ترتيب أسعار بنزين (1 لتر) في آسيا
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تل أبيب | آسيا | $2 | |
| 1 | القدس | آسيا | $2 | |
| 3 | سنغافورة | آسيا | $2 | |
| 4 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 5 | سيول | آسيا | $1 | |
| 5 | بوسان | آسيا | $1 | |
| 5 | إنتشون | آسيا | $1 | |
| 5 | دايجو | آسيا | $1 | |
| 9 | بوني | آسيا | $1 | |
| 10 | شيانغ ماي | آسيا | $1 | |
| 11 | بكين | آسيا | $1 | |
| 11 | شنتشن | آسيا | $1 | |
| 11 | قوانغتشو | آسيا | $1 | |
| 11 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 11 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 11 | هانغتشو | آسيا | $1 | |
| 11 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 11 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 11 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 11 | نانجينغ | آسيا | $1 | |
| 11 | سوتشو | آسيا | $1 | |
| 11 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 11 | داليان | آسيا | $1 | |
| 11 | شيامن | آسيا | $1 | |
| 11 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 11 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 11 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 11 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 11 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 30 | مومباي | آسيا | $1 | |
| 30 | حيدر أباد | آسيا | $1 | |
| 30 | تشيناي | آسيا | $1 | |
| 30 | كولكاتا | آسيا | $1 | |
| 30 | أحمد آباد | آسيا | $1 | |
| 30 | جايبور | آسيا | $1 | |
| 30 | سورة | آسيا | $1 | |
| 30 | لكناو | آسيا | $1 | |
| 30 | كوتشي | آسيا | $1 | |
| 39 | بانكوك | آسيا | $1 | |
| 39 | بوكيت | آسيا | $1 | |
| 41 | طوكيو | آسيا | $1 | |
| 41 | أوساكا | آسيا | $1 | |
| 41 | ناغويا | آسيا | $1 | |
| 41 | فوكوكا | آسيا | $1 | |
| 41 | سابورو | آسيا | $1 | |
| 41 | سينداي | آسيا | $1 | |
| 41 | هيروشيما | آسيا | $1 | |
| 41 | كيوتو | آسيا | $1 | |
| 41 | كوبي | آسيا | $1 | |
| 41 | ناها | آسيا | $1 | |
| 51 | شنغهاي | آسيا | $1 | |
| 52 | مانيلا | آسيا | $1 | |
| 52 | دافاو | آسيا | $1 | |
| 54 | دلهي | آسيا | $1 | |
| 55 | تايبيه | آسيا | $1 | |
| 55 | تايتشونغ | آسيا | $1 | |
| 57 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 57 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 57 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 60 | كاوهسيونغ | آسيا | $1 | |
| 61 | دكا | آسيا | $1 | |
| 62 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 62 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 64 | مدينة الكويت | آسيا | $1 | |
| 65 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 65 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 65 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 68 | أولان باتور | آسيا | $1 | |
| 69 | اسطنبول | آسيا | $1 | |
| 69 | أنقرة | آسيا | $1 | |
| 69 | إزمير | آسيا | $1 | |
| 69 | أنطاليا | آسيا | $1 | |
| 73 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 74 | دبي | آسيا | $1 | |
| 75 | الجراب | آسيا | $1 | |
| 76 | أبو ظبي | آسيا | $1 | |
| 77 | موسكو | آسيا | $1 | |
| 77 | نوفوسيبيرسك | آسيا | $1 | |
| 77 | يكاترينبورغ | آسيا | $1 | |
| 77 | قازان | آسيا | $1 | |
| 77 | سوتشي | آسيا | $1 | |
| 77 | فلاديفوستوك | آسيا | $1 | |
| 77 | كالينينغراد | آسيا | $1 | |
| 84 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 85 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 85 | أستانا | آسيا | $1 | |
| 87 | الرياض | آسيا | $1 | |
| 87 | جدة | آسيا | $1 | |
| 87 | الدمام | آسيا | $1 | |
| 90 | الدوحة | آسيا | $1 | |
| 91 | جوهور باهرو | آسيا | $1 | |
| 92 | بينانغ | آسيا | $1 | |
| 93 | كوالا لمبور | آسيا | $1 | |
| 94 | طهران | آسيا | $0 | |
| 94 | مشهد | آسيا | $0 |
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طهران | آسيا | $0 | |
| 1 | مشهد | آسيا | $0 | |
| 3 | كوالا لمبور | آسيا | $1 | |
| 4 | بينانغ | آسيا | $1 | |
| 5 | جوهور باهرو | آسيا | $1 | |
| 6 | الدوحة | آسيا | $1 | |
| 7 | الرياض | آسيا | $1 | |
| 7 | جدة | آسيا | $1 | |
| 7 | الدمام | آسيا | $1 | |
| 10 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 10 | أستانا | آسيا | $1 | |
| 12 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 13 | موسكو | آسيا | $1 | |
| 13 | نوفوسيبيرسك | آسيا | $1 | |
| 13 | يكاترينبورغ | آسيا | $1 | |
| 13 | قازان | آسيا | $1 | |
| 13 | سوتشي | آسيا | $1 | |
| 13 | فلاديفوستوك | آسيا | $1 | |
| 13 | كالينينغراد | آسيا | $1 | |
| 20 | أبو ظبي | آسيا | $1 | |
| 21 | الجراب | آسيا | $1 | |
| 22 | دبي | آسيا | $1 | |
| 23 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 24 | اسطنبول | آسيا | $1 | |
| 24 | أنقرة | آسيا | $1 | |
| 24 | إزمير | آسيا | $1 | |
| 24 | أنطاليا | آسيا | $1 | |
| 28 | أولان باتور | آسيا | $1 | |
| 29 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 29 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 29 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 32 | مدينة الكويت | آسيا | $1 | |
| 33 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 33 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 35 | دكا | آسيا | $1 | |
| 36 | كاوهسيونغ | آسيا | $1 | |
| 37 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 37 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 37 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 40 | تايبيه | آسيا | $1 | |
| 40 | تايتشونغ | آسيا | $1 | |
| 42 | دلهي | آسيا | $1 | |
| 43 | مانيلا | آسيا | $1 | |
| 43 | دافاو | آسيا | $1 | |
| 45 | شنغهاي | آسيا | $1 | |
| 46 | طوكيو | آسيا | $1 | |
| 46 | أوساكا | آسيا | $1 | |
| 46 | ناغويا | آسيا | $1 | |
| 46 | فوكوكا | آسيا | $1 | |
| 46 | سابورو | آسيا | $1 | |
| 46 | سينداي | آسيا | $1 | |
| 46 | هيروشيما | آسيا | $1 | |
| 46 | كيوتو | آسيا | $1 | |
| 46 | كوبي | آسيا | $1 | |
| 46 | ناها | آسيا | $1 | |
| 56 | بانكوك | آسيا | $1 | |
| 56 | بوكيت | آسيا | $1 | |
| 58 | مومباي | آسيا | $1 | |
| 58 | حيدر أباد | آسيا | $1 | |
| 58 | تشيناي | آسيا | $1 | |
| 58 | كولكاتا | آسيا | $1 | |
| 58 | أحمد آباد | آسيا | $1 | |
| 58 | جايبور | آسيا | $1 | |
| 58 | سورة | آسيا | $1 | |
| 58 | لكناو | آسيا | $1 | |
| 58 | كوتشي | آسيا | $1 | |
| 67 | بكين | آسيا | $1 | |
| 67 | شنتشن | آسيا | $1 | |
| 67 | قوانغتشو | آسيا | $1 | |
| 67 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 67 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 67 | هانغتشو | آسيا | $1 | |
| 67 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 67 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 67 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 67 | نانجينغ | آسيا | $1 | |
| 67 | سوتشو | آسيا | $1 | |
| 67 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 67 | داليان | آسيا | $1 | |
| 67 | شيامن | آسيا | $1 | |
| 67 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 67 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 67 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 67 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 67 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 86 | شيانغ ماي | آسيا | $1 | |
| 87 | بوني | آسيا | $1 | |
| 88 | سيول | آسيا | $1 | |
| 88 | بوسان | آسيا | $1 | |
| 88 | إنتشون | آسيا | $1 | |
| 88 | دايجو | آسيا | $1 | |
| 92 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 93 | سنغافورة | آسيا | $2 | |
| 94 | تل أبيب | آسيا | $2 | |
| 94 | القدس | آسيا | $2 |
المصدر: دراسة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2026