ترتيب أسعار تكاليف الاتصالات (بيانات الجوال 1 جيجابايت) في آسيا
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوساكا | آسيا | $16 | |
| 1 | ناغويا | آسيا | $16 | |
| 1 | سابورو | آسيا | $16 | |
| 1 | سينداي | آسيا | $16 | |
| 1 | هيروشيما | آسيا | $16 | |
| 1 | ناها | آسيا | $16 | |
| 7 | دبي | آسيا | $14 | |
| 7 | أبو ظبي | آسيا | $14 | |
| 9 | سيول | آسيا | $10 | |
| 9 | بوسان | آسيا | $10 | |
| 9 | إنتشون | آسيا | $10 | |
| 9 | دايجو | آسيا | $10 | |
| 13 | طوكيو | آسيا | $9 | |
| 13 | فوكوكا | آسيا | $9 | |
| 13 | كيوتو | آسيا | $9 | |
| 13 | كوبي | آسيا | $9 | |
| 17 | تل أبيب | آسيا | $8 | |
| 17 | القدس | آسيا | $8 | |
| 19 | سنغافورة | آسيا | $8 | |
| 20 | الرياض | آسيا | $7 | |
| 21 | تايبيه | آسيا | $5 | |
| 21 | تايتشونغ | آسيا | $5 | |
| 21 | كاوهسيونغ | آسيا | $5 | |
| 24 | بانكوك | آسيا | $5 | |
| 24 | شيانغ ماي | آسيا | $5 | |
| 24 | بوكيت | آسيا | $5 | |
| 27 | الدوحة | آسيا | $4 | |
| 28 | جدة | آسيا | $4 | |
| 28 | الدمام | آسيا | $4 | |
| 30 | اسطنبول | آسيا | $3 | |
| 30 | أنقرة | آسيا | $3 | |
| 30 | إزمير | آسيا | $3 | |
| 30 | أنطاليا | آسيا | $3 | |
| 34 | أولان باتور | آسيا | $3 | |
| 35 | كالينينغراد | آسيا | $3 | |
| 36 | كوالا لمبور | آسيا | $3 | |
| 36 | بينانغ | آسيا | $3 | |
| 36 | جوهور باهرو | آسيا | $3 | |
| 39 | الجراب | آسيا | $2 | |
| 40 | موسكو | آسيا | $2 | |
| 40 | نوفوسيبيرسك | آسيا | $2 | |
| 40 | يكاترينبورغ | آسيا | $2 | |
| 40 | قازان | آسيا | $2 | |
| 40 | سوتشي | آسيا | $2 | |
| 40 | فلاديفوستوك | آسيا | $2 | |
| 46 | أستانا | آسيا | $2 | |
| 47 | مدينة الكويت | آسيا | $2 | |
| 48 | بكين | آسيا | $1 | |
| 48 | شنغهاي | آسيا | $1 | |
| 48 | شنتشن | آسيا | $1 | |
| 48 | قوانغتشو | آسيا | $1 | |
| 48 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 48 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 48 | هانغتشو | آسيا | $1 | |
| 48 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 48 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 48 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 48 | نانجينغ | آسيا | $1 | |
| 48 | سوتشو | آسيا | $1 | |
| 48 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 48 | داليان | آسيا | $1 | |
| 48 | شيامن | آسيا | $1 | |
| 48 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 48 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 48 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 48 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 67 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 68 | دكا | آسيا | $1 | |
| 69 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 70 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 71 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 72 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 73 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 73 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 73 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 76 | مانيلا | آسيا | $1 | |
| 76 | دافاو | آسيا | $1 | |
| 78 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 79 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 80 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 80 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 80 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 83 | دلهي | آسيا | $0 | |
| 83 | مومباي | آسيا | $0 | |
| 83 | حيدر أباد | آسيا | $0 | |
| 83 | تشيناي | آسيا | $0 | |
| 83 | كولكاتا | آسيا | $0 | |
| 83 | بوني | آسيا | $0 | |
| 83 | أحمد آباد | آسيا | $0 | |
| 83 | جايبور | آسيا | $0 | |
| 83 | سورة | آسيا | $0 | |
| 83 | لكناو | آسيا | $0 | |
| 83 | كوتشي | آسيا | $0 | |
| 94 | طهران | آسيا | $0 | |
| 95 | مشهد | آسيا | $0 |
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشهد | آسيا | $0 | |
| 2 | طهران | آسيا | $0 | |
| 3 | دلهي | آسيا | $0 | |
| 3 | مومباي | آسيا | $0 | |
| 3 | حيدر أباد | آسيا | $0 | |
| 3 | تشيناي | آسيا | $0 | |
| 3 | كولكاتا | آسيا | $0 | |
| 3 | بوني | آسيا | $0 | |
| 3 | أحمد آباد | آسيا | $0 | |
| 3 | جايبور | آسيا | $0 | |
| 3 | سورة | آسيا | $0 | |
| 3 | لكناو | آسيا | $0 | |
| 3 | كوتشي | آسيا | $0 | |
| 14 | إسلام آباد | آسيا | $1 | |
| 14 | كراتشي | آسيا | $1 | |
| 14 | لاهور | آسيا | $1 | |
| 17 | كونمينغ | آسيا | $1 | |
| 18 | دا نانغ | آسيا | $1 | |
| 19 | مانيلا | آسيا | $1 | |
| 19 | دافاو | آسيا | $1 | |
| 21 | جاكرتا | آسيا | $1 | |
| 21 | سورابايا | آسيا | $1 | |
| 21 | باندونغ | آسيا | $1 | |
| 24 | هانوي | آسيا | $1 | |
| 25 | كولومبو | آسيا | $1 | |
| 26 | كاتماندو | آسيا | $1 | |
| 27 | ألماتي | آسيا | $1 | |
| 28 | دكا | آسيا | $1 | |
| 29 | طشقند | آسيا | $1 | |
| 30 | بكين | آسيا | $1 | |
| 30 | شنغهاي | آسيا | $1 | |
| 30 | شنتشن | آسيا | $1 | |
| 30 | قوانغتشو | آسيا | $1 | |
| 30 | تشنغدو | آسيا | $1 | |
| 30 | تشونغتشينغ | آسيا | $1 | |
| 30 | هانغتشو | آسيا | $1 | |
| 30 | ووهان | آسيا | $1 | |
| 30 | شيآن | آسيا | $1 | |
| 30 | تيانجين | آسيا | $1 | |
| 30 | نانجينغ | آسيا | $1 | |
| 30 | سوتشو | آسيا | $1 | |
| 30 | تشينغداو | آسيا | $1 | |
| 30 | داليان | آسيا | $1 | |
| 30 | شيامن | آسيا | $1 | |
| 30 | شنيانغ | آسيا | $1 | |
| 30 | هاربين | آسيا | $1 | |
| 30 | تشانغشا | آسيا | $1 | |
| 30 | تشنغتشو | آسيا | $1 | |
| 49 | مدينة الكويت | آسيا | $2 | |
| 50 | أستانا | آسيا | $2 | |
| 51 | موسكو | آسيا | $2 | |
| 51 | نوفوسيبيرسك | آسيا | $2 | |
| 51 | يكاترينبورغ | آسيا | $2 | |
| 51 | قازان | آسيا | $2 | |
| 51 | سوتشي | آسيا | $2 | |
| 51 | فلاديفوستوك | آسيا | $2 | |
| 57 | الجراب | آسيا | $2 | |
| 58 | كوالا لمبور | آسيا | $3 | |
| 58 | بينانغ | آسيا | $3 | |
| 58 | جوهور باهرو | آسيا | $3 | |
| 61 | كالينينغراد | آسيا | $3 | |
| 62 | أولان باتور | آسيا | $3 | |
| 63 | اسطنبول | آسيا | $3 | |
| 63 | أنقرة | آسيا | $3 | |
| 63 | إزمير | آسيا | $3 | |
| 63 | أنطاليا | آسيا | $3 | |
| 67 | جدة | آسيا | $4 | |
| 67 | الدمام | آسيا | $4 | |
| 69 | الدوحة | آسيا | $4 | |
| 70 | بانكوك | آسيا | $5 | |
| 70 | شيانغ ماي | آسيا | $5 | |
| 70 | بوكيت | آسيا | $5 | |
| 73 | تايبيه | آسيا | $5 | |
| 73 | تايتشونغ | آسيا | $5 | |
| 73 | كاوهسيونغ | آسيا | $5 | |
| 76 | الرياض | آسيا | $7 | |
| 77 | سنغافورة | آسيا | $8 | |
| 78 | تل أبيب | آسيا | $8 | |
| 78 | القدس | آسيا | $8 | |
| 80 | طوكيو | آسيا | $9 | |
| 80 | فوكوكا | آسيا | $9 | |
| 80 | كيوتو | آسيا | $9 | |
| 80 | كوبي | آسيا | $9 | |
| 84 | سيول | آسيا | $10 | |
| 84 | بوسان | آسيا | $10 | |
| 84 | إنتشون | آسيا | $10 | |
| 84 | دايجو | آسيا | $10 | |
| 88 | دبي | آسيا | $14 | |
| 88 | أبو ظبي | آسيا | $14 | |
| 90 | أوساكا | آسيا | $16 | |
| 90 | ناغويا | آسيا | $16 | |
| 90 | سابورو | آسيا | $16 | |
| 90 | سينداي | آسيا | $16 | |
| 90 | هيروشيما | آسيا | $16 | |
| 90 | ناها | آسيا | $16 |
المصدر: دراسة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2026