Рейтинг Молоко (1L) у namerica
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавана | namerica | £5 | |
| 2 | Гонолулу | namerica | £3 | |
| 3 | Лос-Анджелес | namerica | £3 | |
| 3 | Сіетл | namerica | £3 | |
| 3 | сан-дієго | namerica | £3 | |
| 3 | якірна стоянка | namerica | £3 | |
| 7 | Філадельфія | namerica | £3 | |
| 8 | Бостон | namerica | £3 | |
| 8 | Чикаго | namerica | £3 | |
| 8 | Остін | namerica | £3 | |
| 11 | Вашингтон-округ Колумбія | namerica | £3 | |
| 11 | Сан-Франциско | namerica | £3 | |
| 11 | портленд | namerica | £3 | |
| 11 | Денвер | namerica | £3 | |
| 11 | детройт | namerica | £3 | |
| 11 | Маямі | namerica | £3 | |
| 17 | Лас-Вегас | namerica | £2 | |
| 18 | Ванкувер | namerica | £2 | |
| 19 | Торонто | namerica | £2 | |
| 19 | Калгарі | namerica | £2 | |
| 19 | оттава | namerica | £2 | |
| 22 | атланта | namerica | £2 | |
| 22 | Міннеаполіс | namerica | £2 | |
| 24 | Едмонтон | namerica | £2 | |
| 25 | фенікс | namerica | £2 | |
| 26 | Даллас | namerica | £2 | |
| 27 | Гвадалахара | namerica | £1 | |
| 28 | Орландо | namerica | £1 | |
| 29 | Монтеррей | namerica | £1 | |
| 29 | Тіхуана | namerica | £1 | |
| 29 | мехіко-сіті | namerica | £1 | |
| 32 | Х'юстон | namerica | £1 |
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Х'юстон | namerica | £1 | |
| 2 | Монтеррей | namerica | £1 | |
| 2 | Тіхуана | namerica | £1 | |
| 2 | мехіко-сіті | namerica | £1 | |
| 5 | Орландо | namerica | £1 | |
| 6 | Гвадалахара | namerica | £1 | |
| 7 | Даллас | namerica | £2 | |
| 8 | фенікс | namerica | £2 | |
| 9 | Едмонтон | namerica | £2 | |
| 10 | атланта | namerica | £2 | |
| 10 | Міннеаполіс | namerica | £2 | |
| 12 | Торонто | namerica | £2 | |
| 12 | Калгарі | namerica | £2 | |
| 12 | оттава | namerica | £2 | |
| 15 | Ванкувер | namerica | £2 | |
| 16 | Лас-Вегас | namerica | £2 | |
| 17 | Вашингтон-округ Колумбія | namerica | £3 | |
| 17 | Сан-Франциско | namerica | £3 | |
| 17 | портленд | namerica | £3 | |
| 17 | Денвер | namerica | £3 | |
| 17 | детройт | namerica | £3 | |
| 17 | Маямі | namerica | £3 | |
| 23 | Бостон | namerica | £3 | |
| 23 | Чикаго | namerica | £3 | |
| 23 | Остін | namerica | £3 | |
| 26 | Філадельфія | namerica | £3 | |
| 27 | Лос-Анджелес | namerica | £3 | |
| 27 | Сіетл | namerica | £3 | |
| 27 | сан-дієго | namerica | £3 | |
| 27 | якірна стоянка | namerica | £3 | |
| 31 | Гонолулу | namerica | £3 | |
| 32 | Гавана | namerica | £5 |
Джерело: АІ дослідження, 2026