Рейтинг Вода (мінеральна 1.5L) у африка
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоганнесбург | африка | $1 | |
| 1 | Кейптаун | африка | $1 | |
| 1 | Дурбан | африка | $1 | |
| 1 | Преторія | африка | $1 | |
| 5 | Марракеш | африка | $1 | |
| 5 | Рабат | африка | $1 | |
| 7 | найробі | африка | $1 | |
| 7 | Момбаса | африка | $1 | |
| 9 | Касабланка | африка | $1 | |
| 10 | Уагадугу | африка | $1 | |
| 11 | Дар-ес-Салам | африка | $0 | |
| 12 | аккра | африка | $0 | |
| 13 | Люксор | африка | $0 | |
| 14 | Аддіс-Абеба | африка | $0 | |
| 15 | Каїр | африка | $0 | |
| 16 | Лагос | африка | $0 | |
| 16 | Абуджа | африка | $0 | |
| 16 | порт-Харкорт | африка | $0 |
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лагос | африка | $0 | |
| 1 | Абуджа | африка | $0 | |
| 1 | порт-Харкорт | африка | $0 | |
| 4 | Каїр | африка | $0 | |
| 5 | Аддіс-Абеба | африка | $0 | |
| 6 | Люксор | африка | $0 | |
| 7 | аккра | африка | $0 | |
| 8 | Дар-ес-Салам | африка | $0 | |
| 9 | Уагадугу | африка | $1 | |
| 10 | Касабланка | африка | $1 | |
| 11 | найробі | африка | $1 | |
| 11 | Момбаса | африка | $1 | |
| 13 | Марракеш | африка | $1 | |
| 13 | Рабат | африка | $1 | |
| 15 | Йоганнесбург | африка | $1 | |
| 15 | Кейптаун | африка | $1 | |
| 15 | Дурбан | африка | $1 | |
| 15 | Преторія | африка | $1 |
Джерело: АІ дослідження, 2026