Сьогоднішнє Сонце і Місяць в товста кишка
- Останнє оновлення: четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49
- Схід сонця сьогодні: 20:09↑Схід93°
- Захід сонця сьогодні: 08:11↑Захід267°
- Схід місяця сьогодні: 12:33↑Схід-Північний-Схід62°
- Захід місяця сьогодні: 00:43↑Захід-Північний-Захід298°
- Години денного світла: 12:02:26 (-00:30)
Позиція Сонця сьогодні в товста кишка
товста кишка
| Базова дата | Дата | Години денного світла | Різниця з сьогоднішніми годинами денного світла |
|---|---|---|---|
| Сьогодні | 1 жовтня 2026 р. | 12:01:55 | 00:00:00 |
| Вчора | 30 вересня 2026 р. | 12:02:26 | +00:00:31 |
| Зимове сонцестояння | 22 грудня 2026 р. | 11:34:50 | -00:27:05 |
| Літнє сонцестояння | 21 червня 2026 р. | 12:40:14 | +00:38:19 |
Наступні 7 днів сонця в товста кишка
| 2026 | Схід сонця/Захід сонця | Години денного світла | Сонячний полудень | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Довжина | Різниця | Час | Відстань до сонця (мільйон км) |
| четвер, 1 жовтня 2026 р. | 20:09 | 08:11 | 12:02:26 | -00:30 | 02:09 (77.3°) | 149.745 |
| пʼятниця, 2 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:10 | 12:01:55 | -00:31 | 02:09 (76.9°) | 149.702 |
| субота, 3 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:10 | 12:01:25 | -00:30 | 02:08 (76.5°) | 149.659 |
| неділя, 4 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:09 | 12:00:54 | -00:31 | 02:08 (76.1°) | 149.616 |
| понеділок, 5 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:08 | 12:00:24 | -00:30 | 02:08 (75.7°) | 149.573 |
| вівторок, 6 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:08 | 11:59:54 | -00:30 | 02:08 (75.3°) | 149.53 |
| середа, 7 жовтня 2026 р. | 20:08 | 08:07 | 11:59:24 | -00:30 | 02:07 (75°) | 149.487 |
Наступні 7 днів місяця в товста кишка
| 2026 | Схід місяця/Захід місяця/Фази | Перетин меридіана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід місяця | Захід місяця | Схід місяця | Фази | Час | Відстань (км) | Рівень освітлення |
| четвер, 1 жовтня 2026 р. | 12:33 ↑ (62°) | 00:43 ↑ (298°) | 18:06 (72.5°) | 369,380 | 75.58% | ||
| пʼятниця, 2 жовтня 2026 р. | 13:36 ↑ (62°) | 01:46 ↑ (298°) | 19:09 (71.4°) | 369,391 | 62.96% | ||
| субота, 3 жовтня 2026 р. | 02:47 ↑ (297°) | Третя чверть |
20:12 (72.3°) | 370,023 | 49.38% | ||
| неділя, 4 жовтня 2026 р. | 14:39 ↑ (64°) | 03:43 ↑ (294°) | 21:12 (75°) | 371,180 | 36.39% | ||
| понеділок, 5 жовтня 2026 р. | 15:39 ↑ (68°) | 04:35 ↑ (289°) | 22:08 (79.4°) | 372,811 | 25.09% | ||
| вівторок, 6 жовтня 2026 р. | 16:36 ↑ (74°) | 05:21 ↑ (283°) | 23:00 (84.8°) | 374,905 | 15.96% | ||
| середа, 7 жовтня 2026 р. | 17:29 ↑ (80°) | 06:04 ↑ (277°) | 23:47 (89°) | 377,473 | 9.02% | ||
Сонце і Місяць по містах в панама
| Назва країни | Назва міста | Поточний час | Схід сонця | Захід сонця | Схід місяця | Захід місяця | Години денного світла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boquete | четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49 | 20:19↑E93° | 08:21↑W267° | 12:45↑ENE62° | 00:52↑WNW298° | 12:02:42 (-00:28) | |
| Девід | четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49 | 20:18↑E93° | 08:21↑W267° | 12:45↑ENE62° | 00:51↑WNW298° | 12:02:51 (-00:28) | |
| сантьяго-де-верагуас | четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49 | 20:13↑E93° | 08:15↑W267° | 12:40↑ENE62° | 00:44↑WNW298° | 12:03:01 (-00:26) | |
| товста кишка | четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49 | 20:09↑E93° | 08:11↑W267° | 12:33↑ENE62° | 00:43↑WNW298° | 12:02:26 (-00:30) | |
| панама (pa) | четвер, 1 жовтня 2026 р. о 18:49 | 20:07↑E93° | 08:09↑W267° | 12:32↑ENE62° | 00:40↑WNW298° | 12:02:35 (-00:30) |