Сьогоднішнє Сонце і Місяць в юкон
- Останнє оновлення: четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02
- Схід сонця сьогодні: 01:19↑Схід-Південний-Схід117°
- Захід сонця сьогодні: 10:09↑Захід-Південний-Захід243°
- Схід місяця сьогодні: 10:49↑Північ-Північний-Схід18°
- Захід місяця сьогодні: 07:58↑Північ-Північний-Захід342°
- Години денного світла: 08:50:10 (-05:24)
Позиція Сонця сьогодні в юкон
Наступні 7 днів сонця в юкон
| 2026 | Схід сонця/Захід сонця | Години денного світла | Сонячний полудень | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Довжина | Різниця | Час | Відстань до сонця (мільйон км) |
| четвер, 29 жовтня 2026 р. | 01:19 | 10:09 | 08:50:10 | -05:24 | 05:43 (15.6°) | 148.569 |
| пʼятниця, 30 жовтня 2026 р. | 01:22 | 10:06 | 08:44:46 | -05:24 | 05:43 (15.3°) | 148.529 |
| субота, 31 жовтня 2026 р. | 01:24 | 10:03 | 08:39:23 | -05:23 | 05:42 (15°) | 148.49 |
| неділя, 1 листопада 2026 р. | 01:27 | 10:01 | 08:34:01 | -05:22 | 05:43 (14.6°) | 148.452 |
| понеділок, 2 листопада 2026 р. | 01:30 | 09:58 | 08:28:42 | -05:19 | 05:42 (14.3°) | 148.413 |
| вівторок, 3 листопада 2026 р. | 01:32 | 09:55 | 08:23:22 | -05:20 | 05:43 (14°) | 148.375 |
| середа, 4 листопада 2026 р. | 01:35 | 09:53 | 08:18:05 | -05:17 | 05:42 (13.7°) | 148.338 |
Наступні 7 днів місяця в юкон
| 2026 | Схід місяця/Захід місяця/Фази | Перетин меридіана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Схід місяця | Захід місяця | Схід місяця | Фази | Час | Відстань (км) | Рівень освітлення |
| четвер, 29 жовтня 2026 р. | 10:49 ↑ (18°) | 07:58 ↑ (342°) | 20:50 (57°) | 364,722 | 84.45% | ||
| пʼятниця, 30 жовтня 2026 р. | 12:31 ↑ (27°) | 08:29 ↑ (335°) | 21:53 (56.5°) | 366,238 | 73.04% | ||
| субота, 31 жовтня 2026 р. | 14:25 ↑ (39°) | 08:38 ↑ (324°) | 22:53 (53.9°) | 368,706 | 60.44% | ||
| неділя, 1 листопада 2026 р. | 08:41 ↑ (311°) | Третя чверть |
23:48 (49.8°) | 371,810 | 48.09% | ||
| понеділок, 2 листопада 2026 р. | 16:15 ↑ (53°) | 08:41 ↑ (298°) | 00:39 (44.5°) | 375,275 | 36.86% | ||
| вівторок, 3 листопада 2026 р. | 17:57 ↑ (67°) | 08:41 ↑ (286°) | 01:26 (38.5°) | 378,896 | 27.09% | ||
| середа, 4 листопада 2026 р. | 19:33 ↑ (80°) | 08:40 ↑ (273°) | 02:11 (32.2°) | 382,545 | 18.79% | ||
Сонце і Місяць по містах в юкон
| Назва країни | Назва міста | Останнє оновлення | Схід сонця | Захід сонця | Схід місяця | Захід місяця | Години денного світла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 01:30↑Схід-Південний-Схід118° | 10:08↑Захід-Південний-Захід242° | 10:00↑Північ7° | 08:58↑Північ354° | 08:38:05 (-05:48) | |
| Фаро | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 01:19↑Схід-Південний-Схід119° | 09:55↑Захід-Південний-Захід241° | 09:31↑Північ3° | 09:02↑Північ357° | 08:36:44 (-05:50) | |
| стара ворона | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 02:16↑Південно-Схід126° | 09:49↑Південно-Захід234° | 07:33:29 (-08:02) | |||
| доусон-сіті | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 01:52↑Схід-Південний-Схід121° | 10:10↑Захід-Південний-Захід239° | 08:18:09 (-06:27) | |||
| майонез | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 01:36↑Схід-Південний-Схід120° | 09:59↑Захід-Південний-Захід240° | 08:23:10 (-06:18) | |||
| білий кінь | четвер, 29 жовтня 2026 р. о 08:02 | 01:19↑Схід-Південний-Схід117° | 10:09↑Захід-Південний-Захід243° | 10:49↑Північ-Північний-Схід18° | 07:58↑Північ-Північний-Захід342° | 08:50:10 (-05:24) |