росія

Сьогоднішнє Сонце і Місяць в усть-нера

  • Останнє оновлення: вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02
  • Схід сонця сьогодні: 05:50↑Схід100°
  • Захід сонця сьогодні: 16:40↑Захід260°
  • Захід місяця сьогодні: 16:23↑Північно-Захід310°
  • Години денного світла: 10:49:56 (-06:34)

Позиція Сонця сьогодні в усть-нера

усть-нера
Базова дата Дата Години денного світла Різниця з сьогоднішніми годинами денного світла
Сьогодні 6 жовтня 2026 р. 10:49:56 00:00:00
Вчора 5 жовтня 2026 р. 10:56:30 +00:06:34
Зимове сонцестояння 22 грудня 2026 р. 03:52:53 -06:57:03
Літнє сонцестояння 21 червня 2026 р. 21:32:58 +10:43:02

Години денного світла сьогодні в усть-нера

усть-нера

Наступні 7 днів сонця в усть-нера

2026 Схід сонця/Захід сонця Години денного світла Сонячний полудень
Дата Схід сонця Захід сонця Довжина Різниця Час Відстань до сонця (мільйон км)
вівторок, 6 жовтня 2026 р. 05:50 16:40 10:49:56 -06:34 11:13 (20.4°) 149.53
середа, 7 жовтня 2026 р. 05:53 16:36 10:43:23 -06:33 11:13 (20°) 149.487
четвер, 8 жовтня 2026 р. 05:56 16:33 10:36:47 -06:36 11:13 (19.6°) 149.444
пʼятниця, 9 жовтня 2026 р. 05:59 16:29 10:30:13 -06:34 11:13 (19.2°) 149.401
субота, 10 жовтня 2026 р. 06:02 16:26 10:23:38 -06:35 11:12 (18.8°) 149.358
неділя, 11 жовтня 2026 р. 06:05 16:22 10:17:03 -06:35 11:12 (18.5°) 149.315
понеділок, 12 жовтня 2026 р. 06:08 16:18 10:10:26 -06:37 11:12 (18.1°) 149.273

Позиція Місяця сьогодні в усть-нера

усть-нера

Наступні 7 днів місяця в усть-нера

2026 Схід місяця/Захід місяця/Фази Перетин меридіана
Дата Схід місяця Захід місяця Схід місяця Фази Час Відстань (км) Рівень освітлення
вівторок, 6 жовтня 2026 р. 16:23 ↑ (310°)
07:29 (43.5°) 373,543 21.4%
середа, 7 жовтня 2026 р. 00:00 ↑ (55°) 16:11 ↑ (295°)
08:18 (37.7°) 375,812 13.11%
четвер, 8 жовтня 2026 р. 01:52 ↑ (72°) 16:01 ↑ (280°)
09:04 (31.4°) 378,560 6.95%
пʼятниця, 9 жовтня 2026 р. 03:38 ↑ (88°) 15:52 ↑ (265°)
09:49 (24.9°) 381,780 2.78%
субота, 10 жовтня 2026 р. 05:21 ↑ (103°) 15:42 ↑ (251°)
10:34 (18.6°) 385,409 0.48%
неділя, 11 жовтня 2026 р. 07:04 ↑ (119°) 15:32 ↑ (237°)
Новий місяць
11:19 (12.6°) 389,316 0.08%
понеділок, 12 жовтня 2026 р. 08:53 ↑ (134°) 15:19 ↑ (222°)
12:06 (7.4°) 393,299 1.68%

Сонце і Місяць по містах в росія

Назва країни Назва міста Поточний час Схід сонця Захід сонця Схід місяця Захід місяця Години денного світла
росіяросія абакан вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:05↑E98° 20:20↑W262° 03:01↑ENE57° 18:55↑WNW297° 11:15:21 (-04:14)
росіяросія краснодар понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:27↑E96° 23:58↑W264° 21:37↑WNW299° 11:31:03 (-03:05)
росіяросія самара вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 00:02 11:50↑E97° 23:05↑W262° 05:59↑ENE58° 21:40↑WNW295° 11:15:47 (-04:10)
росіяросія амдерма понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:24↑ESE101° 21:59↑WSW258° 02:08↑NNE18° 23:47↑NNW346° 10:35:12 (-08:32)
росіяросія красноярськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:01↑E98° 20:12↑W262° 02:43↑NE54° 18:57↑WNW299° 11:11:03 (-04:36)
росіяросія саранськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:09↑E97° 23:27↑W263° 21:48↑NW306° 11:18:16 (-04:18)
росіяросія анадир вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 03:33↑E100° 14:23↑W260° 14:08↑NW312° 10:50:01 (-06:37)
росіяросія кизил вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 08:51↑E97° 20:10↑W263° 02:58↑ENE58° 18:36↑WNW296° 11:18:50 (-03:56)
росіяросія саратов понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:03↑E97° 23:25↑W263° 21:33↑WNW304° 11:22:29 (-03:54)
росіяросія анапа понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:34↑E96° 00:05↑W264° 06:04↑ENE57° 21:44↑WNW299° 11:31:13 (-03:05)
росіяросія липецьк понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:30↑E97° 23:50↑W263° 22:04↑NW304° 11:20:47 (-04:03)
росіяросія саскилах вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 08:04↑ESE104° 18:19↑WSW256° 19:46↑NNW329° 10:15:13 (-09:44)
росіяросія архангельськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:39↑E99° 23:33↑W260° 05:23↑NE43° 23:24↑NW322° 10:54:42 (-06:34)
росіяросія Магадан вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:13↑E99° 16:17↑W261° 22:13↑NE48° 15:21↑NW304° 11:04:05 (-05:18)
росіяросія північно-курильськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 04:43↑E97° 16:04↑W263° 22:40↑ENE58° 14:23↑WNW297° 11:21:08 (-03:47)
росіяросія каракуль понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:52↑E96° 23:21↑W264° 21:05↑WNW300° 11:29:32 (-03:15)
росіяросія магнітогорськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:15↑E98° 22:30↑W262° 05:21↑ENE58° 21:05↑WNW296° 11:15:31 (-04:11)
росіяросія смоленськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:02↑E97° 00:19↑W263° 22:45↑NW306° 11:17:05 (-04:24)
росіяросія Барнаул вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 02:02 09:35↑E97° 20:51↑W262° 03:36↑ENE57° 19:25↑WNW297° 11:15:55 (-04:11)
росіяросія Махачкала понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:52↑E96° 23:25↑W264° 20:56↑WNW298° 11:33:28 (-02:53)
росіяросія сочі понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:24↑E96° 23:56↑W264° 21:30↑WNW298° 11:32:44 (-02:56)
росіяросія біла гора вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:46↑ESE102° 16:20↑WSW258° 16:50↑NW319° 10:34:37 (-07:59)
росіяросія мезен понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:26↑E100° 23:16↑W260° 04:51↑NE39° 23:26↑NW326° 10:50:32 (-06:59)
росіяросія середньоколимськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:14↑E101° 15:53↑WSW259° 16:08↑NW317° 10:39:29 (-07:32)
росіяросія білгород понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:40↑E96° 00:04↑W263° 22:07↑WNW303° 11:23:45 (-03:47)
росіяросія мінеральні-води понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:10↑E96° 23:42↑W264° 21:18↑WNW299° 11:32:02 (-03:01)
росіяросія ставрополь понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:15↑E96° 23:46↑W264° 21:25↑WNW299° 11:31:03 (-03:07)
росіяросія білушя-губа понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:06↑ESE103° 22:31↑WSW257° 10:25:48 (-09:27)
росіяросія Москва понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:40↑E97° 23:55↑W263° 22:27↑NW307° 11:15:25 (-04:35)
росіяросія сургут вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:25↑E99° 21:24↑W261° 20:39↑WNW303° 10:58:39 (-05:40)
росіяросія білібіно вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 04:24↑ESE101° 15:00↑WSW258° 15:25↑NW319° 10:37:12 (-07:48)
росіяросія мурманськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:17↑E101° 23:55↑WSW259° 04:46↑NNE27° 01:07↑NNW338° 10:38:13 (-08:09)
росіяросія сиктивкар понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:54↑E99° 22:56↑W261° 05:06↑NE48° 22:15↑NW316° 11:02:56 (-05:47)
росіяросія біробіджан вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:15↑E97° 17:38↑W263° 00:26↑ENE60° 15:51↑WNW295° 11:23:41 (-03:32)
росіяросія мис-шмідта вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 03:29↑ESE102° 14:02↑WSW258° 20:36↑NE44° 14:41↑NW322° 10:25:32 (-08:10)
росіяросія териберка понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:09↑ESE101° 23:46↑WSW258° 04:31↑NNE26° 01:04↑NNW339° 10:37:21 (-08:16)
росіяросія благовєщенськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 06:38↑E97° 17:59↑W263° 00:43↑ENE59° 16:18↑WNW296° 11:21:27 (-03:44)
росіяросія набережні-челни понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:41↑E97° 22:56↑W263° 05:38↑NE56° 21:27↑NW308° 11:15:37 (-04:34)
росіяросія tiksi вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:04↑ESE104° 17:21↑WSW256° 23:45↑NE38° 18:43↑NNW328° 10:17:43 (-09:32)
росіяросія братськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 04:02 08:26↑E98° 19:37↑W262° 02:06↑NE54° 18:23↑WNW299° 11:10:54 (-04:38)
росіяросія надим вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:35↑E100° 21:20↑W259° 21:10↑NW309° 10:45:17 (-06:52)
росіяросія тольятті вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 00:02 11:53↑E98° 23:08↑W262° 06:01↑ENE58° 21:44↑WNW296° 11:15:13 (-04:12)
росіяросія брянськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:52↑E97° 00:11↑W263° 22:28↑NW305° 11:19:35 (-04:09)
росіяросія находка вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:11↑E96° 17:42↑W264° 00:46↑ENE63° 15:36↑WNW292° 11:31:27 (-02:52)
росіяросія томськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:34↑E98° 20:43↑W262° 03:15↑NE54° 19:31↑WNW299° 11:10:00 (-04:41)
росіяросія Чебоксари понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:02↑E97° 23:17↑W263° 21:50↑NW308° 11:14:49 (-04:38)
росіяросія нарьян-мар понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:54↑E100° 22:38↑W259° 03:45↑NNE32° 23:22↑NNW333° 10:44:13 (-07:36)
росіяросія Тула понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:39↑E97° 23:57↑W263° 22:19↑NW306° 11:18:09 (-04:19)
росіяросія Челябінськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:07↑E98° 22:19↑W262° 05:02↑NE56° 21:01↑WNW297° 11:12:18 (-04:28)
росіяросія нерюнгрі вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 06:54↑E98° 18:04↑W262° 00:24↑NE53° 16:52↑WNW300° 11:10:10 (-04:44)
росіяросія тура вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 08:42↑E100° 19:32↑W260° 19:11↑NW308° 10:50:09 (-06:29)
росіяросія Череповець понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:43↑E98° 23:51↑W262° 22:47↑NW312° 11:08:41 (-05:13)
росіяросія нижнєвартовськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:12↑E99° 21:11↑W261° 20:25↑WNW303° 10:59:30 (-05:37)
росіяросія тюмень вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:52↑E98° 22:00↑W262° 04:34↑NE54° 20:52↑WNW299° 11:08:20 (-04:50)
росіяросія черський вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 04:46↑ESE102° 15:19↑WSW258° 15:53↑NW320° 10:33:58 (-08:04)
росіяросія нижній новгород понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:15↑E97° 23:29↑W262° 22:05↑NW308° 11:14:26 (-04:40)
росіяросія удачний вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:57↑E101° 18:40↑W259° 18:40↑NW312° 10:42:49 (-07:10)
росіяросія чита вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:35↑E97° 18:53↑W263° 01:35↑ENE58° 17:20↑WNW296° 11:18:30 (-03:59)
росіяросія норільськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:40↑ESE102° 20:09↑WSW257° 20:45↑NW318° 10:29:24 (-08:21)
росіяросія уфа вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:28↑E98° 22:41↑W262° 05:28↑ENE57° 21:22↑WNW297° 11:13:04 (-04:23)
росіяросія чокурдах вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:44↑ESE103° 16:08↑WSW257° 17:13↑NW326° 10:24:11 (-08:58)
росіяросія новгород понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:08↑E98° 00:18↑W262° 23:09↑NW310° 11:09:55 (-05:05)
росіяросія ухта понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:45↑E99° 22:42↑W261° 04:36↑NE44° 22:21↑NW320° 10:57:51 (-06:17)
росіяросія депутатський вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:13↑ESE102° 16:43↑WSW258° 17:24↑NW321° 10:30:46 (-08:20)
росіяросія новокузнецьк вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:22↑E97° 20:37↑W262° 03:20↑ENE57° 19:12↑WNW297° 11:15:15 (-04:14)
росіяросія улан-уде вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 04:02 07:59↑E97° 19:17↑W263° 02:01↑ENE58° 17:43↑WNW296° 11:18:46 (-03:57)
росіяросія диксон вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 10:24↑ESE105° 20:27↑WSW254° 22:25↑NNW333° 10:03:25 (-10:45)
росіяросія новоросійськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:32↑E96° 00:03↑W264° 06:03↑ENE57° 21:41↑WNW299° 11:31:23 (-03:05)
росіяросія Ульяновськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:56↑E97° 23:14↑W263° 21:36↑NW306° 11:18:05 (-04:20)
росіяросія довгопрудний понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:41↑E97° 23:56↑W263° 22:29↑NW308° 11:15:05 (-04:36)
росіяросія новосибірськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:40↑E98° 20:53↑W262° 03:31↑NE56° 19:34↑WNW298° 11:12:50 (-04:26)
росіяросія уссурійськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:16↑E96° 17:45↑W264° 00:47↑ENE63° 15:42↑WNW293° 11:30:17 (-02:58)
росіяросія дудінка вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:49↑ESE102° 20:17↑WSW257° 20:53↑NW317° 10:29:06 (-08:23)
росіяросія новий-уренгой вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:20↑E101° 21:03↑W259° 20:58↑NW310° 10:43:19 (-07:04)
росіяросія усть-камчатськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 04:22↑E98° 15:34↑W262° 21:45↑NE52° 14:18↑WNW301° 11:11:30 (-04:38)
росіяросія еліста понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:07↑E96° 23:36↑W264° 21:20↑WNW300° 11:29:32 (-03:15)
росіяросія ноябрьск вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:20↑E100° 21:13↑W260° 20:42↑NW305° 10:53:09 (-06:10)
росіяросія усть-нера вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:50↑E100° 16:40↑W260° 16:23↑NW310° 10:49:56 (-06:34)
росіяросія евенськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 04:42↑E99° 15:40↑W261° 15:01↑NW307° 10:58:12 (-05:51)
росіяросія оха вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:39↑E97° 16:54↑W262° 23:23↑NE55° 15:26↑WNW298° 11:16:12 (-04:12)
росіяросія вельськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:28↑E98° 23:32↑W262° 22:44↑NW315° 11:04:18 (-05:38)
росіяросія геленджик понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:31↑E96° 00:02↑W264° 06:02↑ENE57° 21:39↑WNW299° 11:31:35 (-03:03)
росіяросія оленьок вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 08:01↑ESE102° 18:35↑WSW258° 19:01↑NW317° 10:34:01 (-07:58)
росіяросія Верхоянськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:35↑E101° 17:13↑WSW258° 17:29↑NW316° 10:38:39 (-07:34)
росіяросія горно-алтайськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 02:02 09:25↑E97° 20:43↑W263° 03:33↑ENE59° 19:11↑WNW296° 11:18:20 (-03:58)
росіяросія омськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 02:02 10:18↑E98° 21:31↑W262° 04:12↑NE56° 20:12↑WNW297° 11:12:49 (-04:26)
росіяросія вілюйськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:16↑E100° 18:07↑W260° 17:43↑NW308° 10:52:12 (-06:20)
росіяросія грозний понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:59↑E96° 23:32↑W264° 21:04↑WNW298° 11:33:04 (-02:55)
росіяросія Оренбург вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:29↑E97° 22:47↑W263° 05:44↑ENE59° 21:15↑WNW295° 11:18:18 (-03:56)
росіяросія владимир понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:30↑E97° 23:44↑W263° 22:18↑NW308° 11:14:46 (-04:38)
росіяросія ігарка вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:43↑ESE101° 20:20↑WSW258° 20:31↑NW313° 10:38:00 (-07:34)
росіяросія оймякон вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:50↑E100° 16:43↑W260° 22:11↑NE40° 16:17↑NW309° 10:53:26 (-06:16)
росіяросія владивосток вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:15↑E96° 17:46↑W264° 00:50↑ENE63° 15:41↑WNW293° 11:31:05 (-02:54)
росіяросія іркутськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 04:02 08:12↑E97° 19:30↑W263° 02:13↑ENE58° 17:58↑WNW296° 11:17:59 (-04:01)
росіяросія печера понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:33↑E99° 22:26↑W260° 04:04↑NE40° 22:26↑NW324° 10:53:10 (-06:44)
росіяросія Волгоград понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:07↑E96° 23:34↑W264° 21:27↑WNW301° 11:26:28 (-03:32)
росіяросія іжевськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 00:02 11:41↑E98° 22:49↑W262° 05:28↑NE55° 21:40↑WNW298° 11:08:47 (-04:46)
росіяросія пенза понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:09↑E97° 23:28↑W263° 21:44↑NW305° 11:19:53 (-04:09)
росіяросія волочанка вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:19↑ESE103° 19:40↑WSW257° 20:43↑NW323° 10:20:45 (-09:10)
росіяросія калінінград понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 22:02 13:48↑E97° 01:05↑W263° 23:31↑NW306° 11:17:05 (-04:23)
росіяросія перм вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:30↑E98° 22:36↑W261° 05:09↑NE53° 21:33↑WNW299° 11:06:19 (-04:59)
росіяросія воркута понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:10↑E100° 21:54↑W259° 02:58↑NNE32° 22:36↑NNW333° 10:44:58 (-07:33)
росіяросія Калуга понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:45↑E97° 00:02↑W263° 22:26↑NW306° 11:17:32 (-04:22)
росіяросія петропавловськ-камчатський вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 04:35↑E97° 15:52↑W263° 22:19↑NE56° 14:21↑WNW298° 11:17:22 (-04:07)
росіяросія воронеж понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:31↑E97° 23:53↑W263° 22:01↑WNW304° 11:22:14 (-03:56)
росіяросія kazan понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:54↑E97° 23:10↑W263° 21:41↑NW308° 11:15:31 (-04:34)
росіяросія петрозаводськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:00↑E99° 00:02↑W261° 23:21↑NW316° 11:02:23 (-05:48)
росіяросія Якутськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 06:41↑E99° 17:38↑W261° 16:59↑NW306° 10:57:25 (-05:52)
росіяросія кемерово вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 09:28↑E98° 20:40↑W262° 03:16↑NE55° 19:22↑WNW298° 11:12:14 (-04:30)
росіяросія pevek вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 08:02 04:12↑ESE102° 14:41↑WSW257° 15:32↑NW324° 10:29:35 (-08:30)
росіяросія ярославль понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:33↑E98° 23:45↑W262° 22:29↑NW310° 11:11:51 (-04:55)
росіяросія хабаровськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:06↑E97° 17:30↑W263° 00:18↑ENE60° 15:42↑WNW295° 11:24:09 (-03:30)
росіяросія полярні-зорі понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:16↑E100° 00:00↑W259° 05:21↑NE35° 00:36↑NNW330° 10:44:49 (-07:30)
росіяросія Єкатеринбург вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:11↑E98° 22:20↑W262° 04:57↑NE55° 21:11↑WNW298° 11:08:56 (-04:46)
росіяросія khandyga вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:18↑E99° 17:13↑W260° 16:40↑NW307° 10:55:45 (-06:02)
росіяросія псков понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:20↑E98° 00:31↑W262° 23:17↑NW310° 11:11:20 (-04:56)
росіяросія йошкар-ола понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:00↑E97° 23:14↑W263° 21:51↑NW309° 11:13:55 (-04:43)
росіяросія ханти-мансійськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 10:43↑E99° 21:41↑W261° 20:56↑WNW302° 10:59:15 (-05:37)
росіяросія п'ятигорськ понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:10↑E96° 23:42↑W264° 21:17↑WNW299° 11:32:14 (-02:59)
росіяросія південно-сахалінськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:34↑E96° 17:00↑W263° 23:51↑ENE61° 15:06↑WNW294° 11:26:20 (-03:18)
росіяросія хатанга вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 03:02 08:51↑ESE104° 19:05↑WSW256° 01:37↑NE39° 20:30↑NNW328° 10:14:48 (-09:44)
росіяросія ростов(ру-яр) понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:35↑E98° 23:47↑W262° 22:28↑NW309° 11:12:44 (-04:50)
росіяросія забайкальськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:18↑E97° 18:40↑W263° 01:29↑ENE59° 16:57↑WNW295° 11:22:17 (-03:39)
росіяросія кірова понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 11:55↑E98° 23:05↑W262° 05:33↑NE53° 21:56↑NW311° 11:10:00 (-05:05)
росіяросія ростов-на-дону(ru-ros) понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:26↑E96° 23:54↑W264° 21:42↑WNW300° 11:28:23 (-03:21)
росіяросія жиганськ вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 05:02 07:14↑E101° 17:55↑W259° 18:00↑NW313° 10:41:37 (-07:17)
росіяросія комсомольськ-на-амурі вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 06:02 06:00↑E97° 17:21↑W263° 00:02↑ENE58° 15:40↑WNW296° 11:21:07 (-03:46)
росіяросія рязань понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:31↑E97° 23:48↑W263° 22:13↑NW306° 11:17:28 (-04:22)
росіяросія зирянка вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 07:02 05:22↑E101° 16:07↑W259° 16:02↑NW313° 10:46:03 (-06:56)
росіяросія Кострома понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:29↑E98° 23:40↑W262° 22:25↑NW310° 11:11:38 (-04:56)
росіяросія санкт-петербург понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 13:14↑E98° 00:20↑W262° 23:23↑NW312° 11:06:47 (-05:23)
росіяросія ковров понеділок, 5 жовтня 2026 р. о 23:02 12:26↑E97° 23:40↑W262° 22:16↑NW308° 11:14:20 (-04:40)
росіяросія салехард вівторок, 6 жовтня 2026 р. о 01:02 11:01↑E101° 21:42↑W259° 21:41↑NW310° 10:41:23 (-07:13)


Bootstrap