Ngayon ay Araw at Buwan sa mbale
- Huling na-update: Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:25↑Silangan-Timog-Silangan102°
- Ngayon ay Pagsalop: 00:30↑Kanlurang-Timog-Kanluran257°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 00:45↑Silangang-Hilagang-Silangan71°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 12:21↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran287°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:05:05 (-00:02)
Ngayon ang Posisyon ng Araw sa mbale
Susunod na 7 Araw ng Araw sa mbale
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:05:05 | -00:02 | 18:27 (76.4°) | 148.688 |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:05:02 | -00:03 | 18:27 (76.1°) | 148.648 |
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:05:00 | -00:02 | 18:27 (75.8°) | 148.608 |
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:04:57 | -00:03 | 18:27 (75.4°) | 148.569 |
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:04:55 | -00:02 | 18:27 (75.1°) | 148.529 |
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:04:53 | -00:02 | 18:27 (74.8°) | 148.49 |
| Linggo, Nob 1, 2026 | 12:25 | 00:30 | 12:04:50 | -00:03 | 18:27 (74.4°) | 148.452 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa mbale
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Lun, Oktubre 26, 2026 | 00:45 ↑ (71°) | 12:21 ↑ (287°) | Buong Buwan |
06:05 (76°) | 369,942 | 100% | |
| Martes, Oktubre 27, 2026 | 01:43 ↑ (66°) | 13:17 ↑ (292°) | 06:59 (70.5°) | 366,670 | 99.49% | ||
| Miyer, Oktubre 28, 2026 | 02:45 ↑ (63°) | 14:17 ↑ (296°) | 07:58 (66.3°) | 364,812 | 96.02% | ||
| Huwe, Oktubre 29, 2026 | 03:49 ↑ (62°) | 15:21 ↑ (298°) | 09:02 (63.8°) | 364,424 | 88.95% | ||
| Biy, Oktubre 30, 2026 | 04:53 ↑ (63°) | 16:26 ↑ (297°) | 10:07 (63.4°) | 365,388 | 78.65% | ||
| Sab, Oktubre 31, 2026 | 05:54 ↑ (66°) | 17:28 ↑ (295°) | 11:11 (65°) | 367,452 | 66.39% | ||
| Linggo, Nob 1, 2026 | 18:26 ↑ (291°) | Ikalawang Kuwarter |
12:11 (68.5°) | 370,301 | 53.75% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa uganda
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:40↑ESE102° | 00:41↑WSW257° | 00:56↑ENE71° | 12:37↑WNW287° | 12:01:36 (-00:09) | |
| kampala | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:31↑ESE102° | 00:37↑WSW257° | 00:53↑ENE71° | 12:26↑WNW287° | 12:06:25 (+00:00) | |
| mbarara | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:38↑ESE102° | 00:46↑WSW257° | 01:02↑ENE71° | 12:33↑WNW287° | 12:08:03 (+00:03) | |
| entebbe | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:31↑ESE102° | 00:38↑WSW257° | 00:54↑ENE71° | 12:27↑WNW287° | 12:06:53 (+00:00) | |
| lira | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:31↑ESE102° | 00:34↑WSW257° | 00:49↑ENE71° | 12:27↑WNW287° | 12:02:59 (-00:06) | |
| gulu | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:34↑ESE102° | 00:36↑WSW257° | 00:50↑ENE71° | 12:31↑WNW287° | 12:02:02 (-00:08) | |
| mbale | Lun, Oktubre 26, 2026 nang 12:15 AM | 12:25↑ESE102° | 00:30↑WSW257° | 00:45↑ENE71° | 12:21↑WNW287° | 12:05:05 (-00:02) |