Ngayon ay Araw at Buwan sa entebbe
- Kasalukuyang Oras: Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 12:44↑Silangang-Hilagang-Silangan73°
- Ngayon ay Pagsalop: 00:51↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran287°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 18:00↑Kanlurang-Timog-Kanluran247°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 12:07:13 (+00:00)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa entebbe
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Biy, Mayo 8, 2026 | 12:44 | 00:51 | 12:07:13 | +00:00 | 18:46 (72.9°) | 151.013 |
| Sab, Mayo 9, 2026 | 12:44 | 00:51 | 12:07:14 | +00:01 | 18:46 (72.6°) | 151.048 |
| Linggo, Mayo 10, 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:15 | +00:01 | 18:46 (72.4°) | 151.083 |
| Lun, Mayo 11, 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:01 | 18:46 (72.1°) | 151.117 |
| Martes, Mayo 12, 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.9°) | 151.15 |
| Miyer, Mayo 13, 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.6°) | 151.183 |
| Huwe, Mayo 14, 2026 | 12:43 | 00:51 | 12:07:18 | +00:02 | 18:46 (71.4°) | 151.216 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa entebbe
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |
| Biy, Mayo 8, 2026 | 18:00 ↑ (247°) | 11:49 (66.3°) | 400,766 | 62.65% | |||
| Sab, Mayo 9, 2026 | 06:24 ↑ (111°) | 18:47 ↑ (251°) | Ikalawang Kuwarter |
12:36 (70.2°) | 396,803 | 52.44% | |
| Linggo, Mayo 10, 2026 | 07:10 ↑ (106°) | 19:33 ↑ (256°) | 13:22 (75°) | 391,792 | 42.5% | ||
| Lun, Mayo 11, 2026 | 07:55 ↑ (101°) | 20:17 ↑ (262°) | 14:06 (80.7°) | 385,957 | 33.07% | ||
| Martes, Mayo 12, 2026 | 08:40 ↑ (95°) | 21:02 ↑ (269°) | 14:50 (87°) | 379,635 | 24.29% | ||
| Miyer, Mayo 13, 2026 | 09:25 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (275°) | 15:36 (86.4°) | 373,275 | 16.29% | ||
| Huwe, Mayo 14, 2026 | 10:13 ↑ (81°) | 22:38 ↑ (282°) | 16:24 (79.7°) | 367,420 | 9.29% | ||
Araw at Buwan ayon sa Lungsod sa uganda
| Pangalan ng Bansa | Pangalan ng Lungsod | Kasalukuyang Oras | Pagsikat | Pagsalop | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Mga Oras ng Liwanag ng Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:46↑ENE73° | 01:01↑WNW287° | 18:02↑WSW247° | 12:14:36 (+00:08) | ||
| kampala | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:43↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 17:59↑WSW247° | 12:07:52 (+00:01) | ||
| mbarara | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:52↑ENE73° | 00:57↑WNW287° | 18:09↑WSW247° | 12:05:36 (-00:01) | ||
| entebbe | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:44↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 18:00↑WSW247° | 12:07:13 (+00:00) | ||
| lira | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:39↑ENE73° | 00:52↑WNW287° | 17:55↑WSW247° | 12:12:40 (+00:07) | ||
| gulu | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:41↑ENE73° | 00:55↑WNW287° | 17:56↑WSW247° | 12:13:58 (+00:07) | ||
| mbale | Biy, Mayo 8, 2026 nang 8:59 PM | 12:35↑ENE73° | 00:45↑WNW287° | 17:52↑WSW247° | 12:09:44 (+00:03) |