เยอรมนี

สภาพอากาศปัจจุบันในเฮอร์เทน

แดดออก
7.1°C44.9°F
  • อุณหภูมิปัจจุบัน: 7.1°C44.9°F
  • อุณหภูมิที่รู้สึก: 5.1°C41.2°F
  • ความชื้นปัจจุบัน: 58%
  • อุณหภูมิต่ำสุด/อุณหภูมิสูงสุด: 4.5°C40.2°F / 15°C58.9°F
  • ความเร็วลม: 10.4km/h
  • ทิศทางลม: จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก
(เวลาข้อมูล 02:00 / เวลาอัปเดตข้อมูล 2026-04-06 23:30)

สภาพอากาศรายชั่วโมงในเฮอร์เทน

ตารางสภาพอากาศรายชั่วโมงในเฮอร์เทน

วันที่ เวลา สภาพอากาศ อุณหภูมิ อุณหภูมิที่รู้สึก ความชื้น ความน่าจะเป็นของฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ดัชนี UV
วันอังคาร, 7 เม.ย. 9:00 แดดออก 7.1°C44.9°F 5.1°C41.2°F 58% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.4km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.7
วันอังคาร, 7 เม.ย. 10:00 แดดออก 8.9°C48.1°F 7°C44.5°F 49% ฝน:0%  หิมะ:0% 12.2km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 1.4
วันอังคาร, 7 เม.ย. 11:00 แดดออก 10.6°C51°F 8.8°C47.8°F 41% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.7km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 2.4
วันอังคาร, 7 เม.ย. 12:00 แดดออก 12°C53.6°F 10.5°C51°F 34% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.7km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.3
วันอังคาร, 7 เม.ย. 13:00 แดดออก 13.2°C55.7°F 11.9°C53.5°F 30% ฝน:0%  หิมะ:0% 14km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.8
วันอังคาร, 7 เม.ย. 14:00 แดดออก 14.1°C57.4°F 13°C55.4°F 28% ฝน:0%  หิมะ:0% 14.4km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.8
วันอังคาร, 7 เม.ย. 15:00 แดดออก 14.7°C58.5°F 13.8°C56.9°F 28% ฝน:0%  หิมะ:0% 14km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.3
วันอังคาร, 7 เม.ย. 16:00 แดดออก 15°C58.9°F 14.1°C57.3°F 28% ฝน:0%  หิมะ:0% 14.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 2.4
วันอังคาร, 7 เม.ย. 17:00 แดดออก 14.8°C58.7°F 13.9°C57°F 30% ฝน:0%  หิมะ:0% 15.1km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 1.5
วันอังคาร, 7 เม.ย. 18:00 แดดออก 14.2°C57.6°F 13.1°C55.6°F 34% ฝน:0%  หิมะ:0% 15.1km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.7
วันอังคาร, 7 เม.ย. 19:00 แดดออก 13.2°C55.7°F 11.9°C53.4°F 40% ฝน:0%  หิมะ:0% 14km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.2
วันอังคาร, 7 เม.ย. 20:00 แดดออก 11.3°C52.3°F 9.8°C49.6°F 47% ฝน:0%  หิมะ:0% 12.6km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันอังคาร, 7 เม.ย. 21:00 แดดออก 10.1°C50.1°F 8.2°C46.8°F 52% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.3km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันอังคาร, 7 เม.ย. 22:00 แดดออก 9.3°C48.8°F 7.3°C45.1°F 56% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.3km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันอังคาร, 7 เม.ย. 23:00 แดดออก 8.6°C47.6°F 6.7°C44°F 59% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.9km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 0:00 แดดออก 8°C46.4°F 6.1°C43°F 60% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.8km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 1:00 แดดออก 7.5°C45.4°F 5.6°C42.2°F 61% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.7km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 2:00 แดดออก 7°C44.6°F 5.3°C41.6°F 62% ฝน:0%  หิมะ:0% 8.6km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 3:00 แดดออก 6.5°C43.7°F 5°C41°F 63% ฝน:0%  หิมะ:0% 7.6km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 4:00 แดดออก 6.2°C43.1°F 4.6°C40.3°F 63% ฝน:0%  หิมะ:0% 7.6km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 5:00 แดดออก 5.8°C42.4°F 4.4°C39.8°F 64% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.8km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 6:00 แดดออก 5.5°C41.9°F 3.8°C38.9°F 65% ฝน:0%  หิมะ:0% 7.6km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 7:00 แดดออก 5.2°C41.3°F 3.7°C38.6°F 67% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.8km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 8:00 แดดออก 6.1°C42.9°F 4.9°C40.8°F 64% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.1km/h จากทางทิศตะวันตก 0.2
วันพุธ, 8 เม.ย. 9:00 แดดออก 8.3°C47°F 7.1°C44.7°F 54% ฝน:0%  หิมะ:0% 7.9km/h จากทางทิศตะวันตก 0.7
วันพุธ, 8 เม.ย. 10:00 แดดออก 10.6°C51°F 9.5°C49°F 46% ฝน:0%  หิมะ:0% 9km/h จากทางทิศตะวันตก 1.5
วันพุธ, 8 เม.ย. 11:00 แดดออก 12.5°C54.4°F 11.5°C52.7°F 40% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.4km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 2.4
วันพุธ, 8 เม.ย. 12:00 แดดออก 14°C57.1°F 13.1°C55.6°F 36% ฝน:0%  หิมะ:0% 12.2km/h จากทางทิศตะวันตก 3.3
วันพุธ, 8 เม.ย. 13:00 แดดออก 15.2°C59.4°F 15.2°C59.4°F 32% ฝน:0%  หิมะ:0% 12.6km/h จากทางทิศตะวันตก 3.8
วันพุธ, 8 เม.ย. 14:00 แดดออก 16.3°C61.3°F 16.3°C61.3°F 29% ฝน:0%  หิมะ:0% 13km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.8
วันพุธ, 8 เม.ย. 15:00 มีเมฆบางส่วน 16.7°C62°F 16.7°C62°F 29% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.7km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 3.3
วันพุธ, 8 เม.ย. 16:00 เมฆ 16.4°C61.4°F 16.4°C61.4°F 30% ฝน:0%  หิมะ:0% 14.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 2.4
วันพุธ, 8 เม.ย. 17:00 มีเมฆบางส่วน 15.6°C60°F 15.6°C60°F 35% ฝน:0%  หิมะ:0% 15.1km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 1.5
วันพุธ, 8 เม.ย. 18:00 มีเมฆบางส่วน 14.9°C58.8°F 14.1°C57.3°F 38% ฝน:0%  หิมะ:0% 14km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.6
วันพุธ, 8 เม.ย. 19:00 เมฆ 13.8°C56.8°F 12.7°C54.8°F 42% ฝน:0%  หิมะ:0% 13.7km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.2
วันพุธ, 8 เม.ย. 20:00 เมฆ 12.1°C53.7°F 10.7°C51.2°F 47% ฝน:0%  หิมะ:0% 13km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 21:00 เมฆ 11.4°C52.4°F 10°C50°F 49% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.9km/h จากทางทิศตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 22:00 เมฆ 10.7°C51.2°F 9.4°C48.8°F 52% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.4km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพุธ, 8 เม.ย. 23:00 เมฆ 9.9°C49.9°F 8.5°C47.4°F 51% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.1km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 0:00 แดดออก 9.2°C48.5°F 8°C46.4°F 51% ฝน:0%  หิมะ:0% 8.3km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 1:00 แดดออก 8.6°C47.5°F 7.4°C45.3°F 53% ฝน:0%  หิมะ:0% 7.9km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 2:00 แดดออก 8.3°C47°F 7.3°C45.2°F 55% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 3:00 มีเมฆบางส่วน 7.9°C46.2°F 6.8°C44.3°F 57% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 4:00 เมฆ 7.7°C45.8°F 6.6°C43.8°F 58% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 5:00 เมฆ 7.6°C45.6°F 6.7°C44.1°F 59% ฝน:0%  หิมะ:0% 5.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 6:00 เมฆ 7.4°C45.4°F 6.4°C43.5°F 59% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.5km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 7:00 เมฆ 7.2°C44.9°F 6.1°C42.9°F 59% ฝน:0%  หิมะ:0% 6.5km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 8:00 เมฆ 7.8°C46°F 7°C44.6°F 58% ฝน:0%  หิมะ:0% 5.8km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก 0.2
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 9:00 มีเมฆบางส่วน 9.7°C49.5°F 8.6°C47.5°F 51% ฝน:0%  หิมะ:0% 8.3km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 0.6
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 10:00 มีเมฆบางส่วน 11.8°C53.2°F 11°C51.8°F 44% ฝน:0%  หิมะ:0% 8.6km/h จากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.2
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 11:00 แดดออก 13.8°C56.8°F 13.3°C55.9°F 39% ฝน:0%  หิมะ:0% 9km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตก 1.9
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 12:00 แดดออก 15.7°C60.2°F 15.7°C60.2°F 34% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.7km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตก 2.7
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 13:00 มีเมฆบางส่วน 17.1°C62.8°F 17.1°C62.8°F 30% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.7km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตก 3.3
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 14:00 มีเมฆบางส่วน 18.3°C65°F 18.3°C65°F 28% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.4km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตก 3.2
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 15:00 แดดออก 18.9°C66°F 18.9°C66°F 27% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.4km/h จากทางทิศเหนือ 2.4
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 16:00 แดดออก 18.8°C65.8°F 18.8°C65.8°F 28% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.8km/h จากทางทิศเหนือ 1.7
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 17:00 แดดออก 18.5°C65.3°F 18.5°C65.3°F 30% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.9km/h จากทางทิศเหนือ 1.1
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 18:00 มีเมฆบางส่วน 17.7°C63.9°F 17.7°C63.9°F 35% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.9km/h จากทางทิศเหนือ 0.5
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 19:00 มีเมฆบางส่วน 16.4°C61.5°F 16.4°C61.5°F 41% ฝน:0%  หิมะ:0% 9.7km/h จากทางทิศเหนือ 0.2
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 20:00 เมฆ 14.8°C58.6°F 14.5°C58°F 46% ฝน:0%  หิมะ:0% 9km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตก 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 21:00 มีเมฆบางส่วน 14.2°C57.6°F 13.5°C56.3°F 48% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.2km/h จากทางทิศเหนือ 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 22:00 มีเมฆบางส่วน 13.8°C56.8°F 12.9°C55.3°F 48% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.5km/h จากทางทิศเหนือ 0
วันพฤหัสบดี, 9 เม.ย. 23:00 มีเมฆบางส่วน 12.9°C55.2°F 11.9°C53.3°F 52% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.5km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 0:00 มีเมฆบางส่วน 12.2°C54°F 11.1°C51.9°F 57% ฝน:0%  หิมะ:0% 11.9km/h จากทางทิศเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 1:00 เมฆ 12.5°C54.4°F 10.8°C51.4°F 70% ฝน:0%  หิมะ:0% 16.9km/h จากทางทิศตะวันออก 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 2:00 มีฝนตกบางส่วน 10.4°C50.8°F 8°C46.4°F 81% ฝน:84%  หิมะ:0% 19.4km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 3:00 มีฝนตกบางส่วน 9.2°C48.6°F 6.8°C44.3°F 77% ฝน:100%  หิมะ:0% 16.2km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 4:00 มีเมฆบางส่วน 8.7°C47.6°F 6.3°C43.4°F 75% ฝน:0%  หิมะ:0% 14.8km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 5:00 มีเมฆบางส่วน 8°C46.4°F 5.6°C42°F 75% ฝน:0%  หิมะ:0% 14km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 6:00 เมฆ 7.5°C45.5°F 5.3°C41.5°F 75% ฝน:0%  หิมะ:0% 12.2km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 7:00 เมฆ 7.2°C44.9°F 5.1°C41.2°F 79% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.8km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0
วันศุกร์, 10 เม.ย. 8:00 มีเมฆบางส่วน 7.3°C45.2°F 5.4°C41.7°F 80% ฝน:0%  หิมะ:0% 10.4km/h จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0.2


Bootstrap