ไอซ์แลนด์

เวลาปัจจุบันใน อากูเรย์รี

,
--
อากูเรย์รี ความแตกต่างของเวลา

อากูเรย์รี การเปรียบเทียบไทม์ไลน์รายวัน

เวลาตามเมืองใหญ่

ประเทศ เมือง วันที่ เวลาปัจจุบัน เขตเวลา ความแตกต่างของเวลา
aaaไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ อากูเรย์รี 2025-11-05 00:38 UTC+00:00 2025-11-05 00:38
แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ เคปทาวน์ 2025-11-05 02:38 UTC+02:00 2025-11-05 02:38
แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก 2025-11-05 02:38 UTC+02:00 2025-11-05 02:38
อียิปต์อียิปต์ ไคโร 2025-11-05 02:38 UTC+02:00 2025-11-05 02:38
เคนยาเคนยา ไนโรบี 2025-11-05 03:38 UTC+03:00 2025-11-05 03:38
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ลอสแองเจลิส 2025-11-04 16:38 UTC-08:00 2025-11-04 16:38
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ฮูสตัน 2025-11-04 18:38 UTC-06:00 2025-11-04 18:38
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ชิคาโก 2025-11-04 18:38 UTC-06:00 2025-11-04 18:38
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา นิวยอร์ก 2025-11-04 19:38 UTC-05:00 2025-11-04 19:38
แคนาดาแคนาดา แวนคูเวอร์ 2025-11-04 16:38 UTC-08:00 2025-11-04 16:38
แคนาดาแคนาดา โตรอนโต 2025-11-04 19:38 UTC-05:00 2025-11-04 19:38
เม็กซิโกเม็กซิโก เม็กซิโกซิตี้ 2025-11-04 18:38 UTC-06:00 2025-11-04 18:38
บราซิลบราซิล ริโอเดอจาเนโร 2025-11-04 21:38 UTC-03:00 2025-11-04 21:38
บราซิลบราซิล เซาเปาโล 2025-11-04 21:38 UTC-03:00 2025-11-04 21:38
อาร์เจนตินาอาร์เจนตินา บัวโนสไอเรส 2025-11-04 21:38 UTC-03:00 2025-11-04 21:38
ชิลีชิลี ซานติอาโก(ชิลี) 2025-11-04 21:38 UTC-03:00 2025-11-04 21:38
เปรูเปรู ลิมา 2025-11-04 19:38 UTC-05:00 2025-11-04 19:38
ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น โตเกียว 2025-11-05 09:38 UTC+09:00 2025-11-05 09:38
จีนจีน ปักกิ่ง 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
จีนจีน เซี่ยงไฮ้ 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
มาเลเซียมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ มะนิลา 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
อินเดียอินเดีย เดลี 2025-11-05 06:08 UTC+05:30 2025-11-05 06:08
อินเดียอินเดีย มุมไบ 2025-11-05 06:08 UTC+05:30 2025-11-05 06:08
ซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบีย ริยาด 2025-11-05 03:38 UTC+03:00 2025-11-05 03:38
สิงคโปร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
เกาหลีใต้เกาหลีใต้ โซล 2025-11-05 09:38 UTC+09:00 2025-11-05 09:38
อินโดนีเซียอินโดนีเซีย จาการ์ตา 2025-11-05 07:38 UTC+07:00 2025-11-05 07:38
ประเทศไทยประเทศไทย กรุงเทพฯ 2025-11-05 07:38 UTC+07:00 2025-11-05 07:38
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบี 2025-11-05 04:38 UTC+04:00 2025-11-05 04:38
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ 2025-11-05 04:38 UTC+04:00 2025-11-05 04:38
เวียดนามเวียดนาม โฮจิมินห์ 2025-11-05 07:38 UTC+07:00 2025-11-05 07:38
เวียดนามเวียดนาม ฮานอย 2025-11-05 07:38 UTC+07:00 2025-11-05 07:38
อิหร่านอิหร่าน เตหะราน 2025-11-05 04:08 UTC+03:30 2025-11-05 04:08
ออสเตรเลียออสเตรเลีย บริสเบน 2025-11-05 10:38 UTC+10:00 2025-11-05 10:38
ออสเตรเลียออสเตรเลีย เพิร์ธ 2025-11-05 08:38 UTC+08:00 2025-11-05 08:38
ออสเตรเลียออสเตรเลีย ซิดนีย์ 2025-11-05 11:38 UTC+11:00 2025-11-05 11:38
ออสเตรเลียออสเตรเลีย เมลเบิร์น 2025-11-05 11:38 UTC+11:00 2025-11-05 11:38
นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ ออคแลนด์ 2025-11-05 13:38 UTC+13:00 2025-11-05 13:38
ฮาวายฮาวาย โฮโนลูลู 2025-11-04 14:38 UTC-10:00 2025-11-04 14:38
สหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักร ลอนดอน 2025-11-05 00:38 UTC+00:00 2025-11-05 00:38
ออสเตรียออสเตรีย เวียนนา 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
อิตาลีอิตาลี โรม 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
ฝรั่งเศสฝรั่งเศส ปารีส 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
โปแลนด์โปแลนด์ วอร์ซอ 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
เยอรมนีเยอรมนี เบอร์ลิน 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
สเปนสเปน มาดริด 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
สวีเดนสวีเดน สตอกโฮล์ม 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 2025-11-05 01:38 UTC+01:00 2025-11-05 01:38
ไก่งวงไก่งวง อิสตันบูล 2025-11-05 03:38 UTC+03:00 2025-11-05 03:38
Bootstrap