อันดับ「น้ำ (น้ำแร่ 1.5L)」ในเอเชีย
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | $2 | |
| 1 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | $2 | |
| 3 | สิงคโปร์ | เอเชีย | $2 | |
| 4 | โตเกียว | เอเชีย | $1 | |
| 4 | โอซาก้า | เอเชีย | $1 | |
| 4 | นาโกย่า | เอเชีย | $1 | |
| 4 | ซัปโปโร | เอเชีย | $1 | |
| 4 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | $1 | |
| 4 | โกเบ | เอเชีย | $1 | |
| 10 | โซล | เอเชีย | $1 | |
| 10 | ปูซาน | เอเชีย | $1 | |
| 10 | อินชอน | เอเชีย | $1 | |
| 10 | แทกู | เอเชีย | $1 | |
| 14 | มอสโก | เอเชีย | $1 | |
| 14 | โซชิ | เอเชีย | $1 | |
| 16 | ไทเป | เอเชีย | $1 | |
| 16 | ไถจง | เอเชีย | $1 | |
| 16 | เกาสง | เอเชีย | $1 | |
| 19 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | $1 | |
| 19 | เซนได | เอเชีย | $1 | |
| 19 | เกียวโต | เอเชีย | $1 | |
| 19 | นะฮะ | เอเชีย | $1 | |
| 23 | โนโวซิบีสค์ | เอเชีย | $1 | |
| 23 | เยคาเตรินเบิร์ก | เอเชีย | $1 | |
| 23 | คาซาน | เอเชีย | $1 | |
| 26 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | $1 | |
| 27 | โดฮา | เอเชีย | $1 | |
| 28 | วลาดิวอสต็อก | เอเชีย | $1 | |
| 28 | คาลินินกราด | เอเชีย | $1 | |
| 30 | เมืองคูเวต | เอเชีย | $1 | |
| 31 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 31 | ปีนัง | เอเชีย | $1 | |
| 33 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 34 | ดูไบ | เอเชีย | $1 | |
| 34 | อาบูดาบี | เอเชีย | $1 | |
| 36 | ริยาด | เอเชีย | $1 | |
| 36 | เจดดาห์ | เอเชีย | $1 | |
| 36 | ดัมมาม | เอเชีย | $1 | |
| 39 | อัลมาตี้ | เอเชีย | $1 | |
| 39 | อัสตานา | เอเชีย | $1 | |
| 41 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | $0 | |
| 41 | เชียงใหม่ | เอเชีย | $0 | |
| 41 | ภูเก็ต | เอเชีย | $0 | |
| 44 | ดานัง | เอเชีย | $0 | |
| 45 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | $0 | |
| 46 | มะนิลา | เอเชีย | $0 | |
| 46 | ดาเวา | เอเชีย | $0 | |
| 48 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | $0 | |
| 49 | ฮานอย | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ปักกิ่ง | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เซินเจิ้น | เอเชีย | $0 | |
| 50 | กว่างโจว | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เฉิงตู | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | $0 | |
| 50 | หางโจว | เอเชีย | $0 | |
| 50 | อู่ฮั่น | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ซีอาน | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เทียนจิน | เอเชีย | $0 | |
| 50 | หนานจิง | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ซูโจว | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ชิงเต่า | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ต้าเหลียน | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เซียเหมิน | เอเชีย | $0 | |
| 50 | คุนหมิง | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ฮาร์บิน | เอเชีย | $0 | |
| 50 | ฉางซา | เอเชีย | $0 | |
| 50 | เจิ้งโจว | เอเชีย | $0 | |
| 69 | อิสตันบูล | เอเชีย | $0 | |
| 69 | อังการา | เอเชีย | $0 | |
| 69 | อิซเมียร์ | เอเชีย | $0 | |
| 69 | อันตัลยา | เอเชีย | $0 | |
| 69 | บูร์ซ่า | เอเชีย | $0 | |
| 74 | โคลัมโบ | เอเชีย | $0 | |
| 75 | ธากา | เอเชีย | $0 | |
| 76 | จาการ์ตา | เอเชีย | $0 | |
| 76 | สุราบายา | เอเชีย | $0 | |
| 76 | บันดุง | เอเชีย | $0 | |
| 79 | อิสลามาบัด | เอเชีย | $0 | |
| 79 | การาจี | เอเชีย | $0 | |
| 79 | ลาฮอร์ | เอเชีย | $0 | |
| 82 | เดลี | เอเชีย | $0 | |
| 82 | มุมไบ | เอเชีย | $0 | |
| 82 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | $0 | |
| 82 | เชนไน | เอเชีย | $0 | |
| 82 | โกลกาตา | เอเชีย | $0 | |
| 82 | ปูเน่ | เอเชีย | $0 | |
| 82 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | $0 | |
| 82 | ชัยปุระ | เอเชีย | $0 | |
| 82 | สุราษฎร์ | เอเชีย | $0 | |
| 82 | ลัคเนา | เอเชีย | $0 | |
| 82 | โคจิ | เอเชีย | $0 | |
| 93 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | $0 | |
| 94 | เตหะราน | เอเชีย | $0 | |
| 95 | มัชฮัด | เอเชีย | $0 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัชฮัด | เอเชีย | $0 | |
| 2 | เตหะราน | เอเชีย | $0 | |
| 3 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | $0 | |
| 4 | เดลี | เอเชีย | $0 | |
| 4 | มุมไบ | เอเชีย | $0 | |
| 4 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | $0 | |
| 4 | เชนไน | เอเชีย | $0 | |
| 4 | โกลกาตา | เอเชีย | $0 | |
| 4 | ปูเน่ | เอเชีย | $0 | |
| 4 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | $0 | |
| 4 | ชัยปุระ | เอเชีย | $0 | |
| 4 | สุราษฎร์ | เอเชีย | $0 | |
| 4 | ลัคเนา | เอเชีย | $0 | |
| 4 | โคจิ | เอเชีย | $0 | |
| 15 | อิสลามาบัด | เอเชีย | $0 | |
| 15 | การาจี | เอเชีย | $0 | |
| 15 | ลาฮอร์ | เอเชีย | $0 | |
| 18 | จาการ์ตา | เอเชีย | $0 | |
| 18 | สุราบายา | เอเชีย | $0 | |
| 18 | บันดุง | เอเชีย | $0 | |
| 21 | ธากา | เอเชีย | $0 | |
| 22 | โคลัมโบ | เอเชีย | $0 | |
| 23 | อิสตันบูล | เอเชีย | $0 | |
| 23 | อังการา | เอเชีย | $0 | |
| 23 | อิซเมียร์ | เอเชีย | $0 | |
| 23 | อันตัลยา | เอเชีย | $0 | |
| 23 | บูร์ซ่า | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ปักกิ่ง | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เซินเจิ้น | เอเชีย | $0 | |
| 28 | กว่างโจว | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เฉิงตู | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | $0 | |
| 28 | หางโจว | เอเชีย | $0 | |
| 28 | อู่ฮั่น | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ซีอาน | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เทียนจิน | เอเชีย | $0 | |
| 28 | หนานจิง | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ซูโจว | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ชิงเต่า | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ต้าเหลียน | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เซียเหมิน | เอเชีย | $0 | |
| 28 | คุนหมิง | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ฮาร์บิน | เอเชีย | $0 | |
| 28 | ฉางซา | เอเชีย | $0 | |
| 28 | เจิ้งโจว | เอเชีย | $0 | |
| 47 | ฮานอย | เอเชีย | $0 | |
| 48 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | $0 | |
| 49 | มะนิลา | เอเชีย | $0 | |
| 49 | ดาเวา | เอเชีย | $0 | |
| 51 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | $0 | |
| 52 | ดานัง | เอเชีย | $0 | |
| 53 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | $0 | |
| 53 | เชียงใหม่ | เอเชีย | $0 | |
| 53 | ภูเก็ต | เอเชีย | $0 | |
| 56 | อัลมาตี้ | เอเชีย | $1 | |
| 56 | อัสตานา | เอเชีย | $1 | |
| 58 | ริยาด | เอเชีย | $1 | |
| 58 | เจดดาห์ | เอเชีย | $1 | |
| 58 | ดัมมาม | เอเชีย | $1 | |
| 61 | ดูไบ | เอเชีย | $1 | |
| 61 | อาบูดาบี | เอเชีย | $1 | |
| 63 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 64 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 64 | ปีนัง | เอเชีย | $1 | |
| 66 | เมืองคูเวต | เอเชีย | $1 | |
| 67 | วลาดิวอสต็อก | เอเชีย | $1 | |
| 67 | คาลินินกราด | เอเชีย | $1 | |
| 69 | โดฮา | เอเชีย | $1 | |
| 70 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | $1 | |
| 71 | โนโวซิบีสค์ | เอเชีย | $1 | |
| 71 | เยคาเตรินเบิร์ก | เอเชีย | $1 | |
| 71 | คาซาน | เอเชีย | $1 | |
| 74 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | $1 | |
| 74 | เซนได | เอเชีย | $1 | |
| 74 | เกียวโต | เอเชีย | $1 | |
| 74 | นะฮะ | เอเชีย | $1 | |
| 78 | ไทเป | เอเชีย | $1 | |
| 78 | ไถจง | เอเชีย | $1 | |
| 78 | เกาสง | เอเชีย | $1 | |
| 81 | มอสโก | เอเชีย | $1 | |
| 81 | โซชิ | เอเชีย | $1 | |
| 83 | โซล | เอเชีย | $1 | |
| 83 | ปูซาน | เอเชีย | $1 | |
| 83 | อินชอน | เอเชีย | $1 | |
| 83 | แทกู | เอเชีย | $1 | |
| 87 | โตเกียว | เอเชีย | $1 | |
| 87 | โอซาก้า | เอเชีย | $1 | |
| 87 | นาโกย่า | เอเชีย | $1 | |
| 87 | ซัปโปโร | เอเชีย | $1 | |
| 87 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | $1 | |
| 87 | โกเบ | เอเชีย | $1 | |
| 93 | สิงคโปร์ | เอเชีย | $2 | |
| 94 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | $2 | |
| 94 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | $2 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026