ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน นิโคเซีย
- อัปเดตล่าสุด: วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 12:52↑ทิศตะวันออก99°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 00:14↑ทิศตะวันตก261°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 16:36↑ทิศตะวันออกเฉียงใต้122°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 02:14↑ทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก237°
- ชั่วโมงแสงแดด: 11:21:43 (-02:08)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน นิโคเซีย
ดวงอาทิตย์ใน นิโคเซีย ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:52 | 00:14 | 11:21:43 | -02:08 | 18:32 (46.6°) | 149.187 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:53 | 00:12 | 11:19:34 | -02:09 | 18:32 (46.2°) | 149.145 |
| วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:54 | 00:11 | 11:17:28 | -02:06 | 18:32 (45.9°) | 149.102 |
| วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:55 | 00:10 | 11:15:20 | -02:08 | 18:31 (45.5°) | 149.06 |
| วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:55 | 00:08 | 11:13:13 | -02:07 | 18:31 (45.1°) | 149.018 |
| วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:56 | 00:07 | 11:11:07 | -02:06 | 18:31 (44.8°) | 148.976 |
| วันอังคารที่ 20 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:57 | 00:06 | 11:09:02 | -02:05 | 18:30 (44.4°) | 148.934 |
ดวงจันทร์ใน นิโคเซีย ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 16:36 ↑ (122°) | 02:14 ↑ (237°) | 21:24 (28.6°) | 401,274 | 13.63% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 17:34 ↑ (124°) | 03:00 ↑ (235°) | 22:17 (27.1°) | 403,498 | 22.21% | ||
| วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 18:27 ↑ (125°) | 03:53 ↑ (236°) | 23:09 (27.1°) | 404,597 | 32.22% | ||
| วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 19:14 ↑ (124°) | 04:49 ↑ (238°) | 00:01 (28.4°) | 404,397 | 42.95% | ||
| วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 19:54 ↑ (120°) | 05:48 ↑ (241°) | ควอเตอร์ที่สาม |
00:51 (31°) | 402,824 | 53.65% | |
| วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 20:29 ↑ (116°) | 01:38 (34.7°) | 399,917 | 63.76% | |||
| วันอังคารที่ 20 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 21:00 ↑ (111°) | 06:49 ↑ (246°) | 02:24 (39.4°) | 395,828 | 72.95% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน ไซปรัส
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟามากุสตา | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:50↑E99° | 00:11↑W260° | 16:34↑ESE122° | 02:11↑WSW237° | 11:21:48 (-02:08) | |
| ลิมาสโซล | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:53↑E99° | 00:15↑W261° | 16:36↑ESE122° | 02:16↑WSW237° | 11:22:29 (-02:07) | |
| ปาฟอส | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:56↑E99° | 00:18↑W261° | 16:39↑ESE122° | 02:19↑WSW237° | 11:22:19 (-02:07) | |
| ไครีเนีย | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:52↑E99° | 00:14↑W261° | 16:37↑ESE122° | 02:13↑WSW237° | 11:21:27 (-02:09) | |
| นิโคเซีย | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:52↑E99° | 00:14↑W261° | 16:36↑ESE122° | 02:14↑WSW237° | 11:21:43 (-02:08) | |
| ลาร์นาคา | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:51↑E99° | 00:13↑W261° | 16:34↑ESE122° | 02:13↑WSW237° | 11:22:07 (-02:07) | |
| นิโคเซียเหนือ | วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 02:52 | 12:52↑E99° | 00:14↑W261° | 16:36↑ESE122° | 02:13↑WSW237° | 11:21:41 (-02:09) |