ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน เนียฟู
- อัปเดตล่าสุด: วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 20:09
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 02:11↑ทิศตะวันออก97°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 14:36↑ทิศตะวันตก263°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 01:29↑ทิศตะวันออก95°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 14:09↑ทิศตะวันตก262°
- ชั่วโมงแสงแดด: 12:26:04 (+01:02)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน เนียฟู
ดวงอาทิตย์ใน เนียฟู ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:11 | 14:36 | 12:26:04 | +01:02 | 08:23 (77.9°) | 149.358 |
| วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:11 | 14:36 | 12:27:07 | +01:03 | 08:23 (78.3°) | 149.315 |
| วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:10 | 14:37 | 12:28:09 | +01:02 | 08:22 (78.7°) | 149.273 |
| วันอังคารที่ 13 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:09 | 14:37 | 12:29:11 | +01:02 | 08:22 (79°) | 149.23 |
| วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:08 | 14:37 | 12:30:13 | +01:02 | 08:22 (79.4°) | 149.187 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:07 | 14:37 | 12:31:15 | +01:02 | 08:22 (79.8°) | 149.145 |
| วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:07 | 14:38 | 12:32:17 | +01:02 | 08:22 (80.2°) | 149.102 |
ดวงจันทร์ใน เนียฟู ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 01:29 ↑ (95°) | 14:09 ↑ (262°) | 07:47 (77.5°) | 384,984 | 0.65% | ||
| วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:05 ↑ (101°) | 15:02 ↑ (256°) | ดวงจันทร์ใหม่ |
08:31 (83.5°) | 388,866 | 0.03% | |
| วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 02:43 ↑ (107°) | 15:56 ↑ (250°) | 09:17 (88.8°) | 392,850 | 1.4% | ||
| วันอังคารที่ 13 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 03:22 ↑ (112°) | 16:51 ↑ (246°) | 10:04 (86.7°) | 396,677 | 4.88% | ||
| วันพุธที่ 14 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 04:05 ↑ (116°) | 17:46 ↑ (242°) | 10:54 (83.4°) | 400,056 | 10.58% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 04:52 ↑ (118°) | 18:40 ↑ (241°) | 11:45 (81.4°) | 402,681 | 18.37% | ||
| วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 05:41 ↑ (120°) | 19:32 ↑ (240°) | 12:36 (80.8°) | 404,281 | 27.84% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน ตองกา
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนียฟู | วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 20:09 | 02:11↑E97° | 14:36↑W263° | 01:29↑E95° | 14:09↑W262° | 12:26:04 (+01:02) | |
| นูกูอาโลฟา | วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 20:09 | 02:15↑E97° | 14:42↑W263° | 01:33↑E95° | 14:15↑W262° | 12:28:56 (+01:12) | |
| พังไก | วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 20:09 | 02:12↑E97° | 14:38↑W263° | 01:30↑E95° | 14:11↑W262° | 12:27:24 (+01:07) |