ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน ธารัน
- อัปเดตล่าสุด: วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 08:57↑ทิศตะวันออก87°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 21:15↑ทิศตะวันตก273°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 13:43↑ทิศตะวันออกเฉียงใต้117°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 00:18↑ทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก242°
- ชั่วโมงแสงแดด: 12:18:13 (-01:33)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน ธารัน
ดวงอาทิตย์ใน ธารัน ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:57 | 21:15 | 12:18:13 | -01:33 | 15:05 (65.8°) | 150.375 |
| วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:58 | 21:14 | 12:16:38 | -01:35 | 15:05 (65.4°) | 150.335 |
| วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:58 | 21:13 | 12:15:04 | -01:34 | 15:05 (65°) | 150.294 |
| วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:58 | 21:12 | 12:13:30 | -01:34 | 15:04 (64.6°) | 150.252 |
| วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:59 | 21:10 | 12:11:56 | -01:34 | 15:04 (64.3°) | 150.211 |
| วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 08:59 | 21:09 | 12:10:21 | -01:35 | 15:04 (63.9°) | 150.169 |
| วันอังคารที่ 22 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 09:00 | 21:08 | 12:08:47 | -01:34 | 15:03 (63.5°) | 150.127 |
ดวงจันทร์ใน ธารัน ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 13:43 ↑ (117°) | 00:18 ↑ (242°) | 18:59 (38.7°) | 399,658 | 24.16% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 14:40 ↑ (120°) | 01:02 ↑ (239°) | 19:50 (36.3°) | 402,458 | 34.15% | ||
| วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 15:35 ↑ (122°) | 01:51 ↑ (238°) | 20:42 (35.2°) | 403,996 | 45.15% | ||
| วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 16:26 ↑ (122°) | 02:44 ↑ (239°) | ควอเตอร์ที่สาม |
21:35 (35.5°) | 404,157 | 56.43% | |
| วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 17:13 ↑ (120°) | 22:26 (37.1°) | 402,944 | 67.21% | |||
| วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 17:56 ↑ (117°) | 03:40 ↑ (241°) | 23:16 (40.1°) | 400,475 | 76.85% | ||
| วันอังคารที่ 22 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 18:34 ↑ (113°) | 04:37 ↑ (245°) | 00:03 (44.1°) | 396,976 | 84.95% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน เนปาล
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บิรัตนนคร | วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57 | 08:57↑E87° | 21:15↑W273° | 13:42↑ESE117° | 00:18↑WSW242° | 12:18:01 (-01:32) | |
| กาฐมาณฑุ | วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57 | 09:05↑E87° | 21:23↑W273° | 13:53↑ESE117° | 00:23↑WSW241° | 12:18:41 (-01:37) | |
| โปคารา | วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57 | 09:10↑E87° | 21:29↑W273° | 14:00↑ESE117° | 00:28↑WSW241° | 12:18:56 (-01:40) | |
| ธารัน | วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57 | 08:57↑E87° | 21:15↑W273° | 13:43↑ESE117° | 00:18↑WSW242° | 12:18:13 (-01:33) | |
| มะลังวา | วันพุธที่ 16 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 19:57 | 09:04↑E87° | 21:22↑W273° | 13:50↑ESE117° | 00:25↑WSW242° | 12:18:13 (-01:34) |