ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน ซิดอน
- อัปเดตล่าสุด: วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 12:25↑ทิศตะวันออก88°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 00:40↑ทิศตะวันตก272°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 20:22↑ทิศตะวันออกเฉียงใต้124°
- ชั่วโมงแสงแดด: 12:15:35 (-02:04)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน ซิดอน
ดวงอาทิตย์ใน ซิดอน ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:25 | 00:40 | 12:15:35 | -02:04 | 18:32 (57.8°) | 150.252 |
| วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:26 | 00:39 | 12:13:31 | -02:04 | 18:31 (57.4°) | 150.211 |
| วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:26 | 00:37 | 12:11:27 | -02:04 | 18:31 (57.1°) | 150.169 |
| วันอังคารที่ 22 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:27 | 00:36 | 12:09:24 | -02:03 | 18:31 (56.7°) | 150.127 |
| วันพุธที่ 23 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:28 | 00:35 | 12:07:20 | -02:04 | 18:30 (56.3°) | 150.085 |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:28 | 00:33 | 12:05:16 | -02:04 | 18:30 (55.9°) | 150.043 |
| วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 12:29 | 00:32 | 12:03:12 | -02:04 | 18:30 (55.5°) | 150.001 |
ดวงจันทร์ใน ซิดอน ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 20:22 ↑ (124°) | ควอเตอร์ที่สาม |
01:10 (28.9°) | 404,065 | 58.03% | ||
| วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 21:06 ↑ (122°) | 02:01 (30.7°) | 402,661 | 68.68% | |||
| วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 21:46 ↑ (118°) | 06:57 ↑ (239°) | 02:51 (33.8°) | 400,027 | 78.12% | ||
| วันอังคารที่ 22 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 22:20 ↑ (114°) | 07:57 ↑ (244°) | 03:38 (38.1°) | 396,401 | 85.99% | ||
| วันพุธที่ 23 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 22:50 ↑ (107°) | 08:58 ↑ (249°) | 04:24 (43.2°) | 392,092 | 92.14% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 23:19 ↑ (101°) | 09:59 ↑ (256°) | 05:08 (49°) | 387,462 | 96.55% | ||
| วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. ค.ศ. 2026 | 23:46 ↑ (93°) | 11:00 ↑ (263°) | 05:52 (55.3°) | 382,873 | 99.2% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน เลบานอน
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บารูค | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04 | 12:24↑E88° | 00:39↑W272° | 20:21↑SE124° | 12:15:38 (-02:05) | ||
| ซิดอน | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04 | 12:25↑E88° | 00:40↑W272° | 20:22↑SE124° | 12:15:35 (-02:04) | ||
| ซาห์เล่ | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04 | 12:23↑E88° | 00:38↑W272° | 20:20↑SE124° | 12:15:42 (-02:05) | ||
| เบรุต | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04 | 12:24↑E88° | 00:40↑W272° | 20:22↑SE124° | 12:15:42 (-02:05) | ||
| ตริโปลี(เลบานอน) | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. ค.ศ. 2026 เวลา 00:04 | 12:23↑E88° | 00:39↑W272° | 20:23↑SE125° | 12:15:55 (-02:08) |