ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน สุคุมิ
- อัปเดตล่าสุด: วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 12:15↑ทิศตะวันออก94°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 23:56↑ทิศตะวันตก266°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 03:28↑ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ50°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 19:04↑ทิศตะวันตกเฉียงใต้310°
- ชั่วโมงแสงแดด: 11:42:03 (-02:55)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน สุคุมิ
ดวงอาทิตย์ใน สุคุมิ ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:15 | 23:56 | 11:42:03 | -02:55 | 18:04 (43.4°) | 149.702 |
| วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:16 | 23:55 | 11:39:10 | -02:53 | 18:04 (43°) | 149.659 |
| วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:17 | 23:53 | 11:36:16 | -02:54 | 18:04 (42.6°) | 149.616 |
| วันจันทร์ที่ 5 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:18 | 23:51 | 11:33:23 | -02:53 | 18:04 (42.2°) | 149.573 |
| วันอังคารที่ 6 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:19 | 23:49 | 11:30:30 | -02:53 | 18:03 (41.8°) | 149.53 |
| วันพุธที่ 7 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:20 | 23:48 | 11:27:37 | -02:53 | 18:03 (41.4°) | 149.487 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:21 | 23:46 | 11:24:45 | -02:52 | 18:03 (41.1°) | 149.444 |
ดวงจันทร์ใน สุคุมิ ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 03:28 ↑ (50°) | 19:04 ↑ (310°) | 10:44 (74.8°) | 369,313 | 67.38% | ||
| วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 04:39 ↑ (53°) | 20:02 ↑ (309°) | ควอเตอร์ที่สาม |
11:47 (74.6°) | 369,748 | 53.95% | |
| วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 20:47 ↑ (304°) | 12:47 (72.4°) | 370,736 | 40.61% | |||
| วันจันทร์ที่ 5 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 05:55 ↑ (58°) | 21:23 ↑ (298°) | 13:44 (68.6°) | 372,209 | 28.67% | ||
| วันอังคารที่ 6 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 07:13 ↑ (65°) | 21:51 ↑ (291°) | 14:36 (63.5°) | 374,145 | 18.8% | ||
| วันพุธที่ 7 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 08:28 ↑ (73°) | 22:15 ↑ (282°) | 15:25 (57.5°) | 376,552 | 11.13% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 09:41 ↑ (82°) | 22:36 ↑ (273°) | 16:11 (51.1°) | 379,439 | 5.56% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน จอร์เจีย
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาตูมี | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 12:12↑E94° | 23:54↑W266° | 03:32↑NE51° | 18:55↑NW309° | 11:43:08 (-02:46) | |
| รัสตาวี | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 11:58↑E94° | 23:41↑W266° | 03:18↑NE51° | 18:41↑NW309° | 11:43:14 (-02:46) | |
| ทบิลิซี | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 11:59↑E94° | 23:42↑W266° | 03:18↑NE51° | 18:42↑NW309° | 11:43:07 (-02:46) | |
| คูไทซี | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 12:08↑E94° | 23:50↑W266° | 03:25↑NE51° | 18:54↑NW309° | 11:42:39 (-02:50) | |
| สุคุมิ | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 12:15↑E94° | 23:56↑W266° | 03:28↑NE50° | 19:04↑NW310° | 11:42:03 (-02:55) | |
| ตชินวาลี | วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 13:36 | 12:02↑E94° | 23:45↑W266° | 03:19↑NE51° | 18:48↑NW309° | 11:42:42 (-02:48) |