ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน เสียมเรียบ
- เวลาปัจจุบัน: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 07:40↑ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออก71°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 20:23↑ทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก289°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 03:51↑ทิศตะวันออก96°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 16:05↑ทิศตะวันตก267°
- ชั่วโมงแสงแดด: 12:43:04 (+00:32)
ดวงอาทิตย์ใน เสียมเรียบ ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:40 | 20:23 | 12:43:04 | +00:32 | 14:01 (85.2°) | 151.15 |
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:40 | 20:23 | 12:43:36 | +00:32 | 14:01 (85°) | 151.183 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:39 | 20:23 | 12:44:08 | +00:32 | 14:01 (84.7°) | 151.216 |
| วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:39 | 20:24 | 12:44:39 | +00:31 | 14:01 (84.5°) | 151.248 |
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:39 | 20:24 | 12:45:10 | +00:31 | 14:01 (84.3°) | 151.28 |
| วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:39 | 20:24 | 12:45:40 | +00:30 | 14:01 (84°) | 151.311 |
| วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:38 | 20:25 | 12:46:09 | +00:29 | 14:01 (83.8°) | 151.342 |
ดวงจันทร์ใน เสียมเรียบ ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 03:51 ↑ (96°) | 16:05 ↑ (267°) | 09:57 (72.4°) | 380,902 | 25.97% | ||
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 04:30 ↑ (89°) | 16:57 ↑ (274°) | 10:42 (79°) | 374,511 | 17.8% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 05:10 ↑ (82°) | 17:53 ↑ (281°) | 11:29 (85.7°) | 368,513 | 10.58% | ||
| วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 05:54 ↑ (76°) | 18:52 ↑ (288°) | 12:20 (87.9°) | 363,466 | 4.71% | ||
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 06:43 ↑ (70°) | 19:56 ↑ (293°) | 13:17 (82.2°) | 359,895 | 0.9% | ||
| วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 07:38 ↑ (65°) | 21:04 ↑ (297°) | ดวงจันทร์ใหม่ |
14:19 (77.9°) | 358,195 | 0.16% | |
| วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 | 08:40 ↑ (62°) | 22:13 ↑ (299°) | 15:25 (75.6°) | 358,537 | 3.38% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน กัมพูชา
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พระตะบอง | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:43↑ENE71° | 20:25↑WNW289° | 03:53↑E96° | 16:08↑W267° | 12:42:20 (+00:33) | |
| พนมเปญ | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:38↑ENE71° | 20:16↑WNW289° | 03:46↑E96° | 16:01↑W267° | 12:38:04 (+00:29) | |
| ต่อยตี | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:31↑ENE71° | 20:15↑WNW289° | 03:42↑E96° | 15:56↑W267° | 12:43:32 (+00:33) | |
| กำปงชนัง | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:38↑ENE71° | 20:18↑WNW289° | 03:47↑E96° | 16:02↑W267° | 12:39:57 (+00:30) | |
| เสียมเรียบ | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:40↑ENE71° | 20:23↑WNW289° | 03:51↑E96° | 16:05↑W267° | 12:43:04 (+00:32) | |
| กระเทีย | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:33↑ENE71° | 20:13↑WNW289° | 03:42↑E96° | 15:56↑W267° | 12:40:36 (+00:31) | |
| สีหนุวิลล์ | วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 เวลา 19:19 | 07:45↑ENE71° | 20:20↑WNW289° | 03:51↑E96° | 16:07↑W267° | 12:35:26 (+00:26) |