ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์วันนี้ใน คิกาลี
- อัปเดตล่าสุด: วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07
- การขึ้นดวงอาทิตย์วันนี้: 12:39↑ทิศตะวันออกเฉียงใต้104°
- การตกดวงอาทิตย์วันนี้: 00:49↑ทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก256°
- การขึ้นดวงจันทร์วันนี้: 05:17↑ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออก63°
- การตกดวงจันทร์วันนี้: 16:37↑ทิศตะวันตกเฉียงตะวันตก297°
- ชั่วโมงแสงแดด: 12:10:52 (+00:06)
ตำแหน่งดวงอาทิตย์วันนี้ใน คิกาลี
ดวงอาทิตย์ใน คิกาลี ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงอาทิตย์/การตกดวงอาทิตย์ | ชั่วโมงแสงแดด | เที่ยงคืน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | ความยาว | ความแตกต่าง | เวลา | ระยะจากดวงอาทิตย์ (ล้านกิโลเมตร) |
| วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:39 | 00:49 | 12:10:52 | +00:06 | 18:43 (78.1°) | 148.529 |
| วันเสาร์ที่ 31 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:10:59 | +00:07 | 18:43 (77.8°) | 148.49 |
| วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:11:05 | +00:06 | 18:43 (77.5°) | 148.452 |
| วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:11:11 | +00:06 | 18:43 (77.1°) | 148.413 |
| วันอังคารที่ 3 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:11:17 | +00:06 | 18:43 (76.8°) | 148.375 |
| วันพุธที่ 4 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:11:23 | +00:06 | 18:43 (76.5°) | 148.338 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 12:38 | 00:49 | 12:11:29 | +00:06 | 18:43 (76.2°) | 148.3 |
ดวงจันทร์ใน คิกาลี ใน 7 วันถัดไป
| 2026 | การขึ้นดวงจันทร์/การตกดวงจันทร์/ระยะ | การข้ามเส้นเมริเดียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | การขึ้นดวงจันทร์ | ระยะ | เวลา | ระยะทาง (กิโลเมตร) | อัตราการส่องสว่าง |
| วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 05:17 ↑ (63°) | 16:37 ↑ (297°) | 10:25 (60.4°) | 365,407 | 78.51% | ||
| วันเสาร์ที่ 31 ต.ค. ค.ศ. 2026 | 06:16 ↑ (66°) | 17:39 ↑ (295°) | 11:28 (62°) | 367,480 | 66.25% | ||
| วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 18:38 ↑ (291°) | ควอเตอร์ที่สาม |
12:28 (65.5°) | 370,337 | 53.61% | ||
| วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 07:11 ↑ (71°) | 19:32 ↑ (286°) | 13:22 (70.3°) | 373,671 | 41.8% | ||
| วันอังคารที่ 3 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 08:01 ↑ (76°) | 20:22 ↑ (281°) | 14:12 (76°) | 377,244 | 31.34% | ||
| วันพุธที่ 4 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 08:48 ↑ (83°) | 21:09 ↑ (274°) | 14:58 (82.2°) | 380,893 | 22.38% | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. ค.ศ. 2026 | 09:32 ↑ (89°) | 21:54 ↑ (268°) | 15:42 (88.6°) | 384,526 | 14.86% | ||
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามเมืองใน รวันดา
| ชื่อประเทศ | ชื่อเมือง | เวลาปัจจุบัน | การขึ้นดวงอาทิตย์ | การตกดวงอาทิตย์ | การขึ้นดวงจันทร์ | การตกดวงจันทร์ | ชั่วโมงแสงแดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บูทาเร่ | วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07 | 12:39↑ESE104° | 00:51↑WSW256° | 05:19↑ENE63° | 16:37↑WNW297° | 12:12:10 (+00:09) | |
| คิกาลี | วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07 | 12:39↑ESE104° | 00:49↑WSW256° | 05:17↑ENE63° | 16:37↑WNW297° | 12:10:52 (+00:06) | |
| รวามากาน่า | วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07 | 12:37↑ESE104° | 00:48↑WSW256° | 05:15↑ENE63° | 16:35↑WNW297° | 12:10:52 (+00:06) | |
| คีตาราม | วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07 | 12:40↑ESE104° | 00:51↑WSW256° | 05:18↑ENE63° | 16:38↑WNW297° | 12:11:08 (+00:07) | |
| รูเฮงเกรี | วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ค.ศ. 2026 เวลา 11:07 | 12:41↑ESE104° | 00:51↑WSW256° | 05:17↑ENE63° | 16:39↑WNW297° | 12:09:58 (+00:04) |