ஆசியா இல் IKEA இண்டெக்ஸ் (அமைப்புகள்) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜெருசலேம் | ஆசியா | $100 | |
| 2 | டெல்-அவிவ் | ஆசியா | $83 | |
| 3 | தைபே | ஆசியா | $79 | |
| 3 | தைச்சுங் | ஆசியா | $79 | |
| 5 | சியாங்-மாய் | ஆசியா | $78 | |
| 5 | ஃபூகெட் | ஆசியா | $78 | |
| 7 | ஜகார்த்தா | ஆசியா | $75 | |
| 7 | கட்டு | ஆசியா | $75 | |
| 9 | தாவோ | ஆசியா | $75 | |
| 10 | டா-நாங் | ஆசியா | $68 | |
| 11 | சோச்சி | ஆசியா | $66 | |
| 12 | kaohsiung | ஆசியா | $63 | |
| 13 | பாங்காக் | ஆசியா | $62 | |
| 14 | மாஸ்கோ | ஆசியா | $60 | |
| 14 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஆசியா | $60 | |
| 14 | யெகாடெரின்பர்க் | ஆசியா | $60 | |
| 14 | கசான் | ஆசியா | $60 | |
| 14 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஆசியா | $60 | |
| 14 | கலினின்கிராட் | ஆசியா | $60 | |
| 20 | மணிலா | ஆசியா | $58 | |
| 21 | கொழும்பு | ஆசியா | $57 | |
| 22 | ஹனோய் | ஆசியா | $57 | |
| 23 | இஸ்தான்புல் | ஆசியா | $56 | |
| 23 | இஸ்மிர் | ஆசியா | $56 | |
| 23 | அந்தல்யா | ஆசியா | $56 | |
| 26 | இஸ்லாமாபாத் | ஆசியா | $54 | |
| 26 | லாகூர் | ஆசியா | $54 | |
| 28 | புனே | ஆசியா | $54 | |
| 29 | அஸ்தனா | ஆசியா | $53 | |
| 30 | கொல்கத்தா | ஆசியா | $48 | |
| 30 | ஜெய்ப்பூர் | ஆசியா | $48 | |
| 30 | சூரத் | ஆசியா | $48 | |
| 30 | அதிர்ஷ்டம் | ஆசியா | $48 | |
| 34 | பெய்ஜிங் | ஆசியா | $44 | |
| 35 | ஹைதராபாத் | ஆசியா | $43 | |
| 35 | அகமதாபாத் | ஆசியா | $43 | |
| 35 | கொச்சி | ஆசியா | $43 | |
| 38 | டெல்லி | ஆசியா | $43 | |
| 38 | மும்பை | ஆசியா | $43 | |
| 40 | உளன்பாட்டர் | ஆசியா | $42 | |
| 41 | தோஹா | ஆசியா | $41 | |
| 42 | அபுதாபி | ஆசியா | $41 | |
| 43 | பினாங்கு | ஆசியா | $40 | |
| 44 | அங்காரா | ஆசியா | $40 | |
| 44 | பர்சா | ஆசியா | $40 | |
| 46 | சியோல் | ஆசியா | $40 | |
| 46 | புசான் | ஆசியா | $40 | |
| 46 | டேகு | ஆசியா | $40 | |
| 49 | ரியாத் | ஆசியா | $40 | |
| 49 | ஜெட்டா | ஆசியா | $40 | |
| 49 | தம்மாம் | ஆசியா | $40 | |
| 52 | சிங்கப்பூர் | ஆசியா | $39 | |
| 53 | அல்மாட்டி | ஆசியா | $38 | |
| 54 | ஷென்சென் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | செங்டு | ஆசியா | $37 | |
| 54 | சோங்கிங் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | hangzhou | ஆசியா | $37 | |
| 54 | xi'an | ஆசியா | $37 | |
| 54 | தியான்ஜின் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | நான்ஜிங் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | suzhou | ஆசியா | $37 | |
| 54 | கிங்டாவோ | ஆசியா | $37 | |
| 54 | தாலியன் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | சியாமென் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | குன்மிங் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | ஷென்யாங் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | ஹார்பின் | ஆசியா | $37 | |
| 54 | zhengzhou | ஆசியா | $37 | |
| 69 | துபாய் | ஆசியா | $35 | |
| 70 | இன்சியான் | ஆசியா | $34 | |
| 71 | கோலாலம்பூர் | ஆசியா | $33 | |
| 72 | டோக்கியோ | ஆசியா | $32 | |
| 72 | ஒசகா | ஆசியா | $32 | |
| 72 | நாகோயா | ஆசியா | $32 | |
| 72 | ஃபுகுயோகா | ஆசியா | $32 | |
| 72 | சப்போரோ | ஆசியா | $32 | |
| 72 | செண்டை | ஆசியா | $32 | |
| 72 | ஹிரோஷிமா | ஆசியா | $32 | |
| 72 | கியோட்டோ | ஆசியா | $32 | |
| 72 | கோபி | ஆசியா | $32 | |
| 72 | நஹா | ஆசியா | $32 | |
| 82 | ஷாங்காய் | ஆசியா | $29 | |
| 82 | குவாங்சோ | ஆசியா | $29 | |
| 82 | வுஹான் | ஆசியா | $29 | |
| 82 | சாங்ஷா | ஆசியா | $29 | |
| 86 | காத்மாண்டு | ஆசியா | $27 | |
| 87 | குவைத் நகரம் | ஆசியா | $26 | |
| 88 | தாஷ்கண்ட் | ஆசியா | $25 | |
| 89 | டாக்கா | ஆசியா | $20 | |
| 90 | சுரபயா | ஆசியா | $17 | |
| 91 | கராச்சி | ஆசியா | $16 | |
| 92 | சென்னை | ஆசியா | $16 | |
| 93 | ஜோகூர்-பாரு | ஆசியா | $15 | |
| 94 | தெஹ்ரான் | ஆசியா | $3 | |
| 94 | மஷ்ஹத் | ஆசியா | $3 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | தெஹ்ரான் | ஆசியா | $3 | |
| 1 | மஷ்ஹத் | ஆசியா | $3 | |
| 3 | ஜோகூர்-பாரு | ஆசியா | $15 | |
| 4 | சென்னை | ஆசியா | $16 | |
| 5 | கராச்சி | ஆசியா | $16 | |
| 6 | சுரபயா | ஆசியா | $17 | |
| 7 | டாக்கா | ஆசியா | $20 | |
| 8 | தாஷ்கண்ட் | ஆசியா | $25 | |
| 9 | குவைத் நகரம் | ஆசியா | $26 | |
| 10 | காத்மாண்டு | ஆசியா | $27 | |
| 11 | ஷாங்காய் | ஆசியா | $29 | |
| 11 | குவாங்சோ | ஆசியா | $29 | |
| 11 | வுஹான் | ஆசியா | $29 | |
| 11 | சாங்ஷா | ஆசியா | $29 | |
| 15 | டோக்கியோ | ஆசியா | $32 | |
| 15 | ஒசகா | ஆசியா | $32 | |
| 15 | நாகோயா | ஆசியா | $32 | |
| 15 | ஃபுகுயோகா | ஆசியா | $32 | |
| 15 | சப்போரோ | ஆசியா | $32 | |
| 15 | செண்டை | ஆசியா | $32 | |
| 15 | ஹிரோஷிமா | ஆசியா | $32 | |
| 15 | கியோட்டோ | ஆசியா | $32 | |
| 15 | கோபி | ஆசியா | $32 | |
| 15 | நஹா | ஆசியா | $32 | |
| 25 | கோலாலம்பூர் | ஆசியா | $33 | |
| 26 | இன்சியான் | ஆசியா | $34 | |
| 27 | துபாய் | ஆசியா | $35 | |
| 28 | ஷென்சென் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | செங்டு | ஆசியா | $37 | |
| 28 | சோங்கிங் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | hangzhou | ஆசியா | $37 | |
| 28 | xi'an | ஆசியா | $37 | |
| 28 | தியான்ஜின் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | நான்ஜிங் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | suzhou | ஆசியா | $37 | |
| 28 | கிங்டாவோ | ஆசியா | $37 | |
| 28 | தாலியன் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | சியாமென் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | குன்மிங் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | ஷென்யாங் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | ஹார்பின் | ஆசியா | $37 | |
| 28 | zhengzhou | ஆசியா | $37 | |
| 43 | அல்மாட்டி | ஆசியா | $38 | |
| 44 | சிங்கப்பூர் | ஆசியா | $39 | |
| 45 | ரியாத் | ஆசியா | $40 | |
| 45 | ஜெட்டா | ஆசியா | $40 | |
| 45 | தம்மாம் | ஆசியா | $40 | |
| 48 | சியோல் | ஆசியா | $40 | |
| 48 | புசான் | ஆசியா | $40 | |
| 48 | டேகு | ஆசியா | $40 | |
| 51 | அங்காரா | ஆசியா | $40 | |
| 51 | பர்சா | ஆசியா | $40 | |
| 53 | பினாங்கு | ஆசியா | $40 | |
| 54 | அபுதாபி | ஆசியா | $41 | |
| 55 | தோஹா | ஆசியா | $41 | |
| 56 | உளன்பாட்டர் | ஆசியா | $42 | |
| 57 | டெல்லி | ஆசியா | $43 | |
| 57 | மும்பை | ஆசியா | $43 | |
| 59 | ஹைதராபாத் | ஆசியா | $43 | |
| 59 | அகமதாபாத் | ஆசியா | $43 | |
| 59 | கொச்சி | ஆசியா | $43 | |
| 62 | பெய்ஜிங் | ஆசியா | $44 | |
| 63 | கொல்கத்தா | ஆசியா | $48 | |
| 63 | ஜெய்ப்பூர் | ஆசியா | $48 | |
| 63 | சூரத் | ஆசியா | $48 | |
| 63 | அதிர்ஷ்டம் | ஆசியா | $48 | |
| 67 | அஸ்தனா | ஆசியா | $53 | |
| 68 | புனே | ஆசியா | $54 | |
| 69 | இஸ்லாமாபாத் | ஆசியா | $54 | |
| 69 | லாகூர் | ஆசியா | $54 | |
| 71 | இஸ்தான்புல் | ஆசியா | $56 | |
| 71 | இஸ்மிர் | ஆசியா | $56 | |
| 71 | அந்தல்யா | ஆசியா | $56 | |
| 74 | ஹனோய் | ஆசியா | $57 | |
| 75 | கொழும்பு | ஆசியா | $57 | |
| 76 | மணிலா | ஆசியா | $58 | |
| 77 | மாஸ்கோ | ஆசியா | $60 | |
| 77 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஆசியா | $60 | |
| 77 | யெகாடெரின்பர்க் | ஆசியா | $60 | |
| 77 | கசான் | ஆசியா | $60 | |
| 77 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஆசியா | $60 | |
| 77 | கலினின்கிராட் | ஆசியா | $60 | |
| 83 | பாங்காக் | ஆசியா | $62 | |
| 84 | kaohsiung | ஆசியா | $63 | |
| 85 | சோச்சி | ஆசியா | $66 | |
| 86 | டா-நாங் | ஆசியா | $68 | |
| 87 | தாவோ | ஆசியா | $75 | |
| 88 | ஜகார்த்தா | ஆசியா | $75 | |
| 88 | கட்டு | ஆசியா | $75 | |
| 90 | சியாங்-மாய் | ஆசியா | $78 | |
| 90 | ஃபூகெட் | ஆசியா | $78 | |
| 92 | தைபே | ஆசியா | $79 | |
| 92 | தைச்சுங் | ஆசியா | $79 | |
| 94 | டெல்-அவிவ் | ஆசியா | $83 | |
| 95 | ஜெருசலேம் | ஆசியா | $100 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026