ஆசியா இல் காப்பி (காஃபே லாட்டே வகை) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | தோஹா | ஆசியா | £5 | |
| 2 | துபாய் | ஆசியா | £5 | |
| 3 | டெல்-அவிவ் | ஆசியா | £5 | |
| 3 | ஜெருசலேம் | ஆசியா | £5 | |
| 5 | அபுதாபி | ஆசியா | £5 | |
| 6 | ரியாத் | ஆசியா | £4 | |
| 6 | ஜெட்டா | ஆசியா | £4 | |
| 6 | தம்மாம் | ஆசியா | £4 | |
| 9 | குவைத் நகரம் | ஆசியா | £4 | |
| 10 | சிங்கப்பூர் | ஆசியா | £4 | |
| 11 | பெய்ஜிங் | ஆசியா | £4 | |
| 11 | ஷாங்காய் | ஆசியா | £4 | |
| 13 | பாங்காக் | ஆசியா | £4 | |
| 13 | ஃபூகெட் | ஆசியா | £4 | |
| 15 | தைபே | ஆசியா | £4 | |
| 15 | kaohsiung | ஆசியா | £4 | |
| 17 | ஷென்சென் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | குவாங்சோ | ஆசியா | £4 | |
| 17 | செங்டு | ஆசியா | £4 | |
| 17 | சோங்கிங் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | hangzhou | ஆசியா | £4 | |
| 17 | வுஹான் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | xi'an | ஆசியா | £4 | |
| 17 | தியான்ஜின் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | நான்ஜிங் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | suzhou | ஆசியா | £4 | |
| 17 | கிங்டாவோ | ஆசியா | £4 | |
| 17 | தாலியன் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | சியாமென் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | குன்மிங் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | ஷென்யாங் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | ஹார்பின் | ஆசியா | £4 | |
| 17 | சாங்ஷா | ஆசியா | £4 | |
| 17 | zhengzhou | ஆசியா | £4 | |
| 35 | சியாங்-மாய் | ஆசியா | £3 | |
| 36 | கோலாலம்பூர் | ஆசியா | £3 | |
| 36 | பினாங்கு | ஆசியா | £3 | |
| 36 | ஜோகூர்-பாரு | ஆசியா | £3 | |
| 39 | தைச்சுங் | ஆசியா | £3 | |
| 40 | மாஸ்கோ | ஆசியா | £3 | |
| 40 | சோச்சி | ஆசியா | £3 | |
| 42 | சியோல் | ஆசியா | £3 | |
| 42 | புசான் | ஆசியா | £3 | |
| 42 | இன்சியான் | ஆசியா | £3 | |
| 42 | டேகு | ஆசியா | £3 | |
| 46 | அல்மாட்டி | ஆசியா | £3 | |
| 46 | அஸ்தனா | ஆசியா | £3 | |
| 48 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஆசியா | £3 | |
| 48 | யெகாடெரின்பர்க் | ஆசியா | £3 | |
| 48 | கசான் | ஆசியா | £3 | |
| 48 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஆசியா | £3 | |
| 48 | கலினின்கிராட் | ஆசியா | £3 | |
| 53 | டாக்கா | ஆசியா | £3 | |
| 54 | அந்தல்யா | ஆசியா | £3 | |
| 55 | மணிலா | ஆசியா | £3 | |
| 55 | தாவோ | ஆசியா | £3 | |
| 57 | டெல்லி | ஆசியா | £3 | |
| 57 | மும்பை | ஆசியா | £3 | |
| 57 | ஹைதராபாத் | ஆசியா | £3 | |
| 57 | சென்னை | ஆசியா | £3 | |
| 57 | கொல்கத்தா | ஆசியா | £3 | |
| 57 | புனே | ஆசியா | £3 | |
| 57 | அகமதாபாத் | ஆசியா | £3 | |
| 57 | ஜெய்ப்பூர் | ஆசியா | £3 | |
| 57 | சூரத் | ஆசியா | £3 | |
| 57 | அதிர்ஷ்டம் | ஆசியா | £3 | |
| 57 | கொச்சி | ஆசியா | £3 | |
| 68 | உளன்பாட்டர் | ஆசியா | £3 | |
| 69 | டோக்கியோ | ஆசியா | £2 | |
| 69 | ஒசகா | ஆசியா | £2 | |
| 69 | நாகோயா | ஆசியா | £2 | |
| 69 | ஃபுகுயோகா | ஆசியா | £2 | |
| 69 | சப்போரோ | ஆசியா | £2 | |
| 69 | செண்டை | ஆசியா | £2 | |
| 69 | ஹிரோஷிமா | ஆசியா | £2 | |
| 69 | கோபி | ஆசியா | £2 | |
| 69 | நஹா | ஆசியா | £2 | |
| 78 | ஜகார்த்தா | ஆசியா | £2 | |
| 78 | கட்டு | ஆசியா | £2 | |
| 80 | இஸ்தான்புல் | ஆசியா | £2 | |
| 80 | அங்காரா | ஆசியா | £2 | |
| 82 | கியோட்டோ | ஆசியா | £2 | |
| 83 | காத்மாண்டு | ஆசியா | £2 | |
| 84 | தாஷ்கண்ட் | ஆசியா | £2 | |
| 85 | இஸ்மிர் | ஆசியா | £2 | |
| 86 | ஹனோய் | ஆசியா | £2 | |
| 86 | டா-நாங் | ஆசியா | £2 | |
| 88 | கொழும்பு | ஆசியா | £2 | |
| 89 | இஸ்லாமாபாத் | ஆசியா | £2 | |
| 89 | கராச்சி | ஆசியா | £2 | |
| 89 | லாகூர் | ஆசியா | £2 | |
| 92 | சுரபயா | ஆசியா | £2 | |
| 93 | பர்சா | ஆசியா | £2 | |
| 94 | மஷ்ஹத் | ஆசியா | £0 | |
| 95 | தெஹ்ரான் | ஆசியா | £0 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | தெஹ்ரான் | ஆசியா | £0 | |
| 2 | மஷ்ஹத் | ஆசியா | £0 | |
| 3 | பர்சா | ஆசியா | £2 | |
| 4 | சுரபயா | ஆசியா | £2 | |
| 5 | இஸ்லாமாபாத் | ஆசியா | £2 | |
| 5 | கராச்சி | ஆசியா | £2 | |
| 5 | லாகூர் | ஆசியா | £2 | |
| 8 | கொழும்பு | ஆசியா | £2 | |
| 9 | ஹனோய் | ஆசியா | £2 | |
| 9 | டா-நாங் | ஆசியா | £2 | |
| 11 | இஸ்மிர் | ஆசியா | £2 | |
| 12 | தாஷ்கண்ட் | ஆசியா | £2 | |
| 13 | காத்மாண்டு | ஆசியா | £2 | |
| 14 | கியோட்டோ | ஆசியா | £2 | |
| 15 | இஸ்தான்புல் | ஆசியா | £2 | |
| 15 | அங்காரா | ஆசியா | £2 | |
| 17 | ஜகார்த்தா | ஆசியா | £2 | |
| 17 | கட்டு | ஆசியா | £2 | |
| 19 | டோக்கியோ | ஆசியா | £2 | |
| 19 | ஒசகா | ஆசியா | £2 | |
| 19 | நாகோயா | ஆசியா | £2 | |
| 19 | ஃபுகுயோகா | ஆசியா | £2 | |
| 19 | சப்போரோ | ஆசியா | £2 | |
| 19 | செண்டை | ஆசியா | £2 | |
| 19 | ஹிரோஷிமா | ஆசியா | £2 | |
| 19 | கோபி | ஆசியா | £2 | |
| 19 | நஹா | ஆசியா | £2 | |
| 28 | உளன்பாட்டர் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | டெல்லி | ஆசியா | £3 | |
| 29 | மும்பை | ஆசியா | £3 | |
| 29 | ஹைதராபாத் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | சென்னை | ஆசியா | £3 | |
| 29 | கொல்கத்தா | ஆசியா | £3 | |
| 29 | புனே | ஆசியா | £3 | |
| 29 | அகமதாபாத் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | ஜெய்ப்பூர் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | சூரத் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | அதிர்ஷ்டம் | ஆசியா | £3 | |
| 29 | கொச்சி | ஆசியா | £3 | |
| 40 | மணிலா | ஆசியா | £3 | |
| 40 | தாவோ | ஆசியா | £3 | |
| 42 | அந்தல்யா | ஆசியா | £3 | |
| 43 | டாக்கா | ஆசியா | £3 | |
| 44 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஆசியா | £3 | |
| 44 | யெகாடெரின்பர்க் | ஆசியா | £3 | |
| 44 | கசான் | ஆசியா | £3 | |
| 44 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஆசியா | £3 | |
| 44 | கலினின்கிராட் | ஆசியா | £3 | |
| 49 | அல்மாட்டி | ஆசியா | £3 | |
| 49 | அஸ்தனா | ஆசியா | £3 | |
| 51 | சியோல் | ஆசியா | £3 | |
| 51 | புசான் | ஆசியா | £3 | |
| 51 | இன்சியான் | ஆசியா | £3 | |
| 51 | டேகு | ஆசியா | £3 | |
| 55 | மாஸ்கோ | ஆசியா | £3 | |
| 55 | சோச்சி | ஆசியா | £3 | |
| 57 | தைச்சுங் | ஆசியா | £3 | |
| 58 | கோலாலம்பூர் | ஆசியா | £3 | |
| 58 | பினாங்கு | ஆசியா | £3 | |
| 58 | ஜோகூர்-பாரு | ஆசியா | £3 | |
| 61 | சியாங்-மாய் | ஆசியா | £3 | |
| 62 | ஷென்சென் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | குவாங்சோ | ஆசியா | £4 | |
| 62 | செங்டு | ஆசியா | £4 | |
| 62 | சோங்கிங் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | hangzhou | ஆசியா | £4 | |
| 62 | வுஹான் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | xi'an | ஆசியா | £4 | |
| 62 | தியான்ஜின் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | நான்ஜிங் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | suzhou | ஆசியா | £4 | |
| 62 | கிங்டாவோ | ஆசியா | £4 | |
| 62 | தாலியன் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | சியாமென் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | குன்மிங் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | ஷென்யாங் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | ஹார்பின் | ஆசியா | £4 | |
| 62 | சாங்ஷா | ஆசியா | £4 | |
| 62 | zhengzhou | ஆசியா | £4 | |
| 80 | தைபே | ஆசியா | £4 | |
| 80 | kaohsiung | ஆசியா | £4 | |
| 82 | பாங்காக் | ஆசியா | £4 | |
| 82 | ஃபூகெட் | ஆசியா | £4 | |
| 84 | பெய்ஜிங் | ஆசியா | £4 | |
| 84 | ஷாங்காய் | ஆசியா | £4 | |
| 86 | சிங்கப்பூர் | ஆசியா | £4 | |
| 87 | குவைத் நகரம் | ஆசியா | £4 | |
| 88 | ரியாத் | ஆசியா | £4 | |
| 88 | ஜெட்டா | ஆசியா | £4 | |
| 88 | தம்மாம் | ஆசியா | £4 | |
| 91 | அபுதாபி | ஆசியா | £5 | |
| 92 | டெல்-அவிவ் | ஆசியா | £5 | |
| 92 | ஜெருசலேம் | ஆசியா | £5 | |
| 94 | துபாய் | ஆசியா | £5 | |
| 95 | தோஹா | ஆசியா | £5 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026