Ranking av Arbetsvisumansökningsavgift i asien
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | riyadh | asien | £403 | |
| 1 | jeddah | asien | £403 | |
| 1 | dammam | asien | £403 | |
| 4 | tel-aviv | asien | £295 | |
| 4 | jerusalem | asien | £295 | |
| 6 | istanbul | asien | £229 | |
| 6 | ankara | asien | £229 | |
| 6 | izmir | asien | £229 | |
| 6 | antalya | asien | £229 | |
| 10 | manila | asien | £179 | |
| 11 | shanghai | asien | £169 | |
| 12 | kazan | asien | £135 | |
| 13 | singapore | asien | £130 | |
| 14 | tasjkent | asien | £127 | |
| 15 | jakarta | asien | £126 | |
| 15 | bandung | asien | £126 | |
| 17 | dubai | asien | £123 | |
| 17 | abu-dhabi | asien | £123 | |
| 19 | davao | asien | £120 | |
| 20 | delhi | asien | £119 | |
| 20 | mumbai | asien | £119 | |
| 20 | hyderabad | asien | £119 | |
| 20 | chennai | asien | £119 | |
| 20 | kolkata | asien | £119 | |
| 20 | pune | asien | £119 | |
| 20 | ahmedabad | asien | £119 | |
| 20 | jaipur | asien | £119 | |
| 20 | surat | asien | £119 | |
| 20 | tur nu | asien | £119 | |
| 20 | kochi | asien | £119 | |
| 31 | sendai | asien | £119 | |
| 31 | hiroshima | asien | £119 | |
| 31 | kobe | asien | £119 | |
| 31 | naha | asien | £119 | |
| 35 | da-nang | asien | £117 | |
| 36 | colombo | asien | £114 | |
| 37 | beijing | asien | £113 | |
| 37 | chongqing | asien | £113 | |
| 37 | xiamen | asien | £113 | |
| 37 | harbin | asien | £113 | |
| 37 | zhengzhou | asien | £113 | |
| 42 | surabaya | asien | £105 | |
| 43 | doha | asien | £103 | |
| 44 | osaka | asien | £95 | |
| 44 | Kyoto | asien | £95 | |
| 46 | kuala-lumpur | asien | £92 | |
| 46 | penang | asien | £92 | |
| 46 | johor-bahru | asien | £92 | |
| 49 | dhaka | asien | £92 | |
| 50 | Shenzhen | asien | £90 | |
| 50 | guangzhou | asien | £90 | |
| 50 | chengdu | asien | £90 | |
| 50 | hangzhou | asien | £90 | |
| 50 | wuhan | asien | £90 | |
| 50 | xi'an | asien | £90 | |
| 50 | tianjin | asien | £90 | |
| 50 | nanjing | asien | £90 | |
| 50 | suzhou | asien | £90 | |
| 50 | qingdao | asien | £90 | |
| 50 | dalian | asien | £90 | |
| 50 | kunming | asien | £90 | |
| 50 | shenyang | asien | £90 | |
| 50 | changsha | asien | £90 | |
| 64 | hanoi | asien | £87 | |
| 65 | bursa | asien | £76 | |
| 66 | katmandu | asien | £74 | |
| 67 | kuwait-stad | asien | £73 | |
| 68 | taichung | asien | £70 | |
| 68 | kaohsiung | asien | £70 | |
| 70 | ulaanbaatar | asien | £63 | |
| 71 | seoul | asien | £56 | |
| 71 | daegu | asien | £56 | |
| 73 | almaty | asien | £50 | |
| 73 | astana | asien | £50 | |
| 75 | taipei | asien | £47 | |
| 76 | bangkok | asien | £45 | |
| 76 | chiang-mai | asien | £45 | |
| 76 | phuket | asien | £45 | |
| 79 | novosibirsk | asien | £45 | |
| 79 | jekaterinburg | asien | £45 | |
| 79 | sochi | asien | £45 | |
| 79 | Vladivostok | asien | £45 | |
| 79 | kaliningrad | asien | £45 | |
| 84 | islamabad | asien | £41 | |
| 84 | karachi | asien | £41 | |
| 84 | lahore | asien | £41 | |
| 87 | busan | asien | £34 | |
| 87 | incheon | asien | £34 | |
| 89 | Moskva | asien | £31 | |
| 90 | tokyo | asien | £20 | |
| 91 | nagoya | asien | £19 | |
| 91 | fukuoka | asien | £19 | |
| 91 | sapporo | asien | £19 | |
| 94 | teheran | asien | £6 | |
| 94 | mashhad | asien | £6 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | asien | £6 | |
| 1 | mashhad | asien | £6 | |
| 3 | nagoya | asien | £19 | |
| 3 | fukuoka | asien | £19 | |
| 3 | sapporo | asien | £19 | |
| 6 | tokyo | asien | £20 | |
| 7 | Moskva | asien | £31 | |
| 8 | busan | asien | £34 | |
| 8 | incheon | asien | £34 | |
| 10 | islamabad | asien | £41 | |
| 10 | karachi | asien | £41 | |
| 10 | lahore | asien | £41 | |
| 13 | novosibirsk | asien | £45 | |
| 13 | jekaterinburg | asien | £45 | |
| 13 | sochi | asien | £45 | |
| 13 | Vladivostok | asien | £45 | |
| 13 | kaliningrad | asien | £45 | |
| 18 | bangkok | asien | £45 | |
| 18 | chiang-mai | asien | £45 | |
| 18 | phuket | asien | £45 | |
| 21 | taipei | asien | £47 | |
| 22 | almaty | asien | £50 | |
| 22 | astana | asien | £50 | |
| 24 | seoul | asien | £56 | |
| 24 | daegu | asien | £56 | |
| 26 | ulaanbaatar | asien | £63 | |
| 27 | taichung | asien | £70 | |
| 27 | kaohsiung | asien | £70 | |
| 29 | kuwait-stad | asien | £73 | |
| 30 | katmandu | asien | £74 | |
| 31 | bursa | asien | £76 | |
| 32 | hanoi | asien | £87 | |
| 33 | Shenzhen | asien | £90 | |
| 33 | guangzhou | asien | £90 | |
| 33 | chengdu | asien | £90 | |
| 33 | hangzhou | asien | £90 | |
| 33 | wuhan | asien | £90 | |
| 33 | xi'an | asien | £90 | |
| 33 | tianjin | asien | £90 | |
| 33 | nanjing | asien | £90 | |
| 33 | suzhou | asien | £90 | |
| 33 | qingdao | asien | £90 | |
| 33 | dalian | asien | £90 | |
| 33 | kunming | asien | £90 | |
| 33 | shenyang | asien | £90 | |
| 33 | changsha | asien | £90 | |
| 47 | dhaka | asien | £92 | |
| 48 | kuala-lumpur | asien | £92 | |
| 48 | penang | asien | £92 | |
| 48 | johor-bahru | asien | £92 | |
| 51 | osaka | asien | £95 | |
| 51 | Kyoto | asien | £95 | |
| 53 | doha | asien | £103 | |
| 54 | surabaya | asien | £105 | |
| 55 | beijing | asien | £113 | |
| 55 | chongqing | asien | £113 | |
| 55 | xiamen | asien | £113 | |
| 55 | harbin | asien | £113 | |
| 55 | zhengzhou | asien | £113 | |
| 60 | colombo | asien | £114 | |
| 61 | da-nang | asien | £117 | |
| 62 | sendai | asien | £119 | |
| 62 | hiroshima | asien | £119 | |
| 62 | kobe | asien | £119 | |
| 62 | naha | asien | £119 | |
| 66 | delhi | asien | £119 | |
| 66 | mumbai | asien | £119 | |
| 66 | hyderabad | asien | £119 | |
| 66 | chennai | asien | £119 | |
| 66 | kolkata | asien | £119 | |
| 66 | pune | asien | £119 | |
| 66 | ahmedabad | asien | £119 | |
| 66 | jaipur | asien | £119 | |
| 66 | surat | asien | £119 | |
| 66 | tur nu | asien | £119 | |
| 66 | kochi | asien | £119 | |
| 77 | davao | asien | £120 | |
| 78 | dubai | asien | £123 | |
| 78 | abu-dhabi | asien | £123 | |
| 80 | jakarta | asien | £126 | |
| 80 | bandung | asien | £126 | |
| 82 | tasjkent | asien | £127 | |
| 83 | singapore | asien | £130 | |
| 84 | kazan | asien | £135 | |
| 85 | shanghai | asien | £169 | |
| 86 | manila | asien | £179 | |
| 87 | istanbul | asien | £229 | |
| 87 | ankara | asien | £229 | |
| 87 | izmir | asien | £229 | |
| 87 | antalya | asien | £229 | |
| 91 | tel-aviv | asien | £295 | |
| 91 | jerusalem | asien | £295 | |
| 93 | riyadh | asien | £403 | |
| 93 | jeddah | asien | £403 | |
| 93 | dammam | asien | £403 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026