Ranking av Kycklingfilé (1kg) i asien
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | asien | £9 | |
| 1 | jerusalem | asien | £9 | |
| 3 | seoul | asien | £5 | |
| 4 | doha | asien | £5 | |
| 5 | dubai | asien | £5 | |
| 5 | abu-dhabi | asien | £5 | |
| 7 | singapore | asien | £5 | |
| 8 | busan | asien | £5 | |
| 8 | incheon | asien | £5 | |
| 8 | daegu | asien | £5 | |
| 11 | riyadh | asien | £4 | |
| 11 | jeddah | asien | £4 | |
| 11 | dammam | asien | £4 | |
| 14 | kuwait-stad | asien | £4 | |
| 15 | taipei | asien | £4 | |
| 16 | naha | asien | £4 | |
| 17 | tokyo | asien | £4 | |
| 18 | almaty | asien | £4 | |
| 18 | astana | asien | £4 | |
| 20 | osaka | asien | £4 | |
| 20 | nagoya | asien | £4 | |
| 20 | fukuoka | asien | £4 | |
| 20 | sapporo | asien | £4 | |
| 20 | sendai | asien | £4 | |
| 20 | hiroshima | asien | £4 | |
| 20 | Kyoto | asien | £4 | |
| 20 | kobe | asien | £4 | |
| 28 | taichung | asien | £4 | |
| 28 | kaohsiung | asien | £4 | |
| 30 | shanghai | asien | £3 | |
| 31 | ulaanbaatar | asien | £3 | |
| 32 | Moskva | asien | £3 | |
| 32 | novosibirsk | asien | £3 | |
| 32 | jekaterinburg | asien | £3 | |
| 32 | kazan | asien | £3 | |
| 32 | sochi | asien | £3 | |
| 32 | Vladivostok | asien | £3 | |
| 32 | kaliningrad | asien | £3 | |
| 39 | istanbul | asien | £3 | |
| 39 | ankara | asien | £3 | |
| 39 | izmir | asien | £3 | |
| 39 | antalya | asien | £3 | |
| 43 | manila | asien | £3 | |
| 44 | kuala-lumpur | asien | £3 | |
| 44 | penang | asien | £3 | |
| 44 | johor-bahru | asien | £3 | |
| 47 | colombo | asien | £2 | |
| 48 | beijing | asien | £2 | |
| 48 | Shenzhen | asien | £2 | |
| 50 | bursa | asien | £2 | |
| 51 | tasjkent | asien | £2 | |
| 52 | katmandu | asien | £2 | |
| 53 | da-nang | asien | £2 | |
| 54 | davao | asien | £2 | |
| 55 | hanoi | asien | £2 | |
| 56 | guangzhou | asien | £2 | |
| 56 | chengdu | asien | £2 | |
| 56 | chongqing | asien | £2 | |
| 56 | hangzhou | asien | £2 | |
| 56 | wuhan | asien | £2 | |
| 56 | xi'an | asien | £2 | |
| 56 | tianjin | asien | £2 | |
| 56 | nanjing | asien | £2 | |
| 56 | suzhou | asien | £2 | |
| 56 | qingdao | asien | £2 | |
| 56 | dalian | asien | £2 | |
| 56 | xiamen | asien | £2 | |
| 56 | kunming | asien | £2 | |
| 56 | shenyang | asien | £2 | |
| 56 | harbin | asien | £2 | |
| 56 | changsha | asien | £2 | |
| 56 | zhengzhou | asien | £2 | |
| 73 | delhi | asien | £2 | |
| 73 | mumbai | asien | £2 | |
| 73 | hyderabad | asien | £2 | |
| 73 | chennai | asien | £2 | |
| 73 | kolkata | asien | £2 | |
| 73 | pune | asien | £2 | |
| 73 | ahmedabad | asien | £2 | |
| 73 | jaipur | asien | £2 | |
| 73 | surat | asien | £2 | |
| 73 | kochi | asien | £2 | |
| 83 | bangkok | asien | £2 | |
| 84 | jakarta | asien | £2 | |
| 84 | bandung | asien | £2 | |
| 86 | chiang-mai | asien | £2 | |
| 86 | phuket | asien | £2 | |
| 88 | tur nu | asien | £2 | |
| 89 | dhaka | asien | £2 | |
| 90 | islamabad | asien | £1 | |
| 91 | surabaya | asien | £1 | |
| 92 | karachi | asien | £1 | |
| 92 | lahore | asien | £1 | |
| 94 | teheran | asien | £0 | |
| 94 | mashhad | asien | £0 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | asien | £0 | |
| 1 | mashhad | asien | £0 | |
| 3 | karachi | asien | £1 | |
| 3 | lahore | asien | £1 | |
| 5 | surabaya | asien | £1 | |
| 6 | islamabad | asien | £1 | |
| 7 | dhaka | asien | £2 | |
| 8 | tur nu | asien | £2 | |
| 9 | chiang-mai | asien | £2 | |
| 9 | phuket | asien | £2 | |
| 11 | jakarta | asien | £2 | |
| 11 | bandung | asien | £2 | |
| 13 | bangkok | asien | £2 | |
| 14 | delhi | asien | £2 | |
| 14 | mumbai | asien | £2 | |
| 14 | hyderabad | asien | £2 | |
| 14 | chennai | asien | £2 | |
| 14 | kolkata | asien | £2 | |
| 14 | pune | asien | £2 | |
| 14 | ahmedabad | asien | £2 | |
| 14 | jaipur | asien | £2 | |
| 14 | surat | asien | £2 | |
| 14 | kochi | asien | £2 | |
| 24 | guangzhou | asien | £2 | |
| 24 | chengdu | asien | £2 | |
| 24 | chongqing | asien | £2 | |
| 24 | hangzhou | asien | £2 | |
| 24 | wuhan | asien | £2 | |
| 24 | xi'an | asien | £2 | |
| 24 | tianjin | asien | £2 | |
| 24 | nanjing | asien | £2 | |
| 24 | suzhou | asien | £2 | |
| 24 | qingdao | asien | £2 | |
| 24 | dalian | asien | £2 | |
| 24 | xiamen | asien | £2 | |
| 24 | kunming | asien | £2 | |
| 24 | shenyang | asien | £2 | |
| 24 | harbin | asien | £2 | |
| 24 | changsha | asien | £2 | |
| 24 | zhengzhou | asien | £2 | |
| 41 | hanoi | asien | £2 | |
| 42 | davao | asien | £2 | |
| 43 | da-nang | asien | £2 | |
| 44 | katmandu | asien | £2 | |
| 45 | tasjkent | asien | £2 | |
| 46 | bursa | asien | £2 | |
| 47 | beijing | asien | £2 | |
| 47 | Shenzhen | asien | £2 | |
| 49 | colombo | asien | £2 | |
| 50 | kuala-lumpur | asien | £3 | |
| 50 | penang | asien | £3 | |
| 50 | johor-bahru | asien | £3 | |
| 53 | manila | asien | £3 | |
| 54 | istanbul | asien | £3 | |
| 54 | ankara | asien | £3 | |
| 54 | izmir | asien | £3 | |
| 54 | antalya | asien | £3 | |
| 58 | Moskva | asien | £3 | |
| 58 | novosibirsk | asien | £3 | |
| 58 | jekaterinburg | asien | £3 | |
| 58 | kazan | asien | £3 | |
| 58 | sochi | asien | £3 | |
| 58 | Vladivostok | asien | £3 | |
| 58 | kaliningrad | asien | £3 | |
| 65 | ulaanbaatar | asien | £3 | |
| 66 | shanghai | asien | £3 | |
| 67 | taichung | asien | £4 | |
| 67 | kaohsiung | asien | £4 | |
| 69 | osaka | asien | £4 | |
| 69 | nagoya | asien | £4 | |
| 69 | fukuoka | asien | £4 | |
| 69 | sapporo | asien | £4 | |
| 69 | sendai | asien | £4 | |
| 69 | hiroshima | asien | £4 | |
| 69 | Kyoto | asien | £4 | |
| 69 | kobe | asien | £4 | |
| 77 | almaty | asien | £4 | |
| 77 | astana | asien | £4 | |
| 79 | tokyo | asien | £4 | |
| 80 | naha | asien | £4 | |
| 81 | taipei | asien | £4 | |
| 82 | kuwait-stad | asien | £4 | |
| 83 | riyadh | asien | £4 | |
| 83 | jeddah | asien | £4 | |
| 83 | dammam | asien | £4 | |
| 86 | busan | asien | £5 | |
| 86 | incheon | asien | £5 | |
| 86 | daegu | asien | £5 | |
| 89 | singapore | asien | £5 | |
| 90 | dubai | asien | £5 | |
| 90 | abu-dhabi | asien | £5 | |
| 92 | doha | asien | £5 | |
| 93 | seoul | asien | £5 | |
| 94 | tel-aviv | asien | £9 | |
| 94 | jerusalem | asien | £9 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026