Världens ranking av Mobil kostnad (1GB motsvarande)
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dublin | europa | £13 | |
| 2 | osaka | asien | £12 | |
| 2 | nagoya | asien | £12 | |
| 2 | sapporo | asien | £12 | |
| 2 | sendai | asien | £12 | |
| 2 | hiroshima | asien | £12 | |
| 2 | naha | asien | £12 | |
| 8 | stockholm | europa | £11 | |
| 9 | boston | namerica | £11 | |
| 9 | washington-dc | namerica | £11 | |
| 9 | philadelphia | namerica | £11 | |
| 9 | atlanta | namerica | £11 | |
| 9 | los-angeles | namerica | £11 | |
| 9 | san-francisco | namerica | £11 | |
| 9 | seattle | namerica | £11 | |
| 9 | san-diego | namerica | £11 | |
| 9 | portland | namerica | £11 | |
| 9 | las-vegas | namerica | £11 | |
| 9 | chicago | namerica | £11 | |
| 9 | houston | namerica | £11 | |
| 9 | Dallas | namerica | £11 | |
| 9 | austin | namerica | £11 | |
| 9 | denver | namerica | £11 | |
| 9 | fågel Fenix | namerica | £11 | |
| 9 | detroit | namerica | £11 | |
| 9 | minneapolis | namerica | £11 | |
| 9 | honolulu | namerica | £11 | |
| 9 | ankring | namerica | £11 | |
| 9 | miami | namerica | £11 | |
| 9 | orlando | namerica | £11 | |
| 31 | wellington | australien-Stillahavsområdet | £11 | |
| 32 | dubai | asien | £10 | |
| 32 | abu-dhabi | asien | £10 | |
| 34 | lyon | europa | £10 | |
| 34 | trevlig | europa | £10 | |
| 34 | bordeaux | europa | £10 | |
| 37 | london | europa | £10 | |
| 37 | birmingham | europa | £10 | |
| 39 | geneve | europa | £9 | |
| 39 | bern | europa | £9 | |
| 41 | paris | europa | £8 | |
| 41 | marseille | europa | £8 | |
| 41 | toulouse | europa | £8 | |
| 44 | München | europa | £8 | |
| 44 | frankfurt | europa | £8 | |
| 44 | hamburg | europa | £8 | |
| 44 | Köln | europa | £8 | |
| 44 | madrid | europa | £8 | |
| 44 | aten | europa | £8 | |
| 50 | seoul | asien | £8 | |
| 50 | busan | asien | £8 | |
| 50 | incheon | asien | £8 | |
| 50 | daegu | asien | £8 | |
| 54 | toronto | namerica | £8 | |
| 54 | vancouver | namerica | £8 | |
| 54 | calgary | namerica | £8 | |
| 54 | Ottawa | namerica | £8 | |
| 54 | edmonton | namerica | £8 | |
| 59 | köpenhamn | europa | £8 | |
| 60 | sydney | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 60 | melbourne | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 60 | brisbane | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 60 | perth | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 64 | göteborg | europa | £8 | |
| 65 | tokyo | asien | £7 | |
| 65 | fukuoka | asien | £7 | |
| 65 | Kyoto | asien | £7 | |
| 65 | kobe | asien | £7 | |
| 69 | auckland | australien-Stillahavsområdet | £6 | |
| 70 | oslo | europa | £6 | |
| 71 | guadalajara | namerica | £6 | |
| 71 | monterrey | namerica | £6 | |
| 71 | tijuana | namerica | £6 | |
| 71 | mexico-stad | namerica | £6 | |
| 75 | tel-aviv | asien | £6 | |
| 75 | jerusalem | asien | £6 | |
| 77 | singapore | asien | £6 | |
| 78 | adelaide | australien-Stillahavsområdet | £5 | |
| 78 | canberra | australien-Stillahavsområdet | £5 | |
| 80 | prag | europa | £5 | |
| 81 | riyadh | asien | £5 | |
| 82 | manchester | europa | £5 | |
| 82 | edinburgh | europa | £5 | |
| 82 | glasgow | europa | £5 | |
| 82 | leeds | europa | £5 | |
| 82 | liverpool | europa | £5 | |
| 82 | bristol | europa | £5 | |
| 82 | Cambridge | europa | £5 | |
| 82 | oxford | europa | £5 | |
| 90 | Rom | europa | £4 | |
| 90 | Neapel | europa | £4 | |
| 90 | turin | europa | £4 | |
| 90 | Venedig | europa | £4 | |
| 90 | milano | europa | £4 | |
| 90 | amsterdam | europa | £4 | |
| 90 | rotterdam | europa | £4 | |
| 90 | Haag | europa | £4 | |
| 90 | Bryssel | europa | £4 | |
| 90 | Wien | europa | £4 | |
| 100 | berlin | europa | £4 | |
| 100 | stuttgart | europa | £4 | |
| 100 | leipzig | europa | £4 | |
| 100 | barcelona | europa | £4 | |
| 100 | valencia | europa | £4 | |
| 100 | Lissabon | europa | £4 | |
| 100 | porto | europa | £4 | |
| 100 | helsingfors | europa | £4 | |
| 108 | recife | samerica | £4 | |
| 108 | porto-alegre | samerica | £4 | |
| 110 | bogota | samerica | £4 | |
| 110 | medellin | samerica | £4 | |
| 110 | cali | samerica | £4 | |
| 113 | budapest | europa | £3 | |
| 114 | taipei | asien | £3 | |
| 114 | taichung | asien | £3 | |
| 114 | kaohsiung | asien | £3 | |
| 117 | bangkok | asien | £3 | |
| 117 | chiang-mai | asien | £3 | |
| 117 | phuket | asien | £3 | |
| 120 | lima | samerica | £3 | |
| 121 | doha | asien | £3 | |
| 122 | jeddah | asien | £3 | |
| 122 | dammam | asien | £3 | |
| 124 | warszawa | europa | £3 | |
| 124 | wroclaw | europa | £3 | |
| 126 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 126 | mendoza | samerica | £2 | |
| 128 | Bukarest | europa | £2 | |
| 129 | durban | afrika | £2 | |
| 130 | istanbul | europa | £2 | |
| 130 | ankara | europa | £2 | |
| 130 | izmir | europa | £2 | |
| 130 | antalya | europa | £2 | |
| 134 | rio-de-janeiro | samerica | £2 | |
| 134 | Brasilien | samerica | £2 | |
| 134 | salvador | samerica | £2 | |
| 134 | fortaleza | samerica | £2 | |
| 134 | belo-horizonte | samerica | £2 | |
| 134 | manaus | samerica | £2 | |
| 134 | curitiba | samerica | £2 | |
| 141 | ulaanbaatar | asien | £2 | |
| 142 | ouagadougou | afrika | £2 | |
| 143 | casablanca | afrika | £2 | |
| 143 | marrakech | afrika | £2 | |
| 143 | rabat | afrika | £2 | |
| 146 | kuala-lumpur | asien | £2 | |
| 146 | penang | asien | £2 | |
| 146 | johor-bahru | asien | £2 | |
| 149 | johannesburg | afrika | £2 | |
| 150 | kaliningrad | europa | £2 | |
| 151 | Kiev | europa | £2 | |
| 152 | suva | australien-Stillahavsområdet | £2 | |
| 153 | bursa | europa | £2 | |
| 154 | dar-es-salaam | afrika | £1 | |
| 155 | Kapstaden | afrika | £1 | |
| 155 | pretoria | afrika | £1 | |
| 157 | Moskva | europa | £1 | |
| 157 | novosibirsk | europa | £1 | |
| 157 | jekaterinburg | europa | £1 | |
| 157 | kazan | europa | £1 | |
| 157 | sochi | europa | £1 | |
| 157 | Vladivostok | europa | £1 | |
| 163 | astana | asien | £1 | |
| 164 | kuwait-stad | asien | £1 | |
| 165 | beijing | asien | £1 | |
| 165 | shanghai | asien | £1 | |
| 165 | Shenzhen | asien | £1 | |
| 165 | guangzhou | asien | £1 | |
| 165 | chengdu | asien | £1 | |
| 165 | chongqing | asien | £1 | |
| 165 | hangzhou | asien | £1 | |
| 165 | wuhan | asien | £1 | |
| 165 | xi'an | asien | £1 | |
| 165 | tianjin | asien | £1 | |
| 165 | nanjing | asien | £1 | |
| 165 | suzhou | asien | £1 | |
| 165 | qingdao | asien | £1 | |
| 165 | dalian | asien | £1 | |
| 165 | xiamen | asien | £1 | |
| 165 | shenyang | asien | £1 | |
| 165 | harbin | asien | £1 | |
| 165 | changsha | asien | £1 | |
| 165 | zhengzhou | asien | £1 | |
| 184 | tasjkent | asien | £1 | |
| 185 | dhaka | asien | £1 | |
| 186 | nairobi | afrika | £1 | |
| 186 | mombasa | afrika | £1 | |
| 188 | almaty | asien | £1 | |
| 189 | katmandu | asien | £1 | |
| 190 | hanoi | asien | £1 | |
| 191 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 192 | colombo | asien | £1 | |
| 193 | accra | afrika | £1 | |
| 194 | jakarta | asien | £1 | |
| 194 | surabaya | asien | £1 | |
| 194 | bandung | asien | £1 | |
| 197 | manila | asien | £1 | |
| 197 | davao | asien | £1 | |
| 199 | da-nang | asien | £1 | |
| 200 | lagos | afrika | £1 | |
| 201 | kunming | asien | £1 | |
| 202 | abuja | afrika | £0 | |
| 202 | port-harcourt | afrika | £0 | |
| 204 | luxor | afrika | £0 | |
| 205 | islamabad | asien | £0 | |
| 205 | karachi | asien | £0 | |
| 205 | lahore | asien | £0 | |
| 208 | kairo | afrika | £0 | |
| 209 | havanna | namerica | £0 | |
| 210 | delhi | asien | £0 | |
| 210 | mumbai | asien | £0 | |
| 210 | hyderabad | asien | £0 | |
| 210 | chennai | asien | £0 | |
| 210 | kolkata | asien | £0 | |
| 210 | pune | asien | £0 | |
| 210 | ahmedabad | asien | £0 | |
| 210 | jaipur | asien | £0 | |
| 210 | surat | asien | £0 | |
| 210 | tur nu | asien | £0 | |
| 210 | kochi | asien | £0 | |
| 221 | teheran | asien | £0 | |
| 222 | mashhad | asien | £0 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | asien | £0 | |
| 2 | teheran | asien | £0 | |
| 3 | delhi | asien | £0 | |
| 3 | mumbai | asien | £0 | |
| 3 | hyderabad | asien | £0 | |
| 3 | chennai | asien | £0 | |
| 3 | kolkata | asien | £0 | |
| 3 | pune | asien | £0 | |
| 3 | ahmedabad | asien | £0 | |
| 3 | jaipur | asien | £0 | |
| 3 | surat | asien | £0 | |
| 3 | tur nu | asien | £0 | |
| 3 | kochi | asien | £0 | |
| 14 | havanna | namerica | £0 | |
| 15 | kairo | afrika | £0 | |
| 16 | islamabad | asien | £0 | |
| 16 | karachi | asien | £0 | |
| 16 | lahore | asien | £0 | |
| 19 | luxor | afrika | £0 | |
| 20 | abuja | afrika | £0 | |
| 20 | port-harcourt | afrika | £0 | |
| 22 | kunming | asien | £1 | |
| 23 | lagos | afrika | £1 | |
| 24 | da-nang | asien | £1 | |
| 25 | manila | asien | £1 | |
| 25 | davao | asien | £1 | |
| 27 | jakarta | asien | £1 | |
| 27 | surabaya | asien | £1 | |
| 27 | bandung | asien | £1 | |
| 30 | accra | afrika | £1 | |
| 31 | colombo | asien | £1 | |
| 32 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 33 | hanoi | asien | £1 | |
| 34 | katmandu | asien | £1 | |
| 35 | almaty | asien | £1 | |
| 36 | nairobi | afrika | £1 | |
| 36 | mombasa | afrika | £1 | |
| 38 | dhaka | asien | £1 | |
| 39 | tasjkent | asien | £1 | |
| 40 | beijing | asien | £1 | |
| 40 | shanghai | asien | £1 | |
| 40 | Shenzhen | asien | £1 | |
| 40 | guangzhou | asien | £1 | |
| 40 | chengdu | asien | £1 | |
| 40 | chongqing | asien | £1 | |
| 40 | hangzhou | asien | £1 | |
| 40 | wuhan | asien | £1 | |
| 40 | xi'an | asien | £1 | |
| 40 | tianjin | asien | £1 | |
| 40 | nanjing | asien | £1 | |
| 40 | suzhou | asien | £1 | |
| 40 | qingdao | asien | £1 | |
| 40 | dalian | asien | £1 | |
| 40 | xiamen | asien | £1 | |
| 40 | shenyang | asien | £1 | |
| 40 | harbin | asien | £1 | |
| 40 | changsha | asien | £1 | |
| 40 | zhengzhou | asien | £1 | |
| 59 | kuwait-stad | asien | £1 | |
| 60 | astana | asien | £1 | |
| 61 | Moskva | europa | £1 | |
| 61 | novosibirsk | europa | £1 | |
| 61 | jekaterinburg | europa | £1 | |
| 61 | kazan | europa | £1 | |
| 61 | sochi | europa | £1 | |
| 61 | Vladivostok | europa | £1 | |
| 67 | Kapstaden | afrika | £1 | |
| 67 | pretoria | afrika | £1 | |
| 69 | dar-es-salaam | afrika | £1 | |
| 70 | bursa | europa | £2 | |
| 71 | suva | australien-Stillahavsområdet | £2 | |
| 72 | Kiev | europa | £2 | |
| 73 | kaliningrad | europa | £2 | |
| 74 | johannesburg | afrika | £2 | |
| 75 | kuala-lumpur | asien | £2 | |
| 75 | penang | asien | £2 | |
| 75 | johor-bahru | asien | £2 | |
| 78 | casablanca | afrika | £2 | |
| 78 | marrakech | afrika | £2 | |
| 78 | rabat | afrika | £2 | |
| 81 | ouagadougou | afrika | £2 | |
| 82 | ulaanbaatar | asien | £2 | |
| 83 | rio-de-janeiro | samerica | £2 | |
| 83 | Brasilien | samerica | £2 | |
| 83 | salvador | samerica | £2 | |
| 83 | fortaleza | samerica | £2 | |
| 83 | belo-horizonte | samerica | £2 | |
| 83 | manaus | samerica | £2 | |
| 83 | curitiba | samerica | £2 | |
| 90 | istanbul | europa | £2 | |
| 90 | ankara | europa | £2 | |
| 90 | izmir | europa | £2 | |
| 90 | antalya | europa | £2 | |
| 94 | durban | afrika | £2 | |
| 95 | Bukarest | europa | £2 | |
| 96 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 96 | mendoza | samerica | £2 | |
| 98 | warszawa | europa | £3 | |
| 98 | wroclaw | europa | £3 | |
| 100 | jeddah | asien | £3 | |
| 100 | dammam | asien | £3 | |
| 102 | doha | asien | £3 | |
| 103 | lima | samerica | £3 | |
| 104 | bangkok | asien | £3 | |
| 104 | chiang-mai | asien | £3 | |
| 104 | phuket | asien | £3 | |
| 107 | taipei | asien | £3 | |
| 107 | taichung | asien | £3 | |
| 107 | kaohsiung | asien | £3 | |
| 110 | budapest | europa | £3 | |
| 111 | bogota | samerica | £4 | |
| 111 | medellin | samerica | £4 | |
| 111 | cali | samerica | £4 | |
| 114 | recife | samerica | £4 | |
| 114 | porto-alegre | samerica | £4 | |
| 116 | berlin | europa | £4 | |
| 116 | stuttgart | europa | £4 | |
| 116 | leipzig | europa | £4 | |
| 116 | barcelona | europa | £4 | |
| 116 | valencia | europa | £4 | |
| 116 | Lissabon | europa | £4 | |
| 116 | porto | europa | £4 | |
| 116 | helsingfors | europa | £4 | |
| 124 | Rom | europa | £4 | |
| 124 | Neapel | europa | £4 | |
| 124 | turin | europa | £4 | |
| 124 | Venedig | europa | £4 | |
| 124 | milano | europa | £4 | |
| 124 | amsterdam | europa | £4 | |
| 124 | rotterdam | europa | £4 | |
| 124 | Haag | europa | £4 | |
| 124 | Bryssel | europa | £4 | |
| 124 | Wien | europa | £4 | |
| 134 | manchester | europa | £5 | |
| 134 | edinburgh | europa | £5 | |
| 134 | glasgow | europa | £5 | |
| 134 | leeds | europa | £5 | |
| 134 | liverpool | europa | £5 | |
| 134 | bristol | europa | £5 | |
| 134 | Cambridge | europa | £5 | |
| 134 | oxford | europa | £5 | |
| 142 | riyadh | asien | £5 | |
| 143 | prag | europa | £5 | |
| 144 | adelaide | australien-Stillahavsområdet | £5 | |
| 144 | canberra | australien-Stillahavsområdet | £5 | |
| 146 | singapore | asien | £6 | |
| 147 | tel-aviv | asien | £6 | |
| 147 | jerusalem | asien | £6 | |
| 149 | guadalajara | namerica | £6 | |
| 149 | monterrey | namerica | £6 | |
| 149 | tijuana | namerica | £6 | |
| 149 | mexico-stad | namerica | £6 | |
| 153 | oslo | europa | £6 | |
| 154 | auckland | australien-Stillahavsområdet | £6 | |
| 155 | tokyo | asien | £7 | |
| 155 | fukuoka | asien | £7 | |
| 155 | Kyoto | asien | £7 | |
| 155 | kobe | asien | £7 | |
| 159 | göteborg | europa | £8 | |
| 160 | sydney | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 160 | melbourne | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 160 | brisbane | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 160 | perth | australien-Stillahavsområdet | £8 | |
| 164 | köpenhamn | europa | £8 | |
| 165 | toronto | namerica | £8 | |
| 165 | vancouver | namerica | £8 | |
| 165 | calgary | namerica | £8 | |
| 165 | Ottawa | namerica | £8 | |
| 165 | edmonton | namerica | £8 | |
| 170 | seoul | asien | £8 | |
| 170 | busan | asien | £8 | |
| 170 | incheon | asien | £8 | |
| 170 | daegu | asien | £8 | |
| 174 | München | europa | £8 | |
| 174 | frankfurt | europa | £8 | |
| 174 | hamburg | europa | £8 | |
| 174 | Köln | europa | £8 | |
| 174 | madrid | europa | £8 | |
| 174 | aten | europa | £8 | |
| 180 | paris | europa | £8 | |
| 180 | marseille | europa | £8 | |
| 180 | toulouse | europa | £8 | |
| 183 | geneve | europa | £9 | |
| 183 | bern | europa | £9 | |
| 185 | london | europa | £10 | |
| 185 | birmingham | europa | £10 | |
| 187 | lyon | europa | £10 | |
| 187 | trevlig | europa | £10 | |
| 187 | bordeaux | europa | £10 | |
| 190 | dubai | asien | £10 | |
| 190 | abu-dhabi | asien | £10 | |
| 192 | wellington | australien-Stillahavsområdet | £11 | |
| 193 | boston | namerica | £11 | |
| 193 | washington-dc | namerica | £11 | |
| 193 | philadelphia | namerica | £11 | |
| 193 | atlanta | namerica | £11 | |
| 193 | los-angeles | namerica | £11 | |
| 193 | san-francisco | namerica | £11 | |
| 193 | seattle | namerica | £11 | |
| 193 | san-diego | namerica | £11 | |
| 193 | portland | namerica | £11 | |
| 193 | las-vegas | namerica | £11 | |
| 193 | chicago | namerica | £11 | |
| 193 | houston | namerica | £11 | |
| 193 | Dallas | namerica | £11 | |
| 193 | austin | namerica | £11 | |
| 193 | denver | namerica | £11 | |
| 193 | fågel Fenix | namerica | £11 | |
| 193 | detroit | namerica | £11 | |
| 193 | minneapolis | namerica | £11 | |
| 193 | honolulu | namerica | £11 | |
| 193 | ankring | namerica | £11 | |
| 193 | miami | namerica | £11 | |
| 193 | orlando | namerica | £11 | |
| 215 | stockholm | europa | £11 | |
| 216 | osaka | asien | £12 | |
| 216 | nagoya | asien | £12 | |
| 216 | sapporo | asien | £12 | |
| 216 | sendai | asien | £12 | |
| 216 | hiroshima | asien | £12 | |
| 216 | naha | asien | £12 | |
| 222 | dublin | europa | £13 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026