Världens ranking av Mjölk (1L)
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | havanna | namerica | $6 | |
| 2 | honolulu | namerica | $4 | |
| 3 | los-angeles | namerica | $4 | |
| 3 | seattle | namerica | $4 | |
| 3 | san-diego | namerica | $4 | |
| 3 | ankring | namerica | $4 | |
| 7 | philadelphia | namerica | $4 | |
| 8 | boston | namerica | $4 | |
| 8 | chicago | namerica | $4 | |
| 8 | austin | namerica | $4 | |
| 11 | washington-dc | namerica | $4 | |
| 11 | san-francisco | namerica | $4 | |
| 11 | portland | namerica | $4 | |
| 11 | denver | namerica | $4 | |
| 11 | detroit | namerica | $4 | |
| 11 | miami | namerica | $4 | |
| 17 | taipei | asien | $3 | |
| 18 | las-vegas | namerica | $3 | |
| 19 | vancouver | namerica | $3 | |
| 20 | taichung | asien | $3 | |
| 20 | kaohsiung | asien | $3 | |
| 22 | toronto | namerica | $3 | |
| 22 | calgary | namerica | $3 | |
| 22 | Ottawa | namerica | $3 | |
| 25 | atlanta | namerica | $3 | |
| 25 | minneapolis | namerica | $3 | |
| 27 | edmonton | namerica | $3 | |
| 28 | singapore | asien | $3 | |
| 29 | fågel Fenix | namerica | $3 | |
| 30 | geneve | europa | $2 | |
| 31 | ouagadougou | afrika | $2 | |
| 32 | oslo | europa | $2 | |
| 33 | tel-aviv | asien | $2 | |
| 33 | jerusalem | asien | $2 | |
| 35 | Dallas | namerica | $2 | |
| 36 | shanghai | asien | $2 | |
| 37 | bern | europa | $2 | |
| 38 | seoul | asien | $2 | |
| 38 | busan | asien | $2 | |
| 38 | incheon | asien | $2 | |
| 38 | daegu | asien | $2 | |
| 42 | göteborg | europa | $2 | |
| 43 | wellington | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 44 | kuwait-stad | asien | $2 | |
| 45 | suva | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 46 | köpenhamn | europa | $2 | |
| 47 | dubai | asien | $2 | |
| 47 | abu-dhabi | asien | $2 | |
| 49 | beijing | asien | $2 | |
| 49 | Shenzhen | asien | $2 | |
| 49 | nanjing | asien | $2 | |
| 49 | suzhou | asien | $2 | |
| 49 | xiamen | asien | $2 | |
| 54 | manila | asien | $2 | |
| 55 | dar-es-salaam | afrika | $2 | |
| 56 | riyadh | asien | $2 | |
| 56 | jeddah | asien | $2 | |
| 56 | dammam | asien | $2 | |
| 59 | aten | europa | $2 | |
| 59 | dublin | europa | $2 | |
| 61 | nairobi | afrika | $2 | |
| 62 | stockholm | europa | $2 | |
| 63 | bangkok | asien | $2 | |
| 63 | chiang-mai | asien | $2 | |
| 63 | phuket | asien | $2 | |
| 66 | accra | afrika | $2 | |
| 67 | johor-bahru | asien | $2 | |
| 68 | Rom | europa | $2 | |
| 68 | Venedig | europa | $2 | |
| 68 | milano | europa | $2 | |
| 71 | guangzhou | asien | $2 | |
| 71 | hangzhou | asien | $2 | |
| 71 | dalian | asien | $2 | |
| 74 | lima | samerica | $2 | |
| 75 | davao | asien | $2 | |
| 76 | tokyo | asien | $2 | |
| 76 | osaka | asien | $2 | |
| 76 | hiroshima | asien | $2 | |
| 76 | Kyoto | asien | $2 | |
| 76 | naha | asien | $2 | |
| 81 | ulaanbaatar | asien | $2 | |
| 82 | melbourne | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 82 | brisbane | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 82 | canberra | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 85 | doha | asien | $2 | |
| 86 | nagoya | asien | $2 | |
| 86 | kobe | asien | $2 | |
| 88 | bogota | samerica | $1 | |
| 88 | medellin | samerica | $1 | |
| 88 | cali | samerica | $1 | |
| 91 | helsingfors | europa | $1 | |
| 92 | kuala-lumpur | asien | $1 | |
| 92 | penang | asien | $1 | |
| 94 | jakarta | asien | $1 | |
| 95 | hanoi | asien | $1 | |
| 95 | da-nang | asien | $1 | |
| 97 | fukuoka | asien | $1 | |
| 97 | sapporo | asien | $1 | |
| 97 | sendai | asien | $1 | |
| 100 | auckland | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 101 | guadalajara | namerica | $1 | |
| 102 | München | europa | $1 | |
| 102 | frankfurt | europa | $1 | |
| 102 | leipzig | europa | $1 | |
| 105 | rio-de-janeiro | samerica | $1 | |
| 106 | Bukarest | europa | $1 | |
| 107 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 108 | johannesburg | afrika | $1 | |
| 108 | Kapstaden | afrika | $1 | |
| 108 | durban | afrika | $1 | |
| 108 | pretoria | afrika | $1 | |
| 112 | surabaya | asien | $1 | |
| 112 | bandung | asien | $1 | |
| 114 | berlin | europa | $1 | |
| 114 | Köln | europa | $1 | |
| 114 | stuttgart | europa | $1 | |
| 114 | Neapel | europa | $1 | |
| 114 | turin | europa | $1 | |
| 114 | barcelona | europa | $1 | |
| 114 | Bryssel | europa | $1 | |
| 114 | Wien | europa | $1 | |
| 122 | hamburg | europa | $1 | |
| 123 | sydney | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 123 | perth | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 123 | adelaide | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 126 | chengdu | asien | $1 | |
| 126 | chongqing | asien | $1 | |
| 126 | wuhan | asien | $1 | |
| 126 | xi'an | asien | $1 | |
| 126 | tianjin | asien | $1 | |
| 126 | qingdao | asien | $1 | |
| 126 | kunming | asien | $1 | |
| 126 | shenyang | asien | $1 | |
| 126 | harbin | asien | $1 | |
| 126 | changsha | asien | $1 | |
| 126 | zhengzhou | asien | $1 | |
| 137 | mombasa | afrika | $1 | |
| 138 | monterrey | namerica | $1 | |
| 138 | tijuana | namerica | $1 | |
| 138 | mexico-stad | namerica | $1 | |
| 141 | Brasilien | samerica | $1 | |
| 141 | salvador | samerica | $1 | |
| 141 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 141 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 141 | manaus | samerica | $1 | |
| 141 | recife | samerica | $1 | |
| 147 | budapest | europa | $1 | |
| 148 | orlando | namerica | $1 | |
| 149 | Moskva | europa | $1 | |
| 150 | prag | europa | $1 | |
| 151 | almaty | asien | $1 | |
| 151 | astana | asien | $1 | |
| 153 | marrakech | afrika | $1 | |
| 153 | rabat | afrika | $1 | |
| 155 | Kiev | europa | $1 | |
| 156 | sochi | europa | $1 | |
| 157 | curitiba | samerica | $1 | |
| 157 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 159 | casablanca | afrika | $1 | |
| 160 | colombo | asien | $1 | |
| 161 | houston | namerica | $1 | |
| 162 | valencia | europa | $1 | |
| 163 | mendoza | samerica | $1 | |
| 164 | Vladivostok | europa | $1 | |
| 164 | kaliningrad | europa | $1 | |
| 166 | madrid | europa | $1 | |
| 166 | Lissabon | europa | $1 | |
| 166 | porto | europa | $1 | |
| 169 | warszawa | europa | $1 | |
| 169 | wroclaw | europa | $1 | |
| 171 | islamabad | asien | $1 | |
| 171 | karachi | asien | $1 | |
| 173 | novosibirsk | europa | $1 | |
| 173 | jekaterinburg | europa | $1 | |
| 173 | kazan | europa | $1 | |
| 176 | tasjkent | asien | $1 | |
| 177 | katmandu | asien | $1 | |
| 178 | lahore | asien | $1 | |
| 179 | luxor | afrika | $1 | |
| 180 | lagos | afrika | $1 | |
| 180 | abuja | afrika | $1 | |
| 180 | port-harcourt | afrika | $1 | |
| 183 | dhaka | asien | $1 | |
| 184 | addis-ababa | afrika | $1 | |
| 185 | delhi | asien | $1 | |
| 185 | mumbai | asien | $1 | |
| 185 | hyderabad | asien | $1 | |
| 185 | chennai | asien | $1 | |
| 185 | kolkata | asien | $1 | |
| 185 | jaipur | asien | $1 | |
| 185 | tur nu | asien | $1 | |
| 185 | kochi | asien | $1 | |
| 193 | istanbul | europa | $1 | |
| 193 | ankara | europa | $1 | |
| 193 | izmir | europa | $1 | |
| 193 | antalya | europa | $1 | |
| 193 | bursa | europa | $1 | |
| 198 | pune | asien | $1 | |
| 198 | ahmedabad | asien | $1 | |
| 198 | surat | asien | $1 | |
| 201 | kairo | afrika | $1 | |
| 202 | teheran | asien | $0 | |
| 203 | mashhad | asien | $0 |
| Placering | Land | Stad | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | asien | $0 | |
| 2 | teheran | asien | $0 | |
| 3 | kairo | afrika | $1 | |
| 4 | pune | asien | $1 | |
| 4 | ahmedabad | asien | $1 | |
| 4 | surat | asien | $1 | |
| 7 | istanbul | europa | $1 | |
| 7 | ankara | europa | $1 | |
| 7 | izmir | europa | $1 | |
| 7 | antalya | europa | $1 | |
| 7 | bursa | europa | $1 | |
| 12 | delhi | asien | $1 | |
| 12 | mumbai | asien | $1 | |
| 12 | hyderabad | asien | $1 | |
| 12 | chennai | asien | $1 | |
| 12 | kolkata | asien | $1 | |
| 12 | jaipur | asien | $1 | |
| 12 | tur nu | asien | $1 | |
| 12 | kochi | asien | $1 | |
| 20 | addis-ababa | afrika | $1 | |
| 21 | dhaka | asien | $1 | |
| 22 | lagos | afrika | $1 | |
| 22 | abuja | afrika | $1 | |
| 22 | port-harcourt | afrika | $1 | |
| 25 | luxor | afrika | $1 | |
| 26 | lahore | asien | $1 | |
| 27 | katmandu | asien | $1 | |
| 28 | tasjkent | asien | $1 | |
| 29 | novosibirsk | europa | $1 | |
| 29 | jekaterinburg | europa | $1 | |
| 29 | kazan | europa | $1 | |
| 32 | islamabad | asien | $1 | |
| 32 | karachi | asien | $1 | |
| 34 | warszawa | europa | $1 | |
| 34 | wroclaw | europa | $1 | |
| 36 | madrid | europa | $1 | |
| 36 | Lissabon | europa | $1 | |
| 36 | porto | europa | $1 | |
| 39 | Vladivostok | europa | $1 | |
| 39 | kaliningrad | europa | $1 | |
| 41 | mendoza | samerica | $1 | |
| 42 | valencia | europa | $1 | |
| 43 | houston | namerica | $1 | |
| 44 | colombo | asien | $1 | |
| 45 | casablanca | afrika | $1 | |
| 46 | curitiba | samerica | $1 | |
| 46 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 48 | sochi | europa | $1 | |
| 49 | Kiev | europa | $1 | |
| 50 | marrakech | afrika | $1 | |
| 50 | rabat | afrika | $1 | |
| 52 | almaty | asien | $1 | |
| 52 | astana | asien | $1 | |
| 54 | prag | europa | $1 | |
| 55 | Moskva | europa | $1 | |
| 56 | orlando | namerica | $1 | |
| 57 | budapest | europa | $1 | |
| 58 | Brasilien | samerica | $1 | |
| 58 | salvador | samerica | $1 | |
| 58 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 58 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 58 | manaus | samerica | $1 | |
| 58 | recife | samerica | $1 | |
| 64 | monterrey | namerica | $1 | |
| 64 | tijuana | namerica | $1 | |
| 64 | mexico-stad | namerica | $1 | |
| 67 | mombasa | afrika | $1 | |
| 68 | chengdu | asien | $1 | |
| 68 | chongqing | asien | $1 | |
| 68 | wuhan | asien | $1 | |
| 68 | xi'an | asien | $1 | |
| 68 | tianjin | asien | $1 | |
| 68 | qingdao | asien | $1 | |
| 68 | kunming | asien | $1 | |
| 68 | shenyang | asien | $1 | |
| 68 | harbin | asien | $1 | |
| 68 | changsha | asien | $1 | |
| 68 | zhengzhou | asien | $1 | |
| 79 | sydney | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 79 | perth | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 79 | adelaide | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 82 | hamburg | europa | $1 | |
| 83 | berlin | europa | $1 | |
| 83 | Köln | europa | $1 | |
| 83 | stuttgart | europa | $1 | |
| 83 | Neapel | europa | $1 | |
| 83 | turin | europa | $1 | |
| 83 | barcelona | europa | $1 | |
| 83 | Bryssel | europa | $1 | |
| 83 | Wien | europa | $1 | |
| 91 | surabaya | asien | $1 | |
| 91 | bandung | asien | $1 | |
| 93 | johannesburg | afrika | $1 | |
| 93 | Kapstaden | afrika | $1 | |
| 93 | durban | afrika | $1 | |
| 93 | pretoria | afrika | $1 | |
| 97 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 98 | Bukarest | europa | $1 | |
| 99 | rio-de-janeiro | samerica | $1 | |
| 100 | München | europa | $1 | |
| 100 | frankfurt | europa | $1 | |
| 100 | leipzig | europa | $1 | |
| 103 | guadalajara | namerica | $1 | |
| 104 | auckland | australien-Stillahavsområdet | $1 | |
| 105 | fukuoka | asien | $1 | |
| 105 | sapporo | asien | $1 | |
| 105 | sendai | asien | $1 | |
| 108 | hanoi | asien | $1 | |
| 108 | da-nang | asien | $1 | |
| 110 | jakarta | asien | $1 | |
| 111 | kuala-lumpur | asien | $1 | |
| 111 | penang | asien | $1 | |
| 113 | helsingfors | europa | $1 | |
| 114 | bogota | samerica | $1 | |
| 114 | medellin | samerica | $1 | |
| 114 | cali | samerica | $1 | |
| 117 | nagoya | asien | $2 | |
| 117 | kobe | asien | $2 | |
| 119 | doha | asien | $2 | |
| 120 | melbourne | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 120 | brisbane | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 120 | canberra | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 123 | ulaanbaatar | asien | $2 | |
| 124 | tokyo | asien | $2 | |
| 124 | osaka | asien | $2 | |
| 124 | hiroshima | asien | $2 | |
| 124 | Kyoto | asien | $2 | |
| 124 | naha | asien | $2 | |
| 129 | davao | asien | $2 | |
| 130 | lima | samerica | $2 | |
| 131 | guangzhou | asien | $2 | |
| 131 | hangzhou | asien | $2 | |
| 131 | dalian | asien | $2 | |
| 134 | Rom | europa | $2 | |
| 134 | Venedig | europa | $2 | |
| 134 | milano | europa | $2 | |
| 137 | johor-bahru | asien | $2 | |
| 138 | accra | afrika | $2 | |
| 139 | bangkok | asien | $2 | |
| 139 | chiang-mai | asien | $2 | |
| 139 | phuket | asien | $2 | |
| 142 | stockholm | europa | $2 | |
| 143 | nairobi | afrika | $2 | |
| 144 | aten | europa | $2 | |
| 144 | dublin | europa | $2 | |
| 146 | riyadh | asien | $2 | |
| 146 | jeddah | asien | $2 | |
| 146 | dammam | asien | $2 | |
| 149 | dar-es-salaam | afrika | $2 | |
| 150 | manila | asien | $2 | |
| 151 | beijing | asien | $2 | |
| 151 | Shenzhen | asien | $2 | |
| 151 | nanjing | asien | $2 | |
| 151 | suzhou | asien | $2 | |
| 151 | xiamen | asien | $2 | |
| 156 | dubai | asien | $2 | |
| 156 | abu-dhabi | asien | $2 | |
| 158 | köpenhamn | europa | $2 | |
| 159 | suva | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 160 | kuwait-stad | asien | $2 | |
| 161 | wellington | australien-Stillahavsområdet | $2 | |
| 162 | göteborg | europa | $2 | |
| 163 | seoul | asien | $2 | |
| 163 | busan | asien | $2 | |
| 163 | incheon | asien | $2 | |
| 163 | daegu | asien | $2 | |
| 167 | bern | europa | $2 | |
| 168 | shanghai | asien | $2 | |
| 169 | Dallas | namerica | $2 | |
| 170 | tel-aviv | asien | $2 | |
| 170 | jerusalem | asien | $2 | |
| 172 | oslo | europa | $2 | |
| 173 | ouagadougou | afrika | $2 | |
| 174 | geneve | europa | $2 | |
| 175 | fågel Fenix | namerica | $3 | |
| 176 | singapore | asien | $3 | |
| 177 | edmonton | namerica | $3 | |
| 178 | atlanta | namerica | $3 | |
| 178 | minneapolis | namerica | $3 | |
| 180 | toronto | namerica | $3 | |
| 180 | calgary | namerica | $3 | |
| 180 | Ottawa | namerica | $3 | |
| 183 | taichung | asien | $3 | |
| 183 | kaohsiung | asien | $3 | |
| 185 | vancouver | namerica | $3 | |
| 186 | las-vegas | namerica | $3 | |
| 187 | taipei | asien | $3 | |
| 188 | washington-dc | namerica | $4 | |
| 188 | san-francisco | namerica | $4 | |
| 188 | portland | namerica | $4 | |
| 188 | denver | namerica | $4 | |
| 188 | detroit | namerica | $4 | |
| 188 | miami | namerica | $4 | |
| 194 | boston | namerica | $4 | |
| 194 | chicago | namerica | $4 | |
| 194 | austin | namerica | $4 | |
| 197 | philadelphia | namerica | $4 | |
| 198 | los-angeles | namerica | $4 | |
| 198 | seattle | namerica | $4 | |
| 198 | san-diego | namerica | $4 | |
| 198 | ankring | namerica | $4 | |
| 202 | honolulu | namerica | $4 | |
| 203 | havanna | namerica | $6 |
Källa: Unik undersökning av AI 2026