Dagens Sol och Måne i irbid
- Aktuell Tid: ons 13 Maj 2026 kl. 19:39
- Dagens Soluppgång: 11:40↑Östnordost68°
- Dagens Solnedgång: 01:27↑Västnordväst293°
- Dagens Måneuppgång: 09:06↑Öst88°
- Dagens Månedgång: 21:49↑Väst276°
- Dagsljus Timmar: 13:47:02 (+01:28)
Dagens Sol Position i irbid
Kommande 7 Dagar av Sol i irbid
| 2026 | Soluppgång/Solnedgång | Dagsljus Timmar | Solar Mittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Längd | Skillnad | Tid | Solens Avstånd (Miljoner km) |
| ons 13 Maj 2026 | 11:40 | 01:27 | 13:47:02 | +01:28 | 18:33 (75.9°) | 151.183 |
| tor 14 Maj 2026 | 11:39 | 01:28 | 13:48:28 | +01:26 | 18:33 (76.1°) | 151.216 |
| fre 15 Maj 2026 | 11:39 | 01:28 | 13:49:51 | +01:23 | 18:33 (76.3°) | 151.248 |
| lör 16 Maj 2026 | 11:38 | 01:29 | 13:51:15 | +01:24 | 18:33 (76.6°) | 151.28 |
| sön 17 Maj 2026 | 11:37 | 01:30 | 13:52:36 | +01:21 | 18:33 (76.8°) | 151.311 |
| mån 18 Maj 2026 | 11:37 | 01:31 | 13:53:55 | +01:19 | 18:33 (77°) | 151.342 |
| tis 19 Maj 2026 | 11:36 | 01:31 | 13:55:12 | +01:17 | 18:33 (77.2°) | 151.372 |
Kommande 7 Dagar av Måne i irbid
| 2026 | Måneuppgång/Månedgång/Faser | Meridian Korsning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Måneuppgång | Månedgång | Måneuppgång | Faser | Tid | Avstånd (km) | Belysta Graden |
| ons 13 Maj 2026 | 09:06 ↑ (88°) | 21:49 ↑ (276°) | 15:25 (61°) | 373,321 | 16.34% | ||
| tor 14 Maj 2026 | 09:36 ↑ (80°) | 22:56 ↑ (284°) | 16:12 (67.7°) | 367,463 | 9.34% | ||
| fre 15 Maj 2026 | 10:09 ↑ (72°) | 00:08 ↑ (292°) | 17:04 (74.1°) | 362,659 | 3.8% | ||
| lör 16 Maj 2026 | 10:48 ↑ (65°) | 01:24 ↑ (298°) | Ny Måne |
18:01 (79.5°) | 359,421 | 0% | |
| sön 17 Maj 2026 | 11:36 ↑ (60°) | 02:40 ↑ (303°) | 19:04 (83.5°) | 358,102 | 0.45% | ||
| mån 18 Maj 2026 | 12:33 ↑ (57°) | 03:51 ↑ (304°) | 20:11 (85.4°) | 358,829 | 4.46% | ||
| tis 19 Maj 2026 | 13:39 ↑ (56°) | 04:54 ↑ (303°) | 21:17 (85°) | 361,454 | 12.31% | ||
Sol och Måne per Stad i jordan
| Landets Namn | Stadens Namn | Aktuell Tid | Soluppgång | Solnedgång | Måneuppgång | Månedgång | Dagsljus Timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-karak | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:43↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:41:35 (+01:23) | |
| irbid | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:40↑ENE68° | 01:27↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:49↑W276° | 13:47:02 (+01:28) | |
| madaba | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:42↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:43:42 (+01:25) | |
| amman | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:41↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:44:36 (+01:25) | |
| ma'an | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:45↑ENE68° | 01:23↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:37:56 (+01:20) | |
| zarqa | ons 13 Maj 2026 kl. 19:39 | 11:40↑ENE68° | 01:25↑WNW293° | 09:05↑E88° | 21:47↑W276° | 13:45:04 (+01:26) |