Dagens Sol och Måne i amman
- Senast uppdaterad: mån 21 Sep 2026 kl. 16:44
- Dagens Soluppgång: 12:24↑Öst89°
- Dagens Solnedgång: 00:35↑Väst271°
- Dagens Måneuppgång: 21:39↑Östsydost118°
- Dagens Månedgång: 07:00↑Västsydväst240°
- Dagsljus Timmar: 12:11:07 (-01:56)
Dagens Sol Position i amman
Kommande 7 Dagar av Sol i amman
| 2026 | Soluppgång/Solnedgång | Dagsljus Timmar | Solar Mittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Längd | Skillnad | Tid | Solens Avstånd (Miljoner km) |
| mån 21 Sep 2026 | 12:24 | 00:35 | 12:11:07 | -01:56 | 18:29 (58.7°) | 150.169 |
| tis 22 Sep 2026 | 12:25 | 00:34 | 12:09:11 | -01:56 | 18:29 (58.3°) | 150.127 |
| ons 23 Sep 2026 | 12:26 | 00:32 | 12:07:14 | -01:57 | 18:29 (57.9°) | 150.085 |
| tor 24 Sep 2026 | 12:26 | 00:31 | 12:05:18 | -01:56 | 18:28 (57.5°) | 150.043 |
| fre 25 Sep 2026 | 12:27 | 00:30 | 12:03:21 | -01:57 | 18:28 (57.1°) | 150.001 |
| lör 26 Sep 2026 | 12:27 | 00:29 | 12:01:25 | -01:56 | 18:27 (56.7°) | 149.959 |
| sön 27 Sep 2026 | 12:28 | 00:27 | 11:59:28 | -01:57 | 18:27 (56.3°) | 149.916 |
Kommande 7 Dagar av Måne i amman
| 2026 | Måneuppgång/Månedgång/Faser | Meridian Korsning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Måneuppgång | Månedgång | Måneuppgång | Faser | Tid | Avstånd (km) | Belysta Graden |
| mån 21 Sep 2026 | 21:39 ↑ (118°) | 07:00 ↑ (240°) | 02:49 (35.5°) | 400,031 | 78.11% | ||
| tis 22 Sep 2026 | 22:14 ↑ (113°) | 07:59 ↑ (244°) | 03:36 (39.7°) | 396,407 | 85.98% | ||
| ons 23 Sep 2026 | 22:46 ↑ (107°) | 08:59 ↑ (250°) | 04:21 (44.8°) | 392,101 | 92.13% | ||
| tor 24 Sep 2026 | 23:15 ↑ (101°) | 09:58 ↑ (256°) | 05:05 (50.6°) | 387,471 | 96.54% | ||
| fre 25 Sep 2026 | 23:43 ↑ (93°) | 10:58 ↑ (263°) | 05:49 (56.9°) | 382,882 | 99.19% | ||
| lör 26 Sep 2026 | 00:11 ↑ (86°) | 11:59 ↑ (271°) | Fullmåne |
På denna dag korsar inte månen meridianen. | |||
| sön 27 Sep 2026 | 00:41 ↑ (78°) | 13:02 ↑ (278°) | 06:34 (63.4°) | 378,672 | 99.99% | ||
Sol och Måne per Stad i jordan
| Landets Namn | Stadens Namn | Aktuell Tid | Soluppgång | Solnedgång | Måneuppgång | Månedgång | Dagsljus Timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-karak | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:25↑E89° | 00:36↑W271° | 21:38↑ESE118° | 07:03↑WSW240° | 12:10:57 (-01:53) | |
| irbid | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:25↑E89° | 00:35↑W271° | 21:41↑ESE118° | 06:58↑WSW240° | 12:11:15 (-01:59) | |
| madaba | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:25↑E89° | 00:36↑W271° | 21:39↑ESE118° | 07:01↑WSW240° | 12:11:05 (-01:54) | |
| amman | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:24↑E89° | 00:35↑W271° | 21:39↑ESE118° | 07:00↑WSW240° | 12:11:07 (-01:56) | |
| ma'an | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:25↑E89° | 00:36↑W271° | 21:35↑ESE117° | 07:05↑WSW241° | 12:10:45 (-01:49) | |
| zarqa | mån 21 Sep 2026 kl. 16:44 | 12:24↑E89° | 00:34↑W271° | 21:39↑ESE118° | 06:59↑WSW240° | 12:11:09 (-01:57) |