Rang za Minimalna plata (po satu) u европи
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Генева | европи | $30 | |
| 2 | берн | европи | $29 | |
| 3 | Копенхаген | европи | $21 | |
| 4 | дублин | европи | $17 | |
| 5 | брисел | европи | $16 | |
| 6 | Гетеборг | европи | $15 | |
| 7 | Стоцкхолм | европи | $15 | |
| 8 | берлин | европи | $14 | |
| 8 | минхен | европи | $14 | |
| 8 | франкфурт | европи | $14 | |
| 8 | хамбург | европи | $14 | |
| 8 | колоњска вода | европи | $14 | |
| 8 | Стуттгарт | европи | $14 | |
| 8 | Леипзиг | европи | $14 | |
| 15 | Беч | европи | $14 | |
| 16 | барселона | европи | $13 | |
| 17 | хелсинки | европи | $13 | |
| 18 | валенциа | европи | $12 | |
| 18 | мадрид | европи | $12 | |
| 20 | Рим | европи | $12 | |
| 20 | венице | европи | $12 | |
| 20 | милан | европи | $12 | |
| 23 | напуљ | европи | $11 | |
| 24 | осло | европи | $11 | |
| 25 | Турин | европи | $11 | |
| 26 | лисабон | европи | $10 | |
| 26 | порто | европи | $10 | |
| 28 | Будимпешта | европи | $8 | |
| 29 | варшава | европи | $7 | |
| 29 | вроцлав | европи | $7 | |
| 31 | истанбул | европи | $7 | |
| 31 | анкара | европи | $7 | |
| 31 | измир | европи | $7 | |
| 31 | Анталиа | европи | $7 | |
| 35 | атхенс | европи | $6 | |
| 36 | Прагуе | европи | $6 | |
| 37 | бурса | европи | $4 | |
| 38 | Буцхарест | европи | $4 | |
| 39 | москва | европи | $3 | |
| 40 | соцхи | европи | $2 | |
| 40 | владивосток | европи | $2 | |
| 40 | калининград | европи | $2 | |
| 43 | новосибирск | европи | $2 | |
| 43 | иекатеринбург | европи | $2 | |
| 43 | казан | европи | $2 | |
| 46 | кијев | европи | $1 |
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | кијев | европи | $1 | |
| 2 | новосибирск | европи | $2 | |
| 2 | иекатеринбург | европи | $2 | |
| 2 | казан | европи | $2 | |
| 5 | соцхи | европи | $2 | |
| 5 | владивосток | европи | $2 | |
| 5 | калининград | европи | $2 | |
| 8 | москва | европи | $3 | |
| 9 | Буцхарест | европи | $4 | |
| 10 | бурса | европи | $4 | |
| 11 | Прагуе | европи | $6 | |
| 12 | атхенс | европи | $6 | |
| 13 | истанбул | европи | $7 | |
| 13 | анкара | европи | $7 | |
| 13 | измир | европи | $7 | |
| 13 | Анталиа | европи | $7 | |
| 17 | варшава | европи | $7 | |
| 17 | вроцлав | европи | $7 | |
| 19 | Будимпешта | европи | $8 | |
| 20 | лисабон | европи | $10 | |
| 20 | порто | европи | $10 | |
| 22 | Турин | европи | $11 | |
| 23 | осло | европи | $11 | |
| 24 | напуљ | европи | $11 | |
| 25 | Рим | европи | $12 | |
| 25 | венице | европи | $12 | |
| 25 | милан | европи | $12 | |
| 28 | валенциа | европи | $12 | |
| 28 | мадрид | европи | $12 | |
| 30 | хелсинки | европи | $13 | |
| 31 | барселона | европи | $13 | |
| 32 | Беч | европи | $14 | |
| 33 | берлин | европи | $14 | |
| 33 | минхен | европи | $14 | |
| 33 | франкфурт | европи | $14 | |
| 33 | хамбург | европи | $14 | |
| 33 | колоњска вода | европи | $14 | |
| 33 | Стуттгарт | европи | $14 | |
| 33 | Леипзиг | европи | $14 | |
| 40 | Стоцкхолм | европи | $15 | |
| 41 | Гетеборг | европи | $15 | |
| 42 | брисел | европи | $16 | |
| 43 | дублин | европи | $17 | |
| 44 | Копенхаген | европи | $21 | |
| 45 | берн | европи | $29 | |
| 46 | Генева | европи | $30 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI-a 2026