Rang za Trošak posete lekaru (opšta praksa) u европи
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Генева | европи | $188 | |
| 1 | берн | европи | $188 | |
| 3 | осло | европи | $153 | |
| 4 | милан | европи | $138 | |
| 5 | Стоцкхолм | европи | $127 | |
| 5 | Гетеборг | европи | $127 | |
| 7 | Копенхаген | европи | $123 | |
| 8 | Рим | европи | $115 | |
| 8 | венице | европи | $115 | |
| 10 | берлин | европи | $92 | |
| 10 | минхен | европи | $92 | |
| 10 | франкфурт | европи | $92 | |
| 10 | хамбург | европи | $92 | |
| 10 | Стуттгарт | европи | $92 | |
| 10 | напуљ | европи | $92 | |
| 10 | Турин | европи | $92 | |
| 10 | барселона | европи | $92 | |
| 10 | мадрид | европи | $92 | |
| 10 | Беч | европи | $92 | |
| 10 | хелсинки | европи | $92 | |
| 21 | дублин | европи | $87 | |
| 22 | колоњска вода | европи | $81 | |
| 22 | Леипзиг | европи | $81 | |
| 22 | валенциа | европи | $81 | |
| 25 | лисабон | европи | $69 | |
| 25 | порто | европи | $69 | |
| 27 | варшава | европи | $67 | |
| 28 | Будимпешта | европи | $66 | |
| 29 | брисел | европи | $58 | |
| 29 | атхенс | европи | $58 | |
| 31 | Прагуе | европи | $56 | |
| 32 | вроцлав | европи | $54 | |
| 33 | Буцхарест | европи | $45 | |
| 34 | истанбул | европи | $40 | |
| 35 | москва | европи | $37 | |
| 36 | измир | европи | $34 | |
| 36 | Анталиа | европи | $34 | |
| 38 | новосибирск | европи | $31 | |
| 38 | иекатеринбург | европи | $31 | |
| 38 | казан | европи | $31 | |
| 38 | соцхи | европи | $31 | |
| 38 | владивосток | европи | $31 | |
| 38 | калининград | европи | $31 | |
| 44 | кијев | европи | $27 | |
| 45 | анкара | европи | $27 | |
| 46 | бурса | европи | $18 |
| Pozicija | Naziv države | Grad | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | бурса | европи | $18 | |
| 2 | анкара | европи | $27 | |
| 3 | кијев | европи | $27 | |
| 4 | новосибирск | европи | $31 | |
| 4 | иекатеринбург | европи | $31 | |
| 4 | казан | европи | $31 | |
| 4 | соцхи | европи | $31 | |
| 4 | владивосток | европи | $31 | |
| 4 | калининград | европи | $31 | |
| 10 | измир | европи | $34 | |
| 10 | Анталиа | европи | $34 | |
| 12 | москва | европи | $37 | |
| 13 | истанбул | европи | $40 | |
| 14 | Буцхарест | европи | $45 | |
| 15 | вроцлав | европи | $54 | |
| 16 | Прагуе | европи | $56 | |
| 17 | брисел | европи | $58 | |
| 17 | атхенс | европи | $58 | |
| 19 | Будимпешта | европи | $66 | |
| 20 | варшава | европи | $67 | |
| 21 | лисабон | европи | $69 | |
| 21 | порто | европи | $69 | |
| 23 | колоњска вода | европи | $81 | |
| 23 | Леипзиг | европи | $81 | |
| 23 | валенциа | европи | $81 | |
| 26 | дублин | европи | $87 | |
| 27 | берлин | европи | $92 | |
| 27 | минхен | европи | $92 | |
| 27 | франкфурт | европи | $92 | |
| 27 | хамбург | европи | $92 | |
| 27 | Стуттгарт | европи | $92 | |
| 27 | напуљ | европи | $92 | |
| 27 | Турин | европи | $92 | |
| 27 | барселона | европи | $92 | |
| 27 | мадрид | европи | $92 | |
| 27 | Беч | европи | $92 | |
| 27 | хелсинки | европи | $92 | |
| 38 | Рим | европи | $115 | |
| 38 | венице | европи | $115 | |
| 40 | Копенхаген | европи | $123 | |
| 41 | Стоцкхолм | европи | $127 | |
| 41 | Гетеборг | европи | $127 | |
| 43 | милан | европи | $138 | |
| 44 | осло | европи | $153 | |
| 45 | Генева | европи | $188 | |
| 45 | берн | европи | $188 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI-a 2026