severná Kórea

Aktuálny čas v haeju

,
--
haeju Časový rozdiel

haeju Porovnanie dennej časovej osi

Čas podľa hlavných miest

Krajina Mesto Dátum Aktuálny čas Časové pásmo Časový rozdiel
aaaseverná Kóreaseverná Kórea haeju 2026-04-15 17:28 UTC+09:00 2026-04-15 17:28
juhoafrická republikajuhoafrická republika kapské mesto 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
juhoafrická republikajuhoafrická republika johannesburg 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
egyptegypt Káhira 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
keňakeňa nairobi 2026-04-15 11:28 UTC+03:00 2026-04-15 11:28
spojené štátyspojené štáty los-angeles 2026-04-15 01:28 UTC-07:00 2026-04-15 01:28
spojené štátyspojené štáty Houston 2026-04-15 03:28 UTC-05:00 2026-04-15 03:28
spojené štátyspojené štáty chicago 2026-04-15 03:28 UTC-05:00 2026-04-15 03:28
spojené štátyspojené štáty new-york 2026-04-15 04:28 UTC-04:00 2026-04-15 04:28
kanadakanada Vancouver 2026-04-15 01:28 UTC-07:00 2026-04-15 01:28
kanadakanada Toronto 2026-04-15 04:28 UTC-04:00 2026-04-15 04:28
MexikoMexiko mexicko-mesto 2026-04-15 02:28 UTC-06:00 2026-04-15 02:28
brazíliabrazília rio-de-janeiro 2026-04-15 05:28 UTC-03:00 2026-04-15 05:28
brazíliabrazília sao-paulo 2026-04-15 05:28 UTC-03:00 2026-04-15 05:28
argentínaargentína buenos-airs 2026-04-15 05:28 UTC-03:00 2026-04-15 05:28
čilečile santiago (čile) 2026-04-15 04:28 UTC-04:00 2026-04-15 04:28
peruperu lima 2026-04-15 03:28 UTC-05:00 2026-04-15 03:28
JaponskoJaponsko Tokio 2026-04-15 17:28 UTC+09:00 2026-04-15 17:28
čínačína Peking 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
čínačína Šanghaj 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
malajziimalajzii kuala-lumpur 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
filipínyfilipíny manila 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
v Indiiv Indii Dillí 2026-04-15 13:58 UTC+05:30 2026-04-15 13:58
v Indiiv Indii mumbai 2026-04-15 13:58 UTC+05:30 2026-04-15 13:58
Saudská ArábiaSaudská Arábia rijád 2026-04-15 11:28 UTC+03:00 2026-04-15 11:28
singapursingapur singapur 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
južná Kóreajužná Kórea soul 2026-04-15 17:28 UTC+09:00 2026-04-15 17:28
IndonéziaIndonézia jakarta 2026-04-15 15:28 UTC+07:00 2026-04-15 15:28
thajskothajsko Bangkok 2026-04-15 15:28 UTC+07:00 2026-04-15 15:28
spojené arabské emirátyspojené arabské emiráty abu-dhabi 2026-04-15 12:28 UTC+04:00 2026-04-15 12:28
spojené arabské emirátyspojené arabské emiráty Dubaj 2026-04-15 12:28 UTC+04:00 2026-04-15 12:28
vietnamvietnam ho-či-min 2026-04-15 15:28 UTC+07:00 2026-04-15 15:28
vietnamvietnam Hanoj 2026-04-15 15:28 UTC+07:00 2026-04-15 15:28
iránirán Teherán 2026-04-15 11:58 UTC+03:30 2026-04-15 11:58
AustráliaAustrália brisbane 2026-04-15 18:28 UTC+10:00 2026-04-15 18:28
AustráliaAustrália perth 2026-04-15 16:28 UTC+08:00 2026-04-15 16:28
AustráliaAustrália sydney 2026-04-15 18:28 UTC+10:00 2026-04-15 18:28
AustráliaAustrália Melbourne 2026-04-15 18:28 UTC+10:00 2026-04-15 18:28
Nový ZélandNový Zéland auckland 2026-04-15 20:28 UTC+12:00 2026-04-15 20:28
HavajHavaj honolulu 2026-04-14 22:28 UTC-10:00 2026-04-14 22:28
spojené kráľovstvospojené kráľovstvo Londýn 2026-04-15 09:28 UTC+01:00 2026-04-15 09:28
rakúskorakúsko vo Viedni 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
talianskotaliansko Rím 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
HolandskoHolandsko amsterdam 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
FrancúzskoFrancúzsko Paríž 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
PoľskoPoľsko Varšava 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
nemeckonemecko berlín 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
ŠpanielskoŠpanielsko madrid 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
ŠvédskoŠvédsko Štokholm 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
švajčiarskošvajčiarsko zürich 2026-04-15 10:28 UTC+02:00 2026-04-15 10:28
moriakmoriak Istanbul 2026-04-15 11:28 UTC+03:00 2026-04-15 11:28


Bootstrap