Rebríček Jabĺčka (1kg) v Európe
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženeva | Európe | $4 | |
| 1 | bern | Európe | $4 | |
| 3 | Oslo | Európe | $4 | |
| 4 | kodaň | Európe | $4 | |
| 5 | Helsinki | Európe | $3 | |
| 6 | dublin | Európe | $3 | |
| 7 | Štokholm | Európe | $3 | |
| 7 | Göteborg | Európe | $3 | |
| 9 | berlín | Európe | $3 | |
| 9 | stuttgart | Európe | $3 | |
| 9 | lipsko | Európe | $3 | |
| 9 | Rím | Európe | $3 | |
| 9 | milan | Európe | $3 | |
| 9 | brusel | Európe | $3 | |
| 9 | vo Viedni | Európe | $3 | |
| 16 | hamburg | Európe | $3 | |
| 17 | budapešť | Európe | $3 | |
| 18 | mníchov | Európe | $3 | |
| 18 | Frankfurt | Európe | $3 | |
| 18 | kolínskej | Európe | $3 | |
| 18 | Neapol | Európe | $3 | |
| 18 | turín | Európe | $3 | |
| 18 | Benátky | Európe | $3 | |
| 18 | barcelona | Európe | $3 | |
| 18 | Valencia | Európe | $3 | |
| 18 | madrid | Európe | $3 | |
| 18 | lisabon | Európe | $3 | |
| 18 | Porto | Európe | $3 | |
| 18 | Atény | Európe | $3 | |
| 30 | praha | Európe | $2 | |
| 31 | Soči | Európe | $2 | |
| 32 | Varšava | Európe | $2 | |
| 33 | moskva | Európe | $2 | |
| 33 | novosibirsk | Európe | $2 | |
| 33 | Jekaterinburg | Európe | $2 | |
| 33 | kazan | Európe | $2 | |
| 33 | Vladivostok | Európe | $2 | |
| 33 | kaliningrad | Európe | $2 | |
| 39 | kyjev | Európe | $2 | |
| 40 | wroclaw | Európe | $2 | |
| 41 | bukurešť | Európe | $2 | |
| 42 | ankara | Európe | $1 | |
| 42 | antalya | Európe | $1 | |
| 44 | Istanbul | Európe | $1 | |
| 44 | izmir | Európe | $1 | |
| 46 | bursa | Európe | $1 |
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | Európe | $1 | |
| 2 | Istanbul | Európe | $1 | |
| 2 | izmir | Európe | $1 | |
| 4 | ankara | Európe | $1 | |
| 4 | antalya | Európe | $1 | |
| 6 | bukurešť | Európe | $2 | |
| 7 | wroclaw | Európe | $2 | |
| 8 | kyjev | Európe | $2 | |
| 9 | moskva | Európe | $2 | |
| 9 | novosibirsk | Európe | $2 | |
| 9 | Jekaterinburg | Európe | $2 | |
| 9 | kazan | Európe | $2 | |
| 9 | Vladivostok | Európe | $2 | |
| 9 | kaliningrad | Európe | $2 | |
| 15 | Varšava | Európe | $2 | |
| 16 | Soči | Európe | $2 | |
| 17 | praha | Európe | $2 | |
| 18 | mníchov | Európe | $3 | |
| 18 | Frankfurt | Európe | $3 | |
| 18 | kolínskej | Európe | $3 | |
| 18 | Neapol | Európe | $3 | |
| 18 | turín | Európe | $3 | |
| 18 | Benátky | Európe | $3 | |
| 18 | barcelona | Európe | $3 | |
| 18 | Valencia | Európe | $3 | |
| 18 | madrid | Európe | $3 | |
| 18 | lisabon | Európe | $3 | |
| 18 | Porto | Európe | $3 | |
| 18 | Atény | Európe | $3 | |
| 30 | budapešť | Európe | $3 | |
| 31 | hamburg | Európe | $3 | |
| 32 | berlín | Európe | $3 | |
| 32 | stuttgart | Európe | $3 | |
| 32 | lipsko | Európe | $3 | |
| 32 | Rím | Európe | $3 | |
| 32 | milan | Európe | $3 | |
| 32 | brusel | Európe | $3 | |
| 32 | vo Viedni | Európe | $3 | |
| 39 | Štokholm | Európe | $3 | |
| 39 | Göteborg | Európe | $3 | |
| 41 | dublin | Európe | $3 | |
| 42 | Helsinki | Európe | $3 | |
| 43 | kodaň | Európe | $4 | |
| 44 | Oslo | Európe | $4 | |
| 45 | Ženeva | Európe | $4 | |
| 45 | bern | Európe | $4 |
Zdroj: Nezávislý prieskum AI 2026