Rebríček Taxi (ekvivalent 5km) na svete
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženeva | Európe | £16 | |
| 1 | bern | Európe | £16 | |
| 3 | Oslo | Európe | £16 | |
| 4 | kodaň | Európe | £16 | |
| 5 | havana | namerica | £16 | |
| 6 | Helsinki | Európe | £15 | |
| 7 | amsterdam | Európe | £15 | |
| 8 | san-francisco | namerica | £15 | |
| 9 | Londýn | Európe | £15 | |
| 10 | Štokholm | Európe | £14 | |
| 11 | boston | namerica | £14 | |
| 11 | washington-dc | namerica | £14 | |
| 11 | los-angeles | namerica | £14 | |
| 11 | seattle | namerica | £14 | |
| 11 | san-diego | namerica | £14 | |
| 11 | chicago | namerica | £14 | |
| 11 | honolulu | namerica | £14 | |
| 11 | ukotvenie | namerica | £14 | |
| 19 | berlín | Európe | £13 | |
| 19 | mníchov | Európe | £13 | |
| 19 | Frankfurt | Európe | £13 | |
| 19 | hamburg | Európe | £13 | |
| 19 | kolínskej | Európe | £13 | |
| 19 | stuttgart | Európe | £13 | |
| 19 | Paríž | Európe | £13 | |
| 19 | Marseille | Európe | £13 | |
| 19 | pekne | Európe | £13 | |
| 19 | brusel | Európe | £13 | |
| 19 | dublin | Európe | £13 | |
| 30 | Rotterdam | Európe | £13 | |
| 30 | haag | Európe | £13 | |
| 32 | Philadelphia | namerica | £12 | |
| 33 | manchester | Európe | £12 | |
| 33 | birminghame | Európe | £12 | |
| 33 | edinburgh | Európe | £12 | |
| 33 | glasgow | Európe | £12 | |
| 33 | leeds | Európe | £12 | |
| 33 | liverpool | Európe | £12 | |
| 33 | bristol | Európe | £12 | |
| 33 | Cambridge | Európe | £12 | |
| 33 | oxford | Európe | £12 | |
| 42 | lyon | Európe | £12 | |
| 43 | sydney | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 43 | Melbourne | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 43 | brisbane | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 43 | perth | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 43 | canberra | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 48 | bordeaux | Európe | £11 | |
| 49 | Göteborg | Európe | £11 | |
| 50 | Atlanta | namerica | £11 | |
| 50 | portland | namerica | £11 | |
| 50 | las-vegas | namerica | £11 | |
| 50 | Houston | namerica | £11 | |
| 50 | dallas | namerica | £11 | |
| 50 | austin | namerica | £11 | |
| 50 | denver | namerica | £11 | |
| 50 | fénix | namerica | £11 | |
| 50 | detroit | namerica | £11 | |
| 50 | Minneapolis | namerica | £11 | |
| 50 | miami | namerica | £11 | |
| 50 | orlando | namerica | £11 | |
| 62 | tel-aviv | Ázia | £11 | |
| 63 | milan | Európe | £11 | |
| 64 | lipsko | Európe | £11 | |
| 65 | adelaide | australia-pacifická oblasť | £10 | |
| 66 | Tokio | Ázia | £10 | |
| 67 | Toulouse | Európe | £10 | |
| 67 | Rím | Európe | £10 | |
| 67 | Neapol | Európe | £10 | |
| 67 | turín | Európe | £10 | |
| 67 | Benátky | Európe | £10 | |
| 67 | vo Viedni | Európe | £10 | |
| 73 | Toronto | namerica | £10 | |
| 73 | Vancouver | namerica | £10 | |
| 73 | calgary | namerica | £10 | |
| 76 | osaka | Ázia | £10 | |
| 76 | Nagoja | Ázia | £10 | |
| 76 | sapporo | Ázia | £10 | |
| 76 | sendai | Ázia | £10 | |
| 76 | hirošima | Ázia | £10 | |
| 76 | kjóto | Ázia | £10 | |
| 76 | kobe | Ázia | £10 | |
| 76 | naha | Ázia | £10 | |
| 84 | auckland | australia-pacifická oblasť | £9 | |
| 85 | Jeruzalem | Ázia | £9 | |
| 86 | fukuoka | Ázia | £9 | |
| 87 | Edmonton | namerica | £8 | |
| 88 | budapešť | Európe | £8 | |
| 89 | barcelona | Európe | £8 | |
| 90 | ottawa | namerica | £8 | |
| 91 | wellington | australia-pacifická oblasť | £8 | |
| 92 | buenos-airs | samerica | £7 | |
| 92 | mendoza | samerica | £7 | |
| 94 | Valencia | Európe | £7 | |
| 94 | madrid | Európe | £7 | |
| 94 | Atény | Európe | £7 | |
| 97 | singapur | Ázia | £7 | |
| 98 | lisabon | Európe | £6 | |
| 99 | Porto | Európe | £6 | |
| 100 | praha | Európe | £5 | |
| 101 | doha | Ázia | £5 | |
| 102 | Dubaj | Ázia | £5 | |
| 103 | rijád | Ázia | £5 | |
| 103 | jeddah | Ázia | £5 | |
| 103 | dammam | Ázia | £5 | |
| 106 | suva | australia-pacifická oblasť | £5 | |
| 107 | kuvajt-mesto | Ázia | £5 | |
| 108 | Varšava | Európe | £5 | |
| 108 | wroclaw | Európe | £5 | |
| 110 | taipei | Ázia | £5 | |
| 110 | taichung | Ázia | £5 | |
| 112 | ouagadougou | afrika | £5 | |
| 113 | dar-es-salaam | afrika | £4 | |
| 114 | kaohsiung | Ázia | £4 | |
| 115 | soul | Ázia | £4 | |
| 115 | Busan | Ázia | £4 | |
| 115 | incheon | Ázia | £4 | |
| 118 | johannesburg | afrika | £4 | |
| 118 | kapské mesto | afrika | £4 | |
| 118 | Durban | afrika | £4 | |
| 121 | abu-dhabi | Ázia | £4 | |
| 122 | Istanbul | Európe | £4 | |
| 122 | ankara | Európe | £4 | |
| 122 | izmir | Európe | £4 | |
| 122 | antalya | Európe | £4 | |
| 126 | rio-de-janeiro | samerica | £4 | |
| 126 | brazília | samerica | £4 | |
| 126 | salvador | samerica | £4 | |
| 126 | fortaleza | samerica | £4 | |
| 126 | belo-horizontálny | samerica | £4 | |
| 126 | manaus | samerica | £4 | |
| 126 | curitiba | samerica | £4 | |
| 126 | Recife | samerica | £4 | |
| 126 | porto-alegre | samerica | £4 | |
| 135 | guadalajara | namerica | £4 | |
| 135 | mexicko-mesto | namerica | £4 | |
| 137 | pretoria | afrika | £4 | |
| 138 | daegu | Ázia | £4 | |
| 139 | moskva | Európe | £4 | |
| 139 | Soči | Európe | £4 | |
| 139 | Vladivostok | Európe | £4 | |
| 139 | kaliningrad | Európe | £4 | |
| 143 | bogota | samerica | £4 | |
| 143 | medellín | samerica | £4 | |
| 143 | cali | samerica | £4 | |
| 146 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 147 | Phuket | Ázia | £3 | |
| 148 | lima | samerica | £3 | |
| 149 | tijuana | namerica | £3 | |
| 150 | ulaanbaatar | Ázia | £3 | |
| 151 | Jekaterinburg | Európe | £3 | |
| 151 | kazan | Európe | £3 | |
| 153 | nairobi | afrika | £3 | |
| 153 | mombasa | afrika | £3 | |
| 155 | bukurešť | Európe | £3 | |
| 156 | kuala-lumpur | Ázia | £3 | |
| 156 | Penang | Ázia | £3 | |
| 156 | johor-bahru | Ázia | £3 | |
| 159 | novosibirsk | Európe | £3 | |
| 160 | casablanca | afrika | £3 | |
| 160 | rabat | afrika | £3 | |
| 162 | almaty | Ázia | £3 | |
| 162 | astana | Ázia | £3 | |
| 164 | kyjev | Európe | £3 | |
| 165 | Káthmandu | Ázia | £2 | |
| 166 | marakéš | afrika | £2 | |
| 167 | bursa | Európe | £2 | |
| 168 | kolombo | Ázia | £2 | |
| 169 | Peking | Ázia | £2 | |
| 169 | Šanghaj | Ázia | £2 | |
| 171 | Bangkok | Ázia | £2 | |
| 171 | chiang-mai | Ázia | £2 | |
| 173 | dháka | Ázia | £2 | |
| 174 | Shenzhen | Ázia | £2 | |
| 174 | guangzhou | Ázia | £2 | |
| 174 | chengdu | Ázia | £2 | |
| 174 | chongqing | Ázia | £2 | |
| 174 | hangzhou | Ázia | £2 | |
| 174 | wuhan | Ázia | £2 | |
| 174 | xi'an | Ázia | £2 | |
| 174 | Tianjin | Ázia | £2 | |
| 174 | nanjing | Ázia | £2 | |
| 174 | Suzhou | Ázia | £2 | |
| 174 | qingdao | Ázia | £2 | |
| 174 | dalian | Ázia | £2 | |
| 174 | xiamen | Ázia | £2 | |
| 174 | kunming | Ázia | £2 | |
| 174 | Shenyang | Ázia | £2 | |
| 174 | harbin | Ázia | £2 | |
| 174 | changsha | Ázia | £2 | |
| 174 | Zhengzhou | Ázia | £2 | |
| 192 | Dillí | Ázia | £2 | |
| 192 | mumbai | Ázia | £2 | |
| 192 | hyderabad | Ázia | £2 | |
| 192 | chennai | Ázia | £2 | |
| 192 | pune | Ázia | £2 | |
| 192 | Ahmedabad | Ázia | £2 | |
| 192 | lucknow | Ázia | £2 | |
| 192 | kochi | Ázia | £2 | |
| 200 | abuja | afrika | £2 | |
| 201 | akkra | afrika | £2 | |
| 202 | Hanoj | Ázia | £2 | |
| 202 | da-nang | Ázia | £2 | |
| 204 | manila | Ázia | £2 | |
| 204 | davao | Ázia | £2 | |
| 206 | islamabad | Ázia | £2 | |
| 207 | lagos | afrika | £2 | |
| 207 | prístav-harcourt | afrika | £2 | |
| 209 | karáčí | Ázia | £2 | |
| 210 | kolkata | Ázia | £2 | |
| 210 | jaipur | Ázia | £2 | |
| 210 | súrat | Ázia | £2 | |
| 213 | Taškent | Ázia | £2 | |
| 214 | luxor | afrika | £1 | |
| 215 | lahore | Ázia | £1 | |
| 216 | jakarta | Ázia | £1 | |
| 217 | Addis-Abeba | afrika | £1 | |
| 218 | surabaya | Ázia | £1 | |
| 218 | bandung | Ázia | £1 | |
| 220 | Káhira | afrika | £1 | |
| 221 | Teherán | Ázia | £0 | |
| 221 | mašhad | Ázia | £0 |
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teherán | Ázia | £0 | |
| 1 | mašhad | Ázia | £0 | |
| 3 | Káhira | afrika | £1 | |
| 4 | surabaya | Ázia | £1 | |
| 4 | bandung | Ázia | £1 | |
| 6 | Addis-Abeba | afrika | £1 | |
| 7 | jakarta | Ázia | £1 | |
| 8 | lahore | Ázia | £1 | |
| 9 | luxor | afrika | £1 | |
| 10 | Taškent | Ázia | £2 | |
| 11 | kolkata | Ázia | £2 | |
| 11 | jaipur | Ázia | £2 | |
| 11 | súrat | Ázia | £2 | |
| 14 | karáčí | Ázia | £2 | |
| 15 | lagos | afrika | £2 | |
| 15 | prístav-harcourt | afrika | £2 | |
| 17 | islamabad | Ázia | £2 | |
| 18 | manila | Ázia | £2 | |
| 18 | davao | Ázia | £2 | |
| 20 | Hanoj | Ázia | £2 | |
| 20 | da-nang | Ázia | £2 | |
| 22 | akkra | afrika | £2 | |
| 23 | abuja | afrika | £2 | |
| 24 | Dillí | Ázia | £2 | |
| 24 | mumbai | Ázia | £2 | |
| 24 | hyderabad | Ázia | £2 | |
| 24 | chennai | Ázia | £2 | |
| 24 | pune | Ázia | £2 | |
| 24 | Ahmedabad | Ázia | £2 | |
| 24 | lucknow | Ázia | £2 | |
| 24 | kochi | Ázia | £2 | |
| 32 | Shenzhen | Ázia | £2 | |
| 32 | guangzhou | Ázia | £2 | |
| 32 | chengdu | Ázia | £2 | |
| 32 | chongqing | Ázia | £2 | |
| 32 | hangzhou | Ázia | £2 | |
| 32 | wuhan | Ázia | £2 | |
| 32 | xi'an | Ázia | £2 | |
| 32 | Tianjin | Ázia | £2 | |
| 32 | nanjing | Ázia | £2 | |
| 32 | Suzhou | Ázia | £2 | |
| 32 | qingdao | Ázia | £2 | |
| 32 | dalian | Ázia | £2 | |
| 32 | xiamen | Ázia | £2 | |
| 32 | kunming | Ázia | £2 | |
| 32 | Shenyang | Ázia | £2 | |
| 32 | harbin | Ázia | £2 | |
| 32 | changsha | Ázia | £2 | |
| 32 | Zhengzhou | Ázia | £2 | |
| 50 | dháka | Ázia | £2 | |
| 51 | Bangkok | Ázia | £2 | |
| 51 | chiang-mai | Ázia | £2 | |
| 53 | Peking | Ázia | £2 | |
| 53 | Šanghaj | Ázia | £2 | |
| 55 | kolombo | Ázia | £2 | |
| 56 | bursa | Európe | £2 | |
| 57 | marakéš | afrika | £2 | |
| 58 | Káthmandu | Ázia | £2 | |
| 59 | kyjev | Európe | £3 | |
| 60 | almaty | Ázia | £3 | |
| 60 | astana | Ázia | £3 | |
| 62 | casablanca | afrika | £3 | |
| 62 | rabat | afrika | £3 | |
| 64 | novosibirsk | Európe | £3 | |
| 65 | kuala-lumpur | Ázia | £3 | |
| 65 | Penang | Ázia | £3 | |
| 65 | johor-bahru | Ázia | £3 | |
| 68 | bukurešť | Európe | £3 | |
| 69 | nairobi | afrika | £3 | |
| 69 | mombasa | afrika | £3 | |
| 71 | Jekaterinburg | Európe | £3 | |
| 71 | kazan | Európe | £3 | |
| 73 | ulaanbaatar | Ázia | £3 | |
| 74 | tijuana | namerica | £3 | |
| 75 | lima | samerica | £3 | |
| 76 | Phuket | Ázia | £3 | |
| 77 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 78 | bogota | samerica | £4 | |
| 78 | medellín | samerica | £4 | |
| 78 | cali | samerica | £4 | |
| 81 | moskva | Európe | £4 | |
| 81 | Soči | Európe | £4 | |
| 81 | Vladivostok | Európe | £4 | |
| 81 | kaliningrad | Európe | £4 | |
| 85 | daegu | Ázia | £4 | |
| 86 | pretoria | afrika | £4 | |
| 87 | guadalajara | namerica | £4 | |
| 87 | mexicko-mesto | namerica | £4 | |
| 89 | rio-de-janeiro | samerica | £4 | |
| 89 | brazília | samerica | £4 | |
| 89 | salvador | samerica | £4 | |
| 89 | fortaleza | samerica | £4 | |
| 89 | belo-horizontálny | samerica | £4 | |
| 89 | manaus | samerica | £4 | |
| 89 | curitiba | samerica | £4 | |
| 89 | Recife | samerica | £4 | |
| 89 | porto-alegre | samerica | £4 | |
| 98 | Istanbul | Európe | £4 | |
| 98 | ankara | Európe | £4 | |
| 98 | izmir | Európe | £4 | |
| 98 | antalya | Európe | £4 | |
| 102 | abu-dhabi | Ázia | £4 | |
| 103 | johannesburg | afrika | £4 | |
| 103 | kapské mesto | afrika | £4 | |
| 103 | Durban | afrika | £4 | |
| 106 | soul | Ázia | £4 | |
| 106 | Busan | Ázia | £4 | |
| 106 | incheon | Ázia | £4 | |
| 109 | kaohsiung | Ázia | £4 | |
| 110 | dar-es-salaam | afrika | £4 | |
| 111 | ouagadougou | afrika | £5 | |
| 112 | taipei | Ázia | £5 | |
| 112 | taichung | Ázia | £5 | |
| 114 | Varšava | Európe | £5 | |
| 114 | wroclaw | Európe | £5 | |
| 116 | kuvajt-mesto | Ázia | £5 | |
| 117 | suva | australia-pacifická oblasť | £5 | |
| 118 | rijád | Ázia | £5 | |
| 118 | jeddah | Ázia | £5 | |
| 118 | dammam | Ázia | £5 | |
| 121 | Dubaj | Ázia | £5 | |
| 122 | doha | Ázia | £5 | |
| 123 | praha | Európe | £5 | |
| 124 | Porto | Európe | £6 | |
| 125 | lisabon | Európe | £6 | |
| 126 | singapur | Ázia | £7 | |
| 127 | Valencia | Európe | £7 | |
| 127 | madrid | Európe | £7 | |
| 127 | Atény | Európe | £7 | |
| 130 | buenos-airs | samerica | £7 | |
| 130 | mendoza | samerica | £7 | |
| 132 | wellington | australia-pacifická oblasť | £8 | |
| 133 | ottawa | namerica | £8 | |
| 134 | barcelona | Európe | £8 | |
| 135 | budapešť | Európe | £8 | |
| 136 | Edmonton | namerica | £8 | |
| 137 | fukuoka | Ázia | £9 | |
| 138 | Jeruzalem | Ázia | £9 | |
| 139 | auckland | australia-pacifická oblasť | £9 | |
| 140 | osaka | Ázia | £10 | |
| 140 | Nagoja | Ázia | £10 | |
| 140 | sapporo | Ázia | £10 | |
| 140 | sendai | Ázia | £10 | |
| 140 | hirošima | Ázia | £10 | |
| 140 | kjóto | Ázia | £10 | |
| 140 | kobe | Ázia | £10 | |
| 140 | naha | Ázia | £10 | |
| 148 | Toronto | namerica | £10 | |
| 148 | Vancouver | namerica | £10 | |
| 148 | calgary | namerica | £10 | |
| 151 | Toulouse | Európe | £10 | |
| 151 | Rím | Európe | £10 | |
| 151 | Neapol | Európe | £10 | |
| 151 | turín | Európe | £10 | |
| 151 | Benátky | Európe | £10 | |
| 151 | vo Viedni | Európe | £10 | |
| 157 | Tokio | Ázia | £10 | |
| 158 | adelaide | australia-pacifická oblasť | £10 | |
| 159 | lipsko | Európe | £11 | |
| 160 | milan | Európe | £11 | |
| 161 | tel-aviv | Ázia | £11 | |
| 162 | Atlanta | namerica | £11 | |
| 162 | portland | namerica | £11 | |
| 162 | las-vegas | namerica | £11 | |
| 162 | Houston | namerica | £11 | |
| 162 | dallas | namerica | £11 | |
| 162 | austin | namerica | £11 | |
| 162 | denver | namerica | £11 | |
| 162 | fénix | namerica | £11 | |
| 162 | detroit | namerica | £11 | |
| 162 | Minneapolis | namerica | £11 | |
| 162 | miami | namerica | £11 | |
| 162 | orlando | namerica | £11 | |
| 174 | Göteborg | Európe | £11 | |
| 175 | bordeaux | Európe | £11 | |
| 176 | sydney | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 176 | Melbourne | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 176 | brisbane | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 176 | perth | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 176 | canberra | australia-pacifická oblasť | £12 | |
| 181 | lyon | Európe | £12 | |
| 182 | manchester | Európe | £12 | |
| 182 | birminghame | Európe | £12 | |
| 182 | edinburgh | Európe | £12 | |
| 182 | glasgow | Európe | £12 | |
| 182 | leeds | Európe | £12 | |
| 182 | liverpool | Európe | £12 | |
| 182 | bristol | Európe | £12 | |
| 182 | Cambridge | Európe | £12 | |
| 182 | oxford | Európe | £12 | |
| 191 | Philadelphia | namerica | £12 | |
| 192 | Rotterdam | Európe | £13 | |
| 192 | haag | Európe | £13 | |
| 194 | berlín | Európe | £13 | |
| 194 | mníchov | Európe | £13 | |
| 194 | Frankfurt | Európe | £13 | |
| 194 | hamburg | Európe | £13 | |
| 194 | kolínskej | Európe | £13 | |
| 194 | stuttgart | Európe | £13 | |
| 194 | Paríž | Európe | £13 | |
| 194 | Marseille | Európe | £13 | |
| 194 | pekne | Európe | £13 | |
| 194 | brusel | Európe | £13 | |
| 194 | dublin | Európe | £13 | |
| 205 | boston | namerica | £14 | |
| 205 | washington-dc | namerica | £14 | |
| 205 | los-angeles | namerica | £14 | |
| 205 | seattle | namerica | £14 | |
| 205 | san-diego | namerica | £14 | |
| 205 | chicago | namerica | £14 | |
| 205 | honolulu | namerica | £14 | |
| 205 | ukotvenie | namerica | £14 | |
| 213 | Štokholm | Európe | £14 | |
| 214 | Londýn | Európe | £15 | |
| 215 | san-francisco | namerica | £15 | |
| 216 | amsterdam | Európe | £15 | |
| 217 | Helsinki | Európe | £15 | |
| 218 | havana | namerica | £16 | |
| 219 | kodaň | Európe | £16 | |
| 220 | Oslo | Európe | £16 | |
| 221 | Ženeva | Európe | £16 | |
| 221 | bern | Európe | £16 |
Zdroj: Nezávislý prieskum AI 2026