Dnešné slnko a mesiac v bhután (thimphu)
- Aktuálny čas: štv 14. mája 2026 o 3:55
- Dnešný východ slnka: 08:14↑Východoseverovýchod69°
- Dnešný západ slnka: 21:43↑Západo-severozápad292°
- Dnešný východ mesiaca: 06:00↑Východ82°
- Dnešný západ mesiaca: 19:05↑Západo-severozápad283°
- Dĺžka slnečného svitu: 13:29:00 (+01:10)
Pozícia slnka v bhután (thimphu) dnes
Nasledujúcich 7 dní pre slnko v bhután (thimphu)
| 2026 | Východ slnka/Západ slnka | Dĺžka slnečného svitu | Slnečné poludnie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Východ slnka | Západ slnka | Dĺžka | Rozdiel | Čas | Vzdialenosť slnka (milión km) |
| štv 14. mája 2026 | 08:14 | 21:43 | 13:29:00 | +01:10 | 14:58 (81.2°) | 151.216 |
| piatok 15. mája 2026 | 08:13 | 21:43 | 13:30:08 | +01:08 | 14:58 (81.4°) | 151.248 |
| sobota 16. mája 2026 | 08:13 | 21:44 | 13:31:15 | +01:07 | 14:58 (81.6°) | 151.28 |
| nedeľa 17. mája 2026 | 08:12 | 21:45 | 13:32:20 | +01:05 | 14:58 (81.9°) | 151.311 |
| po 18. mája 2026 | 08:12 | 21:45 | 13:33:25 | +01:05 | 14:58 (82.1°) | 151.342 |
| utorok 19. mája 2026 | 08:11 | 21:46 | 13:34:27 | +01:02 | 14:58 (82.3°) | 151.372 |
| stráda 20. mája 2026 | 08:11 | 21:46 | 13:35:29 | +01:02 | 14:58 (82.5°) | 151.402 |
Nasledujúcich 7 dní pre mesiac v bhután (thimphu)
| 2026 | Východ mesiaca/Západ mesiaca/Mesačné fázy | Prechod cez meridián | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Východ mesiaca | Západ mesiaca | Východ mesiaca | Mesačné fázy | Čas | Vzdialenosť (km) | Intenzita osvetlenia |
| štv 14. mája 2026 | 06:00 ↑ (82°) | 19:05 ↑ (283°) | 12:29 (71.8°) | 368,287 | 10.31% | ||
| piatok 15. mája 2026 | 06:36 ↑ (74°) | 20:13 ↑ (290°) | 13:21 (78.3°) | 363,288 | 4.5% | ||
| sobota 16. mája 2026 | 07:17 ↑ (67°) | 21:25 ↑ (296°) | Nový mesiac |
14:17 (83.9°) | 359,789 | 0% | |
| nedeľa 17. mája 2026 | 08:06 ↑ (62°) | 22:38 ↑ (300°) | 15:19 (88.1°) | 358,169 | 0.21% | ||
| po 18. mája 2026 | 09:04 ↑ (59°) | 23:50 ↑ (302°) | 16:25 (89.7°) | 358,592 | 3.59% | ||
| utorok 19. mája 2026 | 10:09 ↑ (58°) | 00:54 ↑ (301°) | 17:32 (89.7°) | 360,954 | 10.93% | ||
| stráda 20. mája 2026 | 11:19 ↑ (60°) | 01:50 ↑ (298°) | 18:36 (88.1°) | 364,905 | 21.07% | ||
Slnečné a mesačné východy a západy podľa miest v bhután
| Názov krajiny | Názov mesta | Aktuálny čas | Východ slnka | Západ slnka | Východ mesiaca | Západ mesiaca | Dĺžka slnečného svitu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paro | štv 14. mája 2026 o 3:55 | 08:15↑Východoseverovýchod69° | 21:44↑Západo-severozápad292° | 06:01↑Východ82° | 19:06↑Západo-severozápad283° | 13:28:52 (+01:09) | |
| samdrup-jongkhar | štv 14. mája 2026 o 3:55 | 08:07↑Východoseverovýchod69° | 21:34↑Západo-severozápad292° | 05:52↑Východ82° | 18:56↑Západo-severozápad282° | 13:26:56 (+01:08) | |
| phuntsholing | štv 14. mája 2026 o 3:55 | 08:16↑Východoseverovýchod69° | 21:43↑Západo-severozápad292° | 06:01↑Východ82° | 19:06↑Západo-severozápad283° | 13:26:52 (+01:08) | |
| thimphu | štv 14. mája 2026 o 3:55 | 08:14↑Východoseverovýchod69° | 21:43↑Západo-severozápad292° | 06:00↑Východ82° | 19:05↑Západo-severozápad283° | 13:29:00 (+01:10) |