Dnešné slnko a mesiac v djougou
- Posledná aktualizácia: štv 1. októbra 2026 o 19:07
- Dnešný východ slnka: 14:42↑Východ93°
- Dnešný západ slnka: 02:44↑Západ267°
- Dnešný východ mesiaca: 06:52↑Východoseverovýchod62°
- Dnešný západ mesiaca: 19:03↑Západo-severozápad297°
- Dĺžka slnečného svitu: 12:02:23 (-00:32)
Pozícia slnka v djougou dnes
Nasledujúcich 7 dní pre slnko v djougou
| 2026 | Východ slnka/Západ slnka | Dĺžka slnečného svitu | Slnečné poludnie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Východ slnka | Západ slnka | Dĺžka | Rozdiel | Čas | Vzdialenosť slnka (milión km) |
| štv 1. októbra 2026 | 14:42 | 02:44 | 12:02:23 | -00:32 | 20:43 (77°) | 149.745 |
| piatok 2. októbra 2026 | 14:42 | 02:44 | 12:01:51 | -00:32 | 20:43 (76.6°) | 149.702 |
| sobota 3. októbra 2026 | 14:42 | 02:43 | 12:01:20 | -00:31 | 20:42 (76.2°) | 149.659 |
| nedeľa 4. októbra 2026 | 14:42 | 02:43 | 12:00:48 | -00:32 | 20:42 (75.8°) | 149.616 |
| po 5. októbra 2026 | 14:42 | 02:42 | 12:00:16 | -00:32 | 20:42 (75.5°) | 149.573 |
| utorok 6. októbra 2026 | 14:42 | 02:42 | 11:59:46 | -00:30 | 20:41 (75.1°) | 149.53 |
| stráda 7. októbra 2026 | 14:42 | 02:41 | 11:59:14 | -00:32 | 20:41 (74.7°) | 149.487 |
Nasledujúcich 7 dní pre mesiac v djougou
| 2026 | Východ mesiaca/Západ mesiaca/Mesačné fázy | Prechod cez meridián | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Východ mesiaca | Západ mesiaca | Východ mesiaca | Mesačné fázy | Čas | Vzdialenosť (km) | Intenzita osvetlenia |
| štv 1. októbra 2026 | 06:52 ↑ (62°) | 19:03 ↑ (297°) | 12:26 (73.4°) | 369,476 | 78.15% | ||
| piatok 2. októbra 2026 | 07:54 ↑ (62°) | 20:06 ↑ (298°) | 13:28 (71.8°) | 369,330 | 65.96% | ||
| sobota 3. októbra 2026 | 21:08 ↑ (297°) | Druhá štvrť mesiaca |
14:32 (72.2°) | 369,832 | 52.45% | ||
| nedeľa 4. októbra 2026 | 08:58 ↑ (64°) | 22:05 ↑ (295°) | 15:33 (74.6°) | 370,876 | 39.2% | ||
| po 5. októbra 2026 | 09:59 ↑ (67°) | 22:58 ↑ (290°) | 16:30 (78.6°) | 372,401 | 27.46% | ||
| utorok 6. októbra 2026 | 10:57 ↑ (72°) | 23:45 ↑ (285°) | 17:22 (83.9°) | 374,389 | 17.83% | ||
| stráda 7. októbra 2026 | 11:51 ↑ (78°) | 00:29 ↑ (278°) | 18:11 (89.9°) | 376,851 | 10.41% | ||
Slnečné a mesačné východy a západy podľa miest v benin
| Názov krajiny | Názov mesta | Aktuálny čas | Východ slnka | Západ slnka | Východ mesiaca | Západ mesiaca | Dĺžka slnečného svitu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bohikon | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:40↑E93° | 02:43↑W267° | 06:56↑ENE62° | 18:56↑WNW297° | 12:03:32 (-00:23) | |
| kandi | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:38↑E93° | 02:39↑W267° | 06:43↑ENE62° | 19:01↑WNW298° | 12:01:44 (-00:37) | |
| porto-novo | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:38↑E93° | 02:41↑W267° | 06:55↑ENE62° | 18:52↑WNW297° | 12:03:51 (-00:21) | |
| cotonou | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:39↑E93° | 02:42↑W267° | 06:56↑ENE62° | 18:52↑WNW297° | 12:03:54 (-00:21) | |
| natitingou | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:44↑E93° | 02:45↑W267° | 06:51↑ENE62° | 19:05↑WNW297° | 12:02:07 (-00:33) | |
| spasiť | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:39↑E93° | 02:42↑W267° | 06:52↑ENE62° | 18:56↑WNW297° | 12:03:09 (-00:26) | |
| djougou | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:42↑E93° | 02:44↑W267° | 06:52↑ENE62° | 19:03↑WNW297° | 12:02:23 (-00:32) | |
| parakou | štv 1. októbra 2026 o 19:07 | 14:38↑E93° | 02:41↑W267° | 06:48↑ENE62° | 18:58↑WNW297° | 12:02:33 (-00:31) |