Рейтинг «Подписка на видео (стандартный план)» в европа
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | европа | £18 | |
| 1 | берн | европа | £18 | |
| 3 | Осло | европа | £14 | |
| 4 | роттердам | европа | £14 | |
| 5 | стокгольм | европа | £14 | |
| 5 | гетеборг | европа | £14 | |
| 7 | Будапешт | европа | £14 | |
| 8 | Амстердам | европа | £13 | |
| 9 | Копенгаген | европа | £13 | |
| 10 | гаага | европа | £12 | |
| 10 | Дублин | европа | £12 | |
| 12 | Венеция | европа | £12 | |
| 12 | Милан | европа | £12 | |
| 12 | брюссель | европа | £12 | |
| 12 | Лиссабон | европа | £12 | |
| 12 | порту | европа | £12 | |
| 17 | варшава | европа | £12 | |
| 17 | вроцлав | европа | £12 | |
| 19 | Париж | европа | £12 | |
| 19 | лион | европа | £12 | |
| 19 | марсель | европа | £12 | |
| 19 | тулуза | европа | £12 | |
| 19 | хороший | европа | £12 | |
| 19 | Бордо | европа | £12 | |
| 19 | Рим | европа | £12 | |
| 19 | Неаполь | европа | £12 | |
| 19 | Хельсинки | европа | £12 | |
| 28 | прага | европа | £11 | |
| 29 | Берлин | европа | £11 | |
| 29 | Мюнхен | европа | £11 | |
| 29 | франкфурт | европа | £11 | |
| 29 | гамбург | европа | £11 | |
| 29 | одеколон | европа | £11 | |
| 29 | штутгарт | европа | £11 | |
| 29 | лейпциг | европа | £11 | |
| 29 | Турин | европа | £11 | |
| 29 | барселона | европа | £11 | |
| 29 | валенсия | европа | £11 | |
| 29 | Мадрид | европа | £11 | |
| 29 | вена | европа | £11 | |
| 29 | Афины | европа | £11 | |
| 42 | Лондон | европа | £11 | |
| 42 | Манчестер | европа | £11 | |
| 42 | Бирмингем | европа | £11 | |
| 42 | Эдинбург | европа | £11 | |
| 42 | Глазго | европа | £11 | |
| 42 | Лидс | европа | £11 | |
| 42 | Ливерпуль | европа | £11 | |
| 42 | Бристоль | европа | £11 | |
| 42 | Кембридж | европа | £11 | |
| 42 | Оксфорд | европа | £11 | |
| 52 | калининград | европа | £9 | |
| 53 | Бухарест | европа | £8 | |
| 54 | киев | европа | £8 | |
| 55 | казань | европа | £7 | |
| 55 | сочи | европа | £7 | |
| 55 | владивосток | европа | £7 | |
| 58 | Стамбул | европа | £5 | |
| 59 | Анкара | европа | £5 | |
| 59 | анталия | европа | £5 | |
| 61 | Москва | европа | £4 | |
| 61 | новосибирск | европа | £4 | |
| 61 | екатеринбург | европа | £4 | |
| 64 | измир | европа | £4 | |
| 64 | бурса | европа | £4 |
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | измир | европа | £4 | |
| 1 | бурса | европа | £4 | |
| 3 | Москва | европа | £4 | |
| 3 | новосибирск | европа | £4 | |
| 3 | екатеринбург | европа | £4 | |
| 6 | Анкара | европа | £5 | |
| 6 | анталия | европа | £5 | |
| 8 | Стамбул | европа | £5 | |
| 9 | казань | европа | £7 | |
| 9 | сочи | европа | £7 | |
| 9 | владивосток | европа | £7 | |
| 12 | киев | европа | £8 | |
| 13 | Бухарест | европа | £8 | |
| 14 | калининград | европа | £9 | |
| 15 | Лондон | европа | £11 | |
| 15 | Манчестер | европа | £11 | |
| 15 | Бирмингем | европа | £11 | |
| 15 | Эдинбург | европа | £11 | |
| 15 | Глазго | европа | £11 | |
| 15 | Лидс | европа | £11 | |
| 15 | Ливерпуль | европа | £11 | |
| 15 | Бристоль | европа | £11 | |
| 15 | Кембридж | европа | £11 | |
| 15 | Оксфорд | европа | £11 | |
| 25 | Берлин | европа | £11 | |
| 25 | Мюнхен | европа | £11 | |
| 25 | франкфурт | европа | £11 | |
| 25 | гамбург | европа | £11 | |
| 25 | одеколон | европа | £11 | |
| 25 | штутгарт | европа | £11 | |
| 25 | лейпциг | европа | £11 | |
| 25 | Турин | европа | £11 | |
| 25 | барселона | европа | £11 | |
| 25 | валенсия | европа | £11 | |
| 25 | Мадрид | европа | £11 | |
| 25 | вена | европа | £11 | |
| 25 | Афины | европа | £11 | |
| 38 | прага | европа | £11 | |
| 39 | Париж | европа | £12 | |
| 39 | лион | европа | £12 | |
| 39 | марсель | европа | £12 | |
| 39 | тулуза | европа | £12 | |
| 39 | хороший | европа | £12 | |
| 39 | Бордо | европа | £12 | |
| 39 | Рим | европа | £12 | |
| 39 | Неаполь | европа | £12 | |
| 39 | Хельсинки | европа | £12 | |
| 48 | варшава | европа | £12 | |
| 48 | вроцлав | европа | £12 | |
| 50 | Венеция | европа | £12 | |
| 50 | Милан | европа | £12 | |
| 50 | брюссель | европа | £12 | |
| 50 | Лиссабон | европа | £12 | |
| 50 | порту | европа | £12 | |
| 55 | гаага | европа | £12 | |
| 55 | Дублин | европа | £12 | |
| 57 | Копенгаген | европа | £13 | |
| 58 | Амстердам | европа | £13 | |
| 59 | Будапешт | европа | £14 | |
| 60 | стокгольм | европа | £14 | |
| 60 | гетеборг | европа | £14 | |
| 62 | роттердам | европа | £14 | |
| 63 | Осло | европа | £14 | |
| 64 | Женева | европа | £18 | |
| 64 | берн | европа | £18 |
Источник: независимое исследование AI 2026