Рейтинг «Музыкальная подписка (индивидуальная)» в мире
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Копенгаген | европа | £12 | |
| 2 | Лондон | европа | £12 | |
| 2 | Манчестер | европа | £12 | |
| 2 | Бирмингем | европа | £12 | |
| 2 | Эдинбург | европа | £12 | |
| 2 | Глазго | европа | £12 | |
| 2 | Ливерпуль | европа | £12 | |
| 2 | Бристоль | европа | £12 | |
| 2 | Кембридж | европа | £12 | |
| 10 | Женева | европа | £12 | |
| 10 | берн | европа | £12 | |
| 12 | Лидс | европа | £11 | |
| 12 | Оксфорд | европа | £11 | |
| 14 | Осло | европа | £9 | |
| 15 | Берлин | европа | £9 | |
| 15 | Мюнхен | европа | £9 | |
| 15 | франкфурт | европа | £9 | |
| 15 | гамбург | европа | £9 | |
| 15 | одеколон | европа | £9 | |
| 15 | штутгарт | европа | £9 | |
| 15 | лейпциг | европа | £9 | |
| 15 | Париж | европа | £9 | |
| 15 | лион | европа | £9 | |
| 15 | марсель | европа | £9 | |
| 15 | тулуза | европа | £9 | |
| 15 | хороший | европа | £9 | |
| 15 | Бордо | европа | £9 | |
| 15 | Рим | европа | £9 | |
| 15 | Неаполь | европа | £9 | |
| 15 | Турин | европа | £9 | |
| 15 | Венеция | европа | £9 | |
| 15 | Милан | европа | £9 | |
| 15 | барселона | европа | £9 | |
| 15 | валенсия | европа | £9 | |
| 15 | Мадрид | европа | £9 | |
| 15 | брюссель | европа | £9 | |
| 15 | вена | европа | £9 | |
| 15 | Лиссабон | европа | £9 | |
| 15 | порту | европа | £9 | |
| 15 | Афины | европа | £9 | |
| 15 | Дублин | европа | £9 | |
| 15 | Хельсинки | европа | £9 | |
| 43 | Амстердам | европа | £9 | |
| 43 | роттердам | европа | £9 | |
| 43 | гаага | европа | £9 | |
| 46 | гетеборг | европа | £9 | |
| 47 | бостон | намерика | £8 | |
| 47 | вашингтон-округ колумбия | намерика | £8 | |
| 47 | Филадельфия | намерика | £8 | |
| 47 | атланта | намерика | £8 | |
| 47 | лос-анджелес | намерика | £8 | |
| 47 | сан-франциско | намерика | £8 | |
| 47 | сиэтл | намерика | £8 | |
| 47 | сан-диего | намерика | £8 | |
| 47 | портленд | намерика | £8 | |
| 47 | лас-вегас | намерика | £8 | |
| 47 | Чикаго | намерика | £8 | |
| 47 | Хьюстон | намерика | £8 | |
| 47 | Даллас | намерика | £8 | |
| 47 | Остин | намерика | £8 | |
| 47 | денвер | намерика | £8 | |
| 47 | феникс | намерика | £8 | |
| 47 | Детройт | намерика | £8 | |
| 47 | миннеаполис | намерика | £8 | |
| 47 | Гонолулу | намерика | £8 | |
| 47 | якорная стоянка | намерика | £8 | |
| 47 | майами | намерика | £8 | |
| 47 | орландо | намерика | £8 | |
| 69 | стокгольм | европа | £8 | |
| 70 | Сидней | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 70 | мельбурн | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 70 | Брисбен | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 70 | Перт | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 70 | Аделаида | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 70 | Канберра | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 76 | сеул | азия | £6 | |
| 76 | пусан | азия | £6 | |
| 76 | инчхон | азия | £6 | |
| 76 | Тэгу | азия | £6 | |
| 80 | прага | европа | £6 | |
| 81 | Торонто | намерика | £6 | |
| 81 | ванкувер | намерика | £6 | |
| 81 | калгари | намерика | £6 | |
| 81 | Оттава | намерика | £6 | |
| 81 | Эдмонтон | намерика | £6 | |
| 86 | Сингапур | азия | £6 | |
| 87 | тель-авив | азия | £6 | |
| 88 | Будапешт | европа | £6 | |
| 89 | Токио | азия | £5 | |
| 89 | осака | азия | £5 | |
| 89 | Нагоя | азия | £5 | |
| 89 | Фукуока | азия | £5 | |
| 89 | саппоро | азия | £5 | |
| 89 | сэндай | азия | £5 | |
| 89 | хиросима | азия | £5 | |
| 89 | Киото | азия | £5 | |
| 89 | кобе | азия | £5 | |
| 89 | наха | азия | £5 | |
| 99 | Иерусалим | азия | £5 | |
| 100 | Окленд | австралия-тихоокеанский | £5 | |
| 100 | Веллингтон | австралия-тихоокеанский | £5 | |
| 102 | кувейт-сити | азия | £5 | |
| 103 | гвадалахара | намерика | £5 | |
| 103 | монтеррей | намерика | £5 | |
| 103 | тихуана | намерика | £5 | |
| 103 | мехико-сити | намерика | £5 | |
| 107 | Богота | самерика | £5 | |
| 107 | Медельин | самерика | £5 | |
| 107 | кали | самерика | £5 | |
| 110 | Лима | самерика | £4 | |
| 111 | варшава | европа | £4 | |
| 111 | вроцлав | европа | £4 | |
| 113 | астана | азия | £4 | |
| 114 | доха | азия | £4 | |
| 115 | дубай | азия | £4 | |
| 115 | Абу-Даби | азия | £4 | |
| 117 | Эр-Рияд | азия | £4 | |
| 117 | джидда | азия | £4 | |
| 117 | даммам | азия | £4 | |
| 120 | уагадугу | африка | £4 | |
| 121 | марракеш | африка | £4 | |
| 121 | рабат | африка | £4 | |
| 123 | Касабланка | африка | £4 | |
| 124 | буэнос-айрес | самерика | £4 | |
| 124 | мендоса | самерика | £4 | |
| 126 | сува | австралия-тихоокеанский | £3 | |
| 127 | Бухарест | европа | £3 | |
| 128 | тайбэй | азия | £3 | |
| 128 | Тайчжун | азия | £3 | |
| 128 | Гаосюн | азия | £3 | |
| 131 | Дар-эс-Салам | африка | £3 | |
| 132 | алматы | азия | £3 | |
| 133 | рио-де-жанейро | самерика | £3 | |
| 133 | Бразилия | самерика | £3 | |
| 133 | сальвадор | самерика | £3 | |
| 133 | форталеза | самерика | £3 | |
| 133 | Белу-Оризонти | самерика | £3 | |
| 133 | манаус | самерика | £3 | |
| 133 | куритиба | самерика | £3 | |
| 133 | Ресифи | самерика | £3 | |
| 133 | порту-алегри | самерика | £3 | |
| 142 | йоханнесбург | африка | £3 | |
| 142 | дурбан | африка | £3 | |
| 144 | Улан-Батор | азия | £3 | |
| 145 | Бангкок | азия | £3 | |
| 145 | Чиангмай | азия | £3 | |
| 145 | пхукет | азия | £3 | |
| 148 | Ташкент | азия | £3 | |
| 149 | Куала-Лумпур | азия | £3 | |
| 149 | Пенанг | азия | £3 | |
| 149 | джохор-бахру | азия | £3 | |
| 152 | кейптаун | африка | £3 | |
| 152 | претория | африка | £3 | |
| 154 | киев | европа | £3 | |
| 155 | Джакарта | азия | £2 | |
| 155 | Сурабая | азия | £2 | |
| 155 | бандунг | азия | £2 | |
| 158 | екатеринбург | европа | £2 | |
| 158 | сочи | европа | £2 | |
| 158 | калининград | европа | £2 | |
| 161 | Найроби | африка | £2 | |
| 162 | дакка | азия | £2 | |
| 163 | момбаса | африка | £2 | |
| 164 | Ханой | азия | £2 | |
| 164 | дананг | азия | £2 | |
| 166 | Стамбул | европа | £2 | |
| 166 | анталия | европа | £2 | |
| 168 | новосибирск | европа | £2 | |
| 168 | казань | европа | £2 | |
| 168 | владивосток | европа | £2 | |
| 171 | Москва | европа | £2 | |
| 172 | манила | азия | £2 | |
| 172 | Давао | азия | £2 | |
| 174 | измир | европа | £2 | |
| 175 | Пекин | азия | £2 | |
| 175 | Шанхай | азия | £2 | |
| 175 | Шэньчжэнь | азия | £2 | |
| 175 | гуанчжоу | азия | £2 | |
| 175 | Чэнду | азия | £2 | |
| 175 | чунцин | азия | £2 | |
| 175 | ханчжоу | азия | £2 | |
| 175 | Ухань | азия | £2 | |
| 175 | Сиань | азия | £2 | |
| 175 | Тяньцзинь | азия | £2 | |
| 175 | нанкин | азия | £2 | |
| 175 | Сучжоу | азия | £2 | |
| 175 | Циндао | азия | £2 | |
| 175 | Далянь | азия | £2 | |
| 175 | Сямэнь | азия | £2 | |
| 175 | Куньмин | азия | £2 | |
| 175 | Шэньян | азия | £2 | |
| 175 | харбин | азия | £2 | |
| 175 | Чанша | азия | £2 | |
| 175 | Чжэнчжоу | азия | £2 | |
| 195 | Анкара | европа | £2 | |
| 196 | аккра | африка | £2 | |
| 197 | Катманду | азия | £2 | |
| 198 | люксор | африка | £1 | |
| 199 | Лагос | африка | £1 | |
| 200 | Коломбо | азия | £1 | |
| 201 | лахор | азия | £1 | |
| 202 | Дели | азия | £1 | |
| 202 | Мумбаи | азия | £1 | |
| 202 | хайдарабад | азия | £1 | |
| 202 | Ченнаи | азия | £1 | |
| 202 | Калькутта | азия | £1 | |
| 202 | пуна | азия | £1 | |
| 202 | ахмадабад | азия | £1 | |
| 202 | джайпур | азия | £1 | |
| 202 | сурат | азия | £1 | |
| 202 | лакхнау | азия | £1 | |
| 202 | кочи | азия | £1 | |
| 213 | бурса | европа | £1 | |
| 214 | исламабад | азия | £1 | |
| 214 | Карачи | азия | £1 | |
| 216 | Каир | африка | £1 | |
| 217 | абуджа | африка | £1 | |
| 217 | порт-харкорт | африка | £1 | |
| 219 | аддис-абеба | африка | £1 | |
| 220 | Тегеран | азия | £0 | |
| 221 | Гавана | намерика | £0 | |
| 222 | машхед | азия | £0 |
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | машхед | азия | £0 | |
| 2 | Гавана | намерика | £0 | |
| 3 | Тегеран | азия | £0 | |
| 4 | аддис-абеба | африка | £1 | |
| 5 | абуджа | африка | £1 | |
| 5 | порт-харкорт | африка | £1 | |
| 7 | Каир | африка | £1 | |
| 8 | исламабад | азия | £1 | |
| 8 | Карачи | азия | £1 | |
| 10 | бурса | европа | £1 | |
| 11 | Дели | азия | £1 | |
| 11 | Мумбаи | азия | £1 | |
| 11 | хайдарабад | азия | £1 | |
| 11 | Ченнаи | азия | £1 | |
| 11 | Калькутта | азия | £1 | |
| 11 | пуна | азия | £1 | |
| 11 | ахмадабад | азия | £1 | |
| 11 | джайпур | азия | £1 | |
| 11 | сурат | азия | £1 | |
| 11 | лакхнау | азия | £1 | |
| 11 | кочи | азия | £1 | |
| 22 | лахор | азия | £1 | |
| 23 | Коломбо | азия | £1 | |
| 24 | Лагос | африка | £1 | |
| 25 | люксор | африка | £1 | |
| 26 | Катманду | азия | £2 | |
| 27 | аккра | африка | £2 | |
| 28 | Анкара | европа | £2 | |
| 29 | Пекин | азия | £2 | |
| 29 | Шанхай | азия | £2 | |
| 29 | Шэньчжэнь | азия | £2 | |
| 29 | гуанчжоу | азия | £2 | |
| 29 | Чэнду | азия | £2 | |
| 29 | чунцин | азия | £2 | |
| 29 | ханчжоу | азия | £2 | |
| 29 | Ухань | азия | £2 | |
| 29 | Сиань | азия | £2 | |
| 29 | Тяньцзинь | азия | £2 | |
| 29 | нанкин | азия | £2 | |
| 29 | Сучжоу | азия | £2 | |
| 29 | Циндао | азия | £2 | |
| 29 | Далянь | азия | £2 | |
| 29 | Сямэнь | азия | £2 | |
| 29 | Куньмин | азия | £2 | |
| 29 | Шэньян | азия | £2 | |
| 29 | харбин | азия | £2 | |
| 29 | Чанша | азия | £2 | |
| 29 | Чжэнчжоу | азия | £2 | |
| 49 | измир | европа | £2 | |
| 50 | манила | азия | £2 | |
| 50 | Давао | азия | £2 | |
| 52 | Москва | европа | £2 | |
| 53 | новосибирск | европа | £2 | |
| 53 | казань | европа | £2 | |
| 53 | владивосток | европа | £2 | |
| 56 | Стамбул | европа | £2 | |
| 56 | анталия | европа | £2 | |
| 58 | Ханой | азия | £2 | |
| 58 | дананг | азия | £2 | |
| 60 | момбаса | африка | £2 | |
| 61 | дакка | азия | £2 | |
| 62 | Найроби | африка | £2 | |
| 63 | екатеринбург | европа | £2 | |
| 63 | сочи | европа | £2 | |
| 63 | калининград | европа | £2 | |
| 66 | Джакарта | азия | £2 | |
| 66 | Сурабая | азия | £2 | |
| 66 | бандунг | азия | £2 | |
| 69 | киев | европа | £3 | |
| 70 | кейптаун | африка | £3 | |
| 70 | претория | африка | £3 | |
| 72 | Куала-Лумпур | азия | £3 | |
| 72 | Пенанг | азия | £3 | |
| 72 | джохор-бахру | азия | £3 | |
| 75 | Ташкент | азия | £3 | |
| 76 | Бангкок | азия | £3 | |
| 76 | Чиангмай | азия | £3 | |
| 76 | пхукет | азия | £3 | |
| 79 | Улан-Батор | азия | £3 | |
| 80 | йоханнесбург | африка | £3 | |
| 80 | дурбан | африка | £3 | |
| 82 | рио-де-жанейро | самерика | £3 | |
| 82 | Бразилия | самерика | £3 | |
| 82 | сальвадор | самерика | £3 | |
| 82 | форталеза | самерика | £3 | |
| 82 | Белу-Оризонти | самерика | £3 | |
| 82 | манаус | самерика | £3 | |
| 82 | куритиба | самерика | £3 | |
| 82 | Ресифи | самерика | £3 | |
| 82 | порту-алегри | самерика | £3 | |
| 91 | алматы | азия | £3 | |
| 92 | Дар-эс-Салам | африка | £3 | |
| 93 | тайбэй | азия | £3 | |
| 93 | Тайчжун | азия | £3 | |
| 93 | Гаосюн | азия | £3 | |
| 96 | Бухарест | европа | £3 | |
| 97 | сува | австралия-тихоокеанский | £3 | |
| 98 | буэнос-айрес | самерика | £4 | |
| 98 | мендоса | самерика | £4 | |
| 100 | Касабланка | африка | £4 | |
| 101 | марракеш | африка | £4 | |
| 101 | рабат | африка | £4 | |
| 103 | уагадугу | африка | £4 | |
| 104 | Эр-Рияд | азия | £4 | |
| 104 | джидда | азия | £4 | |
| 104 | даммам | азия | £4 | |
| 107 | дубай | азия | £4 | |
| 107 | Абу-Даби | азия | £4 | |
| 109 | доха | азия | £4 | |
| 110 | астана | азия | £4 | |
| 111 | варшава | европа | £4 | |
| 111 | вроцлав | европа | £4 | |
| 113 | Лима | самерика | £4 | |
| 114 | Богота | самерика | £5 | |
| 114 | Медельин | самерика | £5 | |
| 114 | кали | самерика | £5 | |
| 117 | гвадалахара | намерика | £5 | |
| 117 | монтеррей | намерика | £5 | |
| 117 | тихуана | намерика | £5 | |
| 117 | мехико-сити | намерика | £5 | |
| 121 | кувейт-сити | азия | £5 | |
| 122 | Окленд | австралия-тихоокеанский | £5 | |
| 122 | Веллингтон | австралия-тихоокеанский | £5 | |
| 124 | Иерусалим | азия | £5 | |
| 125 | Токио | азия | £5 | |
| 125 | осака | азия | £5 | |
| 125 | Нагоя | азия | £5 | |
| 125 | Фукуока | азия | £5 | |
| 125 | саппоро | азия | £5 | |
| 125 | сэндай | азия | £5 | |
| 125 | хиросима | азия | £5 | |
| 125 | Киото | азия | £5 | |
| 125 | кобе | азия | £5 | |
| 125 | наха | азия | £5 | |
| 135 | Будапешт | европа | £6 | |
| 136 | тель-авив | азия | £6 | |
| 137 | Сингапур | азия | £6 | |
| 138 | Торонто | намерика | £6 | |
| 138 | ванкувер | намерика | £6 | |
| 138 | калгари | намерика | £6 | |
| 138 | Оттава | намерика | £6 | |
| 138 | Эдмонтон | намерика | £6 | |
| 143 | прага | европа | £6 | |
| 144 | сеул | азия | £6 | |
| 144 | пусан | азия | £6 | |
| 144 | инчхон | азия | £6 | |
| 144 | Тэгу | азия | £6 | |
| 148 | Сидней | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 148 | мельбурн | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 148 | Брисбен | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 148 | Перт | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 148 | Аделаида | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 148 | Канберра | австралия-тихоокеанский | £6 | |
| 154 | стокгольм | европа | £8 | |
| 155 | бостон | намерика | £8 | |
| 155 | вашингтон-округ колумбия | намерика | £8 | |
| 155 | Филадельфия | намерика | £8 | |
| 155 | атланта | намерика | £8 | |
| 155 | лос-анджелес | намерика | £8 | |
| 155 | сан-франциско | намерика | £8 | |
| 155 | сиэтл | намерика | £8 | |
| 155 | сан-диего | намерика | £8 | |
| 155 | портленд | намерика | £8 | |
| 155 | лас-вегас | намерика | £8 | |
| 155 | Чикаго | намерика | £8 | |
| 155 | Хьюстон | намерика | £8 | |
| 155 | Даллас | намерика | £8 | |
| 155 | Остин | намерика | £8 | |
| 155 | денвер | намерика | £8 | |
| 155 | феникс | намерика | £8 | |
| 155 | Детройт | намерика | £8 | |
| 155 | миннеаполис | намерика | £8 | |
| 155 | Гонолулу | намерика | £8 | |
| 155 | якорная стоянка | намерика | £8 | |
| 155 | майами | намерика | £8 | |
| 155 | орландо | намерика | £8 | |
| 177 | гетеборг | европа | £9 | |
| 178 | Амстердам | европа | £9 | |
| 178 | роттердам | европа | £9 | |
| 178 | гаага | европа | £9 | |
| 181 | Берлин | европа | £9 | |
| 181 | Мюнхен | европа | £9 | |
| 181 | франкфурт | европа | £9 | |
| 181 | гамбург | европа | £9 | |
| 181 | одеколон | европа | £9 | |
| 181 | штутгарт | европа | £9 | |
| 181 | лейпциг | европа | £9 | |
| 181 | Париж | европа | £9 | |
| 181 | лион | европа | £9 | |
| 181 | марсель | европа | £9 | |
| 181 | тулуза | европа | £9 | |
| 181 | хороший | европа | £9 | |
| 181 | Бордо | европа | £9 | |
| 181 | Рим | европа | £9 | |
| 181 | Неаполь | европа | £9 | |
| 181 | Турин | европа | £9 | |
| 181 | Венеция | европа | £9 | |
| 181 | Милан | европа | £9 | |
| 181 | барселона | европа | £9 | |
| 181 | валенсия | европа | £9 | |
| 181 | Мадрид | европа | £9 | |
| 181 | брюссель | европа | £9 | |
| 181 | вена | европа | £9 | |
| 181 | Лиссабон | европа | £9 | |
| 181 | порту | европа | £9 | |
| 181 | Афины | европа | £9 | |
| 181 | Дублин | европа | £9 | |
| 181 | Хельсинки | европа | £9 | |
| 209 | Осло | европа | £9 | |
| 210 | Лидс | европа | £11 | |
| 210 | Оксфорд | европа | £11 | |
| 212 | Женева | европа | £12 | |
| 212 | берн | европа | £12 | |
| 214 | Лондон | европа | £12 | |
| 214 | Манчестер | европа | £12 | |
| 214 | Бирмингем | европа | £12 | |
| 214 | Эдинбург | европа | £12 | |
| 214 | Глазго | европа | £12 | |
| 214 | Ливерпуль | европа | £12 | |
| 214 | Бристоль | европа | £12 | |
| 214 | Кембридж | европа | £12 | |
| 222 | Копенгаген | европа | £12 |
Источник: независимое исследование AI 2026