Солнце и Луна сегодня в мендефера
- Последнее обновление: суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13
- Восход солнца сегодня: 12:15↑Восток94°
- Заход солнца сегодня: 00:13↑Запад266°
- Заход луны сегодня: 18:45↑Западно-северо-запад298°
- Часы дневного света: 11:58:27 (-00:50)
Положение солнца сегодня в мендефера
Будущие 7 дней солнца в мендефера
| 2026 | Восход/Заход | Часы дневного света | Солнечный полдень | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Восход | Заход | Длина | Разница | Время | Расстояние до солнца (миллионов км) |
| суббота, 3 октября 2026 г. | 12:15 | 00:13 | 11:58:27 | -00:50 | 18:14 (71.1°) | 149.659 |
| воскресенье, 4 октября 2026 г. | 12:15 | 00:13 | 11:57:38 | -00:49 | 18:13 (70.7°) | 149.616 |
| понедельник, 5 октября 2026 г. | 12:15 | 00:12 | 11:56:49 | -00:49 | 18:13 (70.3°) | 149.573 |
| вторник, 6 октября 2026 г. | 12:15 | 00:11 | 11:56:00 | -00:49 | 18:13 (69.9°) | 149.53 |
| среда, 7 октября 2026 г. | 12:16 | 00:10 | 11:55:11 | -00:49 | 18:12 (69.5°) | 149.487 |
| четверг, 8 октября 2026 г. | 12:16 | 00:10 | 11:54:22 | -00:49 | 18:12 (69.2°) | 149.444 |
| пятница, 9 октября 2026 г. | 12:16 | 00:09 | 11:53:33 | -00:49 | 18:12 (68.8°) | 149.401 |
Будущие 7 дней луны в мендефера
| 2026 | Восход луны/Заход луны/Фазы | Пересечение границы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Восход луны | Заход луны | Восход луны | Фазы | Время | Расстояние (км) | Процент освещенности |
| суббота, 3 октября 2026 г. | 18:45 ↑ (298°) | Третья четверть |
11:56 (77.3°) | 369,753 | 53.87% | ||
| воскресенье, 4 октября 2026 г. | 06:11 ↑ (63°) | 19:41 ↑ (295°) | 12:58 (79.5°) | 370,745 | 40.52% | ||
| понедельник, 5 октября 2026 г. | 07:15 ↑ (66°) | 20:32 ↑ (291°) | 13:55 (83.3°) | 372,222 | 28.59% | ||
| вторник, 6 октября 2026 г. | 08:15 ↑ (72°) | 21:18 ↑ (285°) | 14:48 (88.5°) | 374,162 | 18.73% | ||
| среда, 7 октября 2026 г. | 09:12 ↑ (78°) | 21:59 ↑ (279°) | 15:37 (85.6°) | 376,573 | 11.08% | ||
| четверг, 8 октября 2026 г. | 10:06 ↑ (84°) | 22:38 ↑ (273°) | 16:23 (79.2°) | 379,465 | 5.52% | ||
| пятница, 9 октября 2026 г. | 10:59 ↑ (91°) | 23:16 ↑ (266°) | 17:07 (72.7°) | 382,812 | 1.91% | ||
Солнце и Луна по городам в эритрея
| Название страны | Название города | Текущее время | Восход | Заход | Восход луны | Заход луны | Часы дневного света |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| асмэра | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:15↑E94° | 00:13↑W266° | 18:45↑WNW298° | 11:58:12 (-00:51) | ||
| керен | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:17↑E94° | 00:14↑W266° | 18:49↑WNW298° | 11:57:57 (-00:52) | ||
| тесеней | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:24↑E94° | 00:22↑W266° | 18:54↑WNW298° | 11:58:19 (-00:50) | ||
| ассаб | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 11:59↑E94° | 23:58↑W266° | 18:24↑WNW298° | 11:59:32 (-00:42) | ||
| мендефера | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:15↑E94° | 00:13↑W266° | 18:45↑WNW298° | 11:58:27 (-00:50) | ||
| эдд | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:03↑E94° | 00:02↑W266° | 18:31↑WNW298° | 11:59:00 (-00:46) | ||
| накфа | суббота, 3 октября 2026 г. в 00:13 | 12:17↑E94° | 00:14↑W266° | 18:50↑WNW298° | 11:57:25 (-00:56) |