Clasamentul Apă (apă minerală 1.5L) în Europa
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Europa | £2 | |
| 2 | Geneva | Europa | £2 | |
| 3 | Dublin | Europa | £2 | |
| 4 | Copenhaga | Europa | £1 | |
| 5 | Stockholm | Europa | £1 | |
| 6 | Londra | Europa | £1 | |
| 7 | Helsinki | Europa | £1 | |
| 8 | liverpool | Europa | £1 | |
| 9 | gothenburg | Europa | £1 | |
| 10 | Edinburgh | Europa | £1 | |
| 10 | glasgow | Europa | £1 | |
| 10 | Bristol | Europa | £1 | |
| 10 | Oxford | Europa | £1 | |
| 14 | berna | Europa | £1 | |
| 15 | lyon | Europa | £1 | |
| 15 | marsilia | Europa | £1 | |
| 15 | Roma | Europa | £1 | |
| 15 | venetia | Europa | £1 | |
| 15 | Milano | Europa | £1 | |
| 15 | Amsterdam | Europa | £1 | |
| 21 | Birmingham | Europa | £1 | |
| 21 | leeds | Europa | £1 | |
| 21 | Cambridge | Europa | £1 | |
| 24 | Paris | Europa | £1 | |
| 24 | frumos | Europa | £1 | |
| 24 | la-haga | Europa | £1 | |
| 27 | manchester | Europa | £1 | |
| 28 | toulouse | Europa | £1 | |
| 28 | bordeaux | Europa | £1 | |
| 28 | Barcelona | Europa | £1 | |
| 28 | Madrid | Europa | £1 | |
| 32 | Rotterdam | Europa | £1 | |
| 32 | Viena | Europa | £1 | |
| 34 | napoli | Europa | £1 | |
| 34 | Torino | Europa | £1 | |
| 34 | Bruxelles | Europa | £1 | |
| 37 | Atena | Europa | £1 | |
| 38 | Praga | Europa | £1 | |
| 39 | Budapesta | Europa | £1 | |
| 40 | Moscova | Europa | £1 | |
| 40 | soci | Europa | £1 | |
| 42 | valencia | Europa | £1 | |
| 42 | Lisabona | Europa | £1 | |
| 42 | porto | Europa | £1 | |
| 45 | Kiev | Europa | £1 | |
| 46 | novosibirsk | Europa | £0 | |
| 46 | ekaterinburg | Europa | £0 | |
| 46 | kazan | Europa | £0 | |
| 49 | Varşovia | Europa | £0 | |
| 50 | vladivostok | Europa | £0 | |
| 50 | Kaliningrad | Europa | £0 | |
| 52 | wroclaw | Europa | £0 | |
| 53 | Berlin | Europa | £0 | |
| 53 | Munchen | Europa | £0 | |
| 53 | Frankfurt | Europa | £0 | |
| 53 | Hamburg | Europa | £0 | |
| 53 | colonie | Europa | £0 | |
| 53 | stuttgart | Europa | £0 | |
| 53 | leipzig | Europa | £0 | |
| 60 | Bucureşti | Europa | £0 | |
| 61 | istanbul | Europa | £0 | |
| 61 | Ankara | Europa | £0 | |
| 61 | izmir | Europa | £0 | |
| 61 | antalya | Europa | £0 | |
| 61 | bursa | Europa | £0 |
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | istanbul | Europa | £0 | |
| 1 | Ankara | Europa | £0 | |
| 1 | izmir | Europa | £0 | |
| 1 | antalya | Europa | £0 | |
| 1 | bursa | Europa | £0 | |
| 6 | Bucureşti | Europa | £0 | |
| 7 | Berlin | Europa | £0 | |
| 7 | Munchen | Europa | £0 | |
| 7 | Frankfurt | Europa | £0 | |
| 7 | Hamburg | Europa | £0 | |
| 7 | colonie | Europa | £0 | |
| 7 | stuttgart | Europa | £0 | |
| 7 | leipzig | Europa | £0 | |
| 14 | wroclaw | Europa | £0 | |
| 15 | vladivostok | Europa | £0 | |
| 15 | Kaliningrad | Europa | £0 | |
| 17 | Varşovia | Europa | £0 | |
| 18 | novosibirsk | Europa | £0 | |
| 18 | ekaterinburg | Europa | £0 | |
| 18 | kazan | Europa | £0 | |
| 21 | Kiev | Europa | £1 | |
| 22 | valencia | Europa | £1 | |
| 22 | Lisabona | Europa | £1 | |
| 22 | porto | Europa | £1 | |
| 25 | Moscova | Europa | £1 | |
| 25 | soci | Europa | £1 | |
| 27 | Budapesta | Europa | £1 | |
| 28 | Praga | Europa | £1 | |
| 29 | Atena | Europa | £1 | |
| 30 | napoli | Europa | £1 | |
| 30 | Torino | Europa | £1 | |
| 30 | Bruxelles | Europa | £1 | |
| 33 | Rotterdam | Europa | £1 | |
| 33 | Viena | Europa | £1 | |
| 35 | toulouse | Europa | £1 | |
| 35 | bordeaux | Europa | £1 | |
| 35 | Barcelona | Europa | £1 | |
| 35 | Madrid | Europa | £1 | |
| 39 | manchester | Europa | £1 | |
| 40 | Paris | Europa | £1 | |
| 40 | frumos | Europa | £1 | |
| 40 | la-haga | Europa | £1 | |
| 43 | Birmingham | Europa | £1 | |
| 43 | leeds | Europa | £1 | |
| 43 | Cambridge | Europa | £1 | |
| 46 | lyon | Europa | £1 | |
| 46 | marsilia | Europa | £1 | |
| 46 | Roma | Europa | £1 | |
| 46 | venetia | Europa | £1 | |
| 46 | Milano | Europa | £1 | |
| 46 | Amsterdam | Europa | £1 | |
| 52 | berna | Europa | £1 | |
| 53 | Edinburgh | Europa | £1 | |
| 53 | glasgow | Europa | £1 | |
| 53 | Bristol | Europa | £1 | |
| 53 | Oxford | Europa | £1 | |
| 57 | gothenburg | Europa | £1 | |
| 58 | liverpool | Europa | £1 | |
| 59 | Helsinki | Europa | £1 | |
| 60 | Londra | Europa | £1 | |
| 61 | Stockholm | Europa | £1 | |
| 62 | Copenhaga | Europa | £1 | |
| 63 | Dublin | Europa | £2 | |
| 64 | Geneva | Europa | £2 | |
| 65 | Oslo | Europa | £2 |
Sursa: Investigație unică AI 2026