Soarele și Luna astăzi în Yukon(cal alb)
- Ultima actualizare: Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33
- Răsăritul de astăzi: 23:38↑Est86°
- Apusul de astăzi: 12:09↑Vest274°
- Răsăritul lunar de astăzi: 11:12↑Sud-Sud-Est158°
- Apusul lunar de astăzi: 14:44↑Sud-Sud-Vest203°
- Ore de lumină: 12:31:16 (-05:33)
Poziția soarelui astăzi în Yukon(cal alb)
Următoarele 7 zile de soare în Yukon(cal alb)
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Sâm, 19 Sep 2026 | 23:38 | 12:09 | 12:31:16 | -05:33 | 05:53 (30.5°) | 150.252 |
| Dum, 20 Sep 2026 | 23:41 | 12:06 | 12:25:43 | -05:33 | 05:53 (30.1°) | 150.211 |
| Lun, 21 Sep 2026 | 23:43 | 12:03 | 12:20:09 | -05:34 | 05:52 (29.7°) | 150.169 |
| Mar, 22 Sep 2026 | 23:45 | 12:00 | 12:14:36 | -05:33 | 05:51 (29.3°) | 150.127 |
| Mie, 23 Sep 2026 | 23:48 | 11:57 | 12:09:03 | -05:33 | 05:51 (28.9°) | 150.085 |
| Joi, 24 Sep 2026 | 23:50 | 11:53 | 12:03:30 | -05:33 | 05:51 (28.6°) | 150.043 |
| Vin, 25 Sep 2026 | 23:53 | 11:50 | 11:57:57 | -05:33 | 05:50 (28.2°) | 150.001 |
Următoarele 7 zile de lună în Yukon(cal alb)
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Sâm, 19 Sep 2026 | 11:12 ↑ (158°) | 14:44 ↑ (203°) | 12:58 (2.4°) | 403,563 | 63.21% | ||
| Dum, 20 Sep 2026 | 11:20 ↑ (149°) | 13:49 (4.9°) | 401,551 | 73.34% | |||
| Lun, 21 Sep 2026 | 11:23 ↑ (138°) | 16:19 ↑ (214°) | 14:38 (8.6°) | 398,410 | 82.07% | ||
| Mar, 22 Sep 2026 | 11:23 ↑ (127°) | 17:56 ↑ (225°) | 15:25 (13.2°) | 394,415 | 89.13% | ||
| Mie, 23 Sep 2026 | 11:22 ↑ (115°) | 19:31 ↑ (238°) | În această zi, luna nu traversează meridianul. | ||||
| Joi, 24 Sep 2026 | 11:20 ↑ (102°) | 21:04 ↑ (251°) | 15:59 (23.9°) | 385,423 | 97.93% | ||
| Vin, 25 Sep 2026 | 11:19 ↑ (90°) | 22:37 ↑ (264°) | 15:59 (28.4°) | 381,089 | 99.75% | ||
Soarele și Luna pe oraș în Yukon
| Numele țării | Numele orașului | Ultima actualizare | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:42↑Est86° | 12:15↑Vest274° | 11:52↑Sud-Sud-Est165° | 14:15↑Sud-Sud-Vest196° | 12:32:52 (-05:53) | |
| faro | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:30↑Est86° | 12:03↑Vest274° | 11:45↑Sud-Sud-Est166° | 13:58↑Sud-Sud-Vest195° | 12:33:07 (-05:54) | |
| cioara batrana | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:52↑Est85° | 12:33↑Vest275° | 12:41:19 (-07:33) | |||
| dawson-city | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:54↑Est85° | 12:29↑Vest274° | 12:35:30 (-06:24) | |||
| maia | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:40↑Est86° | 12:14↑Vest274° | 12:34:54 (-06:16) | |||
| cal alb | Sâm, 19 Sep 2026 la 13:33 | 23:38↑Est86° | 12:09↑Vest274° | 11:12↑Sud-Sud-Est158° | 14:44↑Sud-Sud-Vest203° | 12:31:16 (-05:33) |