Soarele și Luna astăzi în brattleboro
- Ora curentă: Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49
- Răsăritul de astăzi: 18:53↑Est-Nord-Est71°
- Apusul de astăzi: 08:45↑Vest-Nord-Vest289°
- Răsăritul lunar de astăzi: 02:37↑Est-Nord-Est71°
- Apusul lunar de astăzi: 16:12↑Vest-Nord-Vest292°
- Ore de lumină: 13:51:33 (+02:39)
Următoarele 7 zile de soare în brattleboro
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Sâm, 25 Apr 2026 | 18:53 | 08:45 | 13:51:33 | +02:39 | 01:48 (60.5°) | 150.525 |
| Dum, 26 Apr 2026 | 18:52 | 08:46 | 13:54:10 | +02:37 | 01:48 (60.8°) | 150.565 |
| Lun, 27 Apr 2026 | 18:50 | 08:47 | 13:56:47 | +02:37 | 01:48 (61.1°) | 150.604 |
| Mar, 28 Apr 2026 | 18:49 | 08:48 | 13:59:21 | +02:34 | 01:47 (61.5°) | 150.643 |
| Mie, 29 Apr 2026 | 18:48 | 08:49 | 14:01:55 | +02:34 | 01:48 (61.8°) | 150.682 |
| Joi, 30 Apr 2026 | 18:46 | 08:50 | 14:04:27 | +02:32 | 01:47 (62.1°) | 150.72 |
| Vin, 1 Mai 2026 | 18:45 | 08:51 | 14:06:57 | +02:30 | 01:47 (62.4°) | 150.758 |
Următoarele 7 zile de lună în brattleboro
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Sâm, 25 Apr 2026 | 02:37 ↑ (71°) | 16:12 ↑ (292°) | 09:40 (59.3°) | 383,302 | 73.95% | ||
| Dum, 26 Apr 2026 | 03:47 ↑ (79°) | 16:35 ↑ (284°) | 10:24 (53.3°) | 387,490 | 82.03% | ||
| Lun, 27 Apr 2026 | 04:54 ↑ (88°) | 16:56 ↑ (276°) | 11:06 (47.1°) | 391,361 | 88.6% | ||
| Mar, 28 Apr 2026 | 06:00 ↑ (97°) | 17:15 ↑ (268°) | 11:48 (41°) | 394,879 | 93.75% | ||
| Mie, 29 Apr 2026 | 07:05 ↑ (105°) | 17:34 ↑ (260°) | 13:00 (38.5°) | 395,041 | 93.96% | ||
| Joi, 30 Apr 2026 | 08:11 ↑ (112°) | 17:54 ↑ (252°) | În această zi, luna nu traversează meridianul. | ||||
| Vin, 1 Mai 2026 | 09:17 ↑ (119°) | 18:17 ↑ (245°) | Lună plină |
13:14 (30°) | 400,741 | 100% | |
Soarele și Luna pe oraș în Vermont
| Numele țării | Numele orașului | Ora curentă | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brattleboro | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:53↑Est-Nord-Est71° | 08:45↑Vest-Nord-Vest289° | 02:37↑Est-Nord-Est71° | 16:12↑Vest-Nord-Vest292° | 13:51:33 (+02:39) | |
| montpelier | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:51↑Est-Nord-Est71° | 08:48↑Vest-Nord-Vest290° | 02:34↑Est-Nord-Est71° | 16:16↑Vest-Nord-Vest293° | 13:57:05 (+02:47) | |
| rutland | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:54↑Est-Nord-Est71° | 08:48↑Vest-Nord-Vest290° | 02:37↑Est-Nord-Est71° | 16:16↑Vest-Nord-Vest293° | 13:54:27 (+02:43) | |
| burlington | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:53↑Est-Nord-Est70° | 08:51↑Vest-Nord-Vest290° | 02:36↑Est-Nord-Est70° | 16:19↑Vest-Nord-Vest293° | 13:57:57 (+02:49) | |
| newport | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:48↑Est-Nord-Est70° | 08:47↑Vest-Nord-Vest290° | 02:31↑Est-Nord-Est70° | 16:16↑Vest-Nord-Vest293° | 13:59:46 (+02:51) | |
| South-Burlington | Sâm, 25 Apr 2026 la 06:49 | 18:53↑Est-Nord-Est71° | 08:50↑Vest-Nord-Vest290° | 02:36↑Est-Nord-Est70° | 16:18↑Vest-Nord-Vest293° | 13:57:53 (+02:49) |