Soarele și Luna astăzi în port liber
- Ora curentă: Dum, 26 Apr 2026 la 10:33
- Răsăritul de astăzi: 19:41↑Est-Nord-Est74°
- Apusul de astăzi: 08:45↑Vest-Nord-Vest286°
- Răsăritul lunar de astăzi: 04:26↑Est81°
- Apusul lunar de astăzi: 16:42↑Vest-Nord-Vest282°
- Ore de lumină: 13:03:43 (+01:22)
Următoarele 7 zile de soare în port liber
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Dum, 26 Apr 2026 | 13:03:43 | +01:22 | (-999°) | 150.565 | ||
| Lun, 27 Apr 2026 | 13:05:06 | +01:23 | (-999°) | 150.604 | ||
| Mar, 28 Apr 2026 | 13:06:27 | +01:21 | (-999°) | 150.643 | ||
| Mie, 29 Apr 2026 | 13:07:48 | +01:21 | (-999°) | 150.682 | ||
| Joi, 30 Apr 2026 | 13:09:09 | +01:21 | (-999°) | 150.72 | ||
| Vin, 1 Mai 2026 | 13:10:28 | +01:19 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sâm, 2 Mai 2026 | 13:11:47 | +01:19 | (-999°) | 150.795 | ||
Următoarele 7 zile de lună în port liber
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Dum, 26 Apr 2026 | 04:26 ↑ (81°) | 16:42 ↑ (282°) | 10:51 (69.5°) | 387,563 | 82.16% | ||
| Lun, 27 Apr 2026 | 05:22 ↑ (88°) | 17:13 ↑ (275°) | 11:33 (63.3°) | 391,429 | 88.7% | ||
| Mar, 28 Apr 2026 | 06:17 ↑ (95°) | 17:43 ↑ (268°) | 12:15 (57.2°) | 394,940 | 93.83% | ||
| Mie, 29 Apr 2026 | 07:12 ↑ (102°) | 18:12 ↑ (261°) | 13:00 (55.5°) | 395,041 | 93.96% | ||
| Joi, 30 Apr 2026 | 08:06 ↑ (108°) | 18:43 ↑ (255°) | În această zi, luna nu traversează meridianul. | ||||
| Vin, 1 Mai 2026 | 09:02 ↑ (113°) | 19:15 ↑ (250°) | Lună plină |
13:40 (46.3°) | 400,784 | 100% | |
| Sâm, 2 Mai 2026 | 09:58 ↑ (117°) | 19:51 ↑ (245°) | 14:26 (41.9°) | 403,023 | 99.87% | ||
Soarele și Luna pe oraș în Bahamas
| Numele țării | Numele orașului | Ora curentă | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| port liber | Dum, 26 Apr 2026 la 10:33 | 19:41↑Est-Nord-Est74° | 08:45↑Vest-Nord-Vest286° | 04:26↑Est81° | 16:42↑Vest-Nord-Vest282° | 13:03:43 (+01:22) | |
| George-town (Bahamas) | Dum, 26 Apr 2026 la 10:33 | 19:34↑Est-Nord-Est75° | 08:30↑Vest-Nord-Vest286° | 04:16↑Est82° | 16:27↑Vest-Nord-Vest282° | 12:56:18 (+01:12) | |
| nassau | Dum, 26 Apr 2026 la 10:33 | 19:38↑Est-Nord-Est75° | 08:38↑Vest-Nord-Vest286° | 04:22↑Est82° | 16:35↑Vest-Nord-Vest282° | 13:00:07 (+01:18) |