Soarele și Luna astăzi în Malta(valletta)
- Ora curentă: Lun, 11 Mai 2026 la 22:53
- Răsăritul de astăzi: 13:00↑Est-Nord-Est67°
- Apusul de astăzi: 02:58↑Vest-Nord-Vest293°
- Răsăritul lunar de astăzi: 09:40↑Est-Sud-Est103°
- Apusul lunar de astăzi: 21:09↑Vest261°
- Ore de lumină: 13:57:33 (+01:42)
Următoarele 7 zile de soare în Malta(valletta)
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Lun, 11 Mai 2026 | 13:00 | 02:58 | 13:57:33 | +01:42 | 19:58 (72°) | 151.117 |
| Mar, 12 Mai 2026 | 12:59 | 02:59 | 13:59:15 | +01:42 | 19:58 (72.3°) | 151.15 |
| Mie, 13 Mai 2026 | 12:59 | 02:59 | 14:00:54 | +01:39 | 19:58 (72.5°) | 151.183 |
| Joi, 14 Mai 2026 | 12:58 | 03:00 | 14:02:32 | +01:38 | 19:58 (72.8°) | 151.216 |
| Vin, 15 Mai 2026 | 12:57 | 03:01 | 14:04:09 | +01:37 | 19:58 (73°) | 151.248 |
| Sâm, 16 Mai 2026 | 12:56 | 03:02 | 14:05:43 | +01:34 | 19:58 (73.3°) | 151.28 |
| Dum, 17 Mai 2026 | 12:55 | 03:03 | 14:07:15 | +01:32 | 19:58 (73.5°) | 151.311 |
Următoarele 7 zile de lună în Malta(valletta)
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Lun, 11 Mai 2026 | 09:40 ↑ (103°) | 21:09 ↑ (261°) | 15:23 (45.2°) | 385,638 | 32.6% | ||
| Mar, 12 Mai 2026 | 10:06 ↑ (95°) | 22:13 ↑ (269°) | 16:08 (51.5°) | 379,298 | 23.85% | ||
| Mie, 13 Mai 2026 | 10:32 ↑ (87°) | 23:20 ↑ (277°) | 16:53 (58.1°) | 372,955 | 15.9% | ||
| Joi, 14 Mai 2026 | 11:00 ↑ (79°) | 00:30 ↑ (286°) | 17:41 (64.8°) | 367,141 | 8.96% | ||
| Vin, 15 Mai 2026 | 11:31 ↑ (71°) | 01:45 ↑ (293°) | 18:33 (71.1°) | 362,418 | 3.53% | ||
| Sâm, 16 Mai 2026 | 12:08 ↑ (64°) | 03:03 ↑ (300°) | Luna nouă |
19:31 (76.5°) | 359,285 | 0% | |
| Dum, 17 Mai 2026 | 12:54 ↑ (58°) | 04:21 ↑ (304°) | 20:33 (80.3°) | 358,088 | 0.57% | ||
Soarele și Luna pe oraș în Malta
| Numele țării | Numele orașului | Ora curentă | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valletta | Lun, 11 Mai 2026 la 22:53 | 13:00↑Est-Nord-Est67° | 02:58↑Vest-Nord-Vest293° | 09:40↑Est-Sud-Est103° | 21:09↑Vest261° | 13:57:33 (+01:42) |