Soarele și Luna astăzi în al-jamiliyah
- Ultima actualizare: Mie, 30 Sep 2026 la 10:45
- Răsăritul de astăzi: 11:28↑Est93°
- Apusul de astăzi: 23:24↑Vest267°
- Răsăritul lunar de astăzi: 01:51↑Est-Nord-Est62°
- Apusul lunar de astăzi: 15:06↑Vest-Nord-Vest296°
- Ore de lumină: 11:56:34 (-01:29)
Poziția soarelui astăzi în al-jamiliyah
Următoarele 7 zile de soare în al-jamiliyah
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Mie, 30 Sep 2026 | 11:28 | 23:24 | 11:56:34 | -01:29 | 17:25 (61.5°) | 149.788 |
| Joi, 1 Oct 2026 | 11:28 | 23:23 | 11:55:05 | -01:29 | 17:25 (61.1°) | 149.745 |
| Vin, 2 Oct 2026 | 11:29 | 23:22 | 11:53:35 | -01:30 | 17:24 (60.8°) | 149.702 |
| Sâm, 3 Oct 2026 | 11:29 | 23:21 | 11:52:06 | -01:29 | 17:24 (60.4°) | 149.659 |
| Dum, 4 Oct 2026 | 11:30 | 23:20 | 11:50:37 | -01:29 | 17:24 (60°) | 149.616 |
| Lun, 5 Oct 2026 | 11:30 | 23:19 | 11:49:08 | -01:29 | 17:24 (59.6°) | 149.573 |
| Mar, 6 Oct 2026 | 11:30 | 23:18 | 11:47:39 | -01:29 | 17:23 (59.2°) | 149.53 |
Următoarele 7 zile de lună în al-jamiliyah
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Mie, 30 Sep 2026 | 01:51 ↑ (62°) | 15:06 ↑ (296°) | 08:01 (86.8°) | 370,575 | 88.94% | ||
| Joi, 1 Oct 2026 | 02:47 ↑ (59°) | 16:14 ↑ (300°) | 09:00 (89.6°) | 369,553 | 79.65% | ||
| Vin, 2 Oct 2026 | 03:48 ↑ (59°) | 17:20 ↑ (301°) | 10:02 (87.8°) | 369,309 | 67.74% | ||
| Sâm, 3 Oct 2026 | 04:54 ↑ (61°) | 18:21 ↑ (301°) | A treia patrară |
11:05 (88°) | 369,728 | 54.33% | |
| Dum, 4 Oct 2026 | 19:14 ↑ (298°) | 12:06 (89.9°) | 370,702 | 40.97% | |||
| Lun, 5 Oct 2026 | 06:02 ↑ (65°) | 20:01 ↑ (293°) | 13:03 (86.1°) | 372,163 | 28.97% | ||
| Mar, 6 Oct 2026 | 07:07 ↑ (70°) | 20:41 ↑ (287°) | 13:56 (81°) | 374,087 | 19.03% | ||
Soarele și Luna pe oraș în qatar
| Numele țării | Numele orașului | Ora curentă | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-jamiliyah | Mie, 30 Sep 2026 la 10:45 | 11:28↑E93° | 23:24↑W267° | 01:51↑ENE62° | 15:06↑WNW296° | 11:56:34 (-01:29) | |
| al-khor | Mie, 30 Sep 2026 la 10:45 | 11:26↑E93° | 23:22↑W267° | 01:49↑ENE62° | 15:05↑WNW296° | 11:56:32 (-01:30) | |
| doha | Mie, 30 Sep 2026 la 10:45 | 11:26↑E93° | 23:22↑W267° | 01:50↑ENE62° | 15:04↑WNW296° | 11:56:42 (-01:28) |