Soarele și Luna astăzi în comore(moroni)
- Ultima actualizare: Sâm, 26 Sep 2026 la 02:08
- Răsăritul de astăzi: 11:54↑Est91°
- Apusul de astăzi: 00:03↑Vest268°
- Răsăritul lunar de astăzi: 23:53↑Est86°
- Apusul lunar de astăzi: 11:28↑Vest270°
- Ore de lumină: 12:09:07 (+00:39)
Poziția soarelui astăzi în comore(moroni)
Următoarele 7 zile de soare în comore(moroni)
| 2026 | Răsărit/Apus | Ore de lumină | Miezul solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit | Apus | Lungime | Diferență | Oră | Distanța solară (Million km) |
| Sâm, 26 Sep 2026 | 11:54 | 00:03 | 12:09:07 | +00:39 | 17:58 (79.6°) | 149.959 |
| Dum, 27 Sep 2026 | 11:54 | 00:03 | 12:09:46 | +00:39 | 17:58 (80°) | 149.916 |
| Lun, 28 Sep 2026 | 11:53 | 00:03 | 12:10:25 | +00:39 | 17:58 (80.4°) | 149.873 |
| Mar, 29 Sep 2026 | 11:52 | 00:03 | 12:11:04 | +00:39 | 17:57 (80.8°) | 149.831 |
| Mie, 30 Sep 2026 | 11:52 | 00:03 | 12:11:43 | +00:39 | 17:57 (81.2°) | 149.788 |
| Joi, 1 Oct 2026 | 11:51 | 00:03 | 12:12:22 | +00:39 | 17:57 (81.6°) | 149.745 |
| Vin, 2 Oct 2026 | 11:51 | 00:03 | 12:13:00 | +00:38 | 17:56 (81.9°) | 149.702 |
Următoarele 7 zile de lună în comore(moroni)
| 2026 | Răsărit lunar/Apus lunar/Faze | Traversarea meridianului | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Răsărit lunar | Apus lunar | Răsărit lunar | Faze | Oră | Distanța (km) | Rata de iluminare |
| Sâm, 26 Sep 2026 | 23:53 ↑ (86°) | 11:28 ↑ (270°) | Lună plină |
În această zi, luna nu traversează meridianul. | |||
| Dum, 27 Sep 2026 | 00:46 ↑ (80°) | 12:08 ↑ (277°) | 06:00 (73.1°) | 378,762 | 100% | ||
| Lun, 28 Sep 2026 | 01:41 ↑ (73°) | 12:50 ↑ (283°) | 06:47 (66.7°) | 375,181 | 98.78% | ||
| Mar, 29 Sep 2026 | 02:39 ↑ (68°) | 13:36 ↑ (289°) | 07:37 (60.8°) | 372,419 | 95.17% | ||
| Mie, 30 Sep 2026 | 03:41 ↑ (64°) | 14:27 ↑ (294°) | 08:32 (55.8°) | 370,546 | 88.78% | ||
| Joi, 1 Oct 2026 | 04:45 ↑ (62°) | 15:24 ↑ (297°) | 09:31 (52.3°) | 369,540 | 79.42% | ||
| Vin, 2 Oct 2026 | 05:49 ↑ (61°) | 16:25 ↑ (299°) | 10:34 (50.5°) | 369,312 | 67.47% | ||
Soarele și Luna pe oraș în comore
| Numele țării | Numele orașului | Ultima actualizare | Răsărit | Apus | Răsărit lunar | Apus lunar | Ore de lumină |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fomboni | Sâm, 26 Sep 2026 la 02:08 | 11:52↑Est91° | 00:01↑Vest268° | 23:52↑Est86° | 11:26↑Vest270° | 12:09:14 (+00:40) | |
| moroni | Sâm, 26 Sep 2026 la 02:08 | 11:54↑Est91° | 00:03↑Vest268° | 23:53↑Est86° | 11:28↑Vest270° | 12:09:07 (+00:39) | |
| mutsamudu | Sâm, 26 Sep 2026 la 02:08 | 11:50↑Est91° | 23:59↑Vest268° | 23:49↑Est86° | 11:23↑Vest270° | 12:09:13 (+00:40) |