 
		Aktualna pogoda w bordeaux
 Mgła
 Mgła13.6°C56.5°F
			- Aktualna temperatura: 13.6°C56.5°F
- Aktualna temperatura odczuwalna: 14°C57.1°F
- Aktualna wilgotność: 96%
- Minimalna temperatura/Maksymalna temperatura: 11.5°C52.6°F / 19.9°C67.8°F
- Prędkość wiatru: 4.7km/h
- Kierunek wiatru: ↑ z Południowo-wschodni
(Czas danych 19:00 / Pobranie danych 2025-10-30 17:45)
				Tabela 14-dniowej prognozy pogody w bordeaux
| Data | Pogoda | Maksymalna temperatura | Minimalna temperatura | Maksymalna temperatura odczuwalna | Minimalna temperatura odczuwalna | Średnia wilgotność | Prawdopodobieństwo opadów | Całkowite opady | Maksymalna prędkość wiatru | Indeks UV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czw, 30 październik |  | 19.9°C67.8°F | 11.5°C52.6°F | 19.9°C67.8°F | 11.4°C52.5°F | 82% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0.03mm | 14km/h | 0.5 | 
| pt, 31 październik |  | 20.5°C69°F | 12.8°C55.1°F | 20.5°C69°F | 12°C53.6°F | 69% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 18.4km/h | 0.4 | 
| sob, 1 listopad |  | 18.9°C66°F | 13.4°C56.1°F | 18.9°C66°F | 12°C53.6°F | 80% | Deszcz:86% Śnieg:0% | 1.68mm | 21.2km/h | 0.4 | 
| ndz, 2 listopad |  | 17.1°C62.7°F | 11.9°C53.4°F | 17.1°C62.7°F | 11.1°C52°F | 79% | Deszcz:87% Śnieg:0% | 3.03mm | 19.1km/h | 0.4 | 
| pon, 3 listopad |  | 18.1°C64.6°F | 10.3°C50.5°F | 18.1°C64.6°F | 9.3°C48.8°F | 77% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 9.7km/h | 3 | 
| wt, 4 listopad |  | 19.5°C67.1°F | 9.1°C48.5°F | 19.5°C67.1°F | 8.2°C46.7°F | 70% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 9km/h | 4 | 
| śr, 5 listopad |  | 21.4°C70.5°F | 10.4°C50.7°F | 21.4°C70.5°F | 8.8°C47.8°F | 66% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 15.1km/h | 4 | 
| czw, 6 listopad |  | 21.3°C70.4°F | 11.1°C52°F | 21.3°C70.4°F | 10.1°C50.1°F | 74% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 12.2km/h | 5 | 
| pt, 7 listopad |  | 18.8°C65.8°F | 11.4°C52.5°F | 18.8°C65.8°F | 9.3°C48.7°F | 76% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 13.3km/h | 4 | 
| sob, 8 listopad |  | 16.5°C61.7°F | 6.3°C43.4°F | 16.5°C61.7°F | 4.7°C40.5°F | 63% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 10.1km/h | 4 | 
| ndz, 9 listopad |  | 15.8°C60.4°F | 6.9°C44.4°F | 15.8°C60.4°F | 6.6°C44°F | 61% | Deszcz:84% Śnieg:0% | 1.22mm | 12.6km/h | 3 | 
| pon, 10 listopad |  | 12.9°C55.3°F | 6.9°C44.5°F | 11.3°C52.3°F | 4.7°C40.4°F | 83% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 17.3km/h | 2 | 
| wt, 11 listopad |  | 13.6°C56.4°F | 4.5°C40°F | 13°C55.5°F | 2.8°C37.1°F | 75% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 9km/h | 3 | 
| śr, 12 listopad |  | 17.4°C63.3°F | 6.5°C43.6°F | 17.4°C63.2°F | 4.6°C40.3°F | 69% | Deszcz:0% Śnieg:0% | 0mm | 9.4km/h | 4 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									