Stany Zjednoczone

Bieżąca godzina w roanoke-rapids

,
--
roanoke-rapids Różnica czasu

roanoke-rapids Porównanie dziennej osi czasu

Czas według głównych miast

Kraj Miasto Data Bieżący czas Czas Strefa Różnica czasu
aaaStany ZjednoczoneStany Zjednoczone roanoke-rapids 2025-12-16 01:31 UTC-05:00 2025-12-16 01:31
Afryka PołudniowaAfryka Południowa Kapsztad 2025-12-16 08:31 UTC+02:00 2025-12-16 08:31
Afryka PołudniowaAfryka Południowa Johannesburg 2025-12-16 08:31 UTC+02:00 2025-12-16 08:31
EgiptEgipt Kair 2025-12-16 08:31 UTC+02:00 2025-12-16 08:31
KeniaKenia Nairobi 2025-12-16 09:31 UTC+03:00 2025-12-16 09:31
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Los Angeles 2025-12-15 22:31 UTC-08:00 2025-12-15 22:31
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Houston 2025-12-16 00:31 UTC-06:00 2025-12-16 00:31
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Chicago 2025-12-16 00:31 UTC-06:00 2025-12-16 00:31
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Nowy Jork 2025-12-16 01:31 UTC-05:00 2025-12-16 01:31
KanadaKanada Vancouver 2025-12-15 22:31 UTC-08:00 2025-12-15 22:31
KanadaKanada Toronto 2025-12-16 01:31 UTC-05:00 2025-12-16 01:31
MeksykMeksyk meksyk-miasto 2025-12-16 00:31 UTC-06:00 2025-12-16 00:31
BrazyliaBrazylia Rio de Janeiro 2025-12-16 03:31 UTC-03:00 2025-12-16 03:31
BrazyliaBrazylia são-paulo 2025-12-16 03:31 UTC-03:00 2025-12-16 03:31
ArgentynaArgentyna Buenos Aires 2025-12-16 03:31 UTC-03:00 2025-12-16 03:31
ChileChile Santiago (Chile) 2025-12-16 03:31 UTC-03:00 2025-12-16 03:31
PeruPeru Lima 2025-12-16 01:31 UTC-05:00 2025-12-16 01:31
JaponiaJaponia Tokio 2025-12-16 15:31 UTC+09:00 2025-12-16 15:31
ChinyChiny Pekin 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
ChinyChiny Szanghaj 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
MalezjaMalezja kuala-lumpur 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
FilipinyFilipiny Manila 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
IndieIndie Delhi 2025-12-16 12:01 UTC+05:30 2025-12-16 12:01
IndieIndie Bombaj 2025-12-16 12:01 UTC+05:30 2025-12-16 12:01
Arabia SaudyjskaArabia Saudyjska Rijad 2025-12-16 09:31 UTC+03:00 2025-12-16 09:31
SingapurSingapur Singapur 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
Korea PołudniowaKorea Południowa Seul 2025-12-16 15:31 UTC+09:00 2025-12-16 15:31
IndonezjaIndonezja Djakarta 2025-12-16 13:31 UTC+07:00 2025-12-16 13:31
TajlandiaTajlandia Bangkok 2025-12-16 13:31 UTC+07:00 2025-12-16 13:31
Zjednoczone Emiraty ArabskieZjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi 2025-12-16 10:31 UTC+04:00 2025-12-16 10:31
Zjednoczone Emiraty ArabskieZjednoczone Emiraty Arabskie Dubai 2025-12-16 10:31 UTC+04:00 2025-12-16 10:31
WietnamWietnam Ho Chi Minh 2025-12-16 13:31 UTC+07:00 2025-12-16 13:31
WietnamWietnam Hanoi 2025-12-16 13:31 UTC+07:00 2025-12-16 13:31
iraniran Teheran 2025-12-16 10:01 UTC+03:30 2025-12-16 10:01
AustraliaAustralia Brisbane-Bris ... 2025-12-16 16:31 UTC+10:00 2025-12-16 16:31
AustraliaAustralia Pert 2025-12-16 14:31 UTC+08:00 2025-12-16 14:31
AustraliaAustralia Sydnej 2025-12-16 17:31 UTC+11:00 2025-12-16 17:31
AustraliaAustralia Melbourne 2025-12-16 17:31 UTC+11:00 2025-12-16 17:31
Nowa ZelandiaNowa Zelandia Okland 2025-12-16 19:31 UTC+13:00 2025-12-16 19:31
HawajeHawaje Honolulu 2025-12-15 20:31 UTC-10:00 2025-12-15 20:31
Zjednoczone KrólestwoZjednoczone Królestwo Londyn 2025-12-16 06:31 UTC+00:00 2025-12-16 06:31
AustriaAustria Wiedeń 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
WłochyWłochy Rzym 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
NiderlandyNiderlandy Amsterdam 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
FrancjaFrancja Paryż 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
PolskaPolska Warszawa 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
NiemcyNiemcy Berlin 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
HiszpaniaHiszpania Madryt 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
SzwecjaSzwecja Sztokholm 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
SzwajcariaSzwajcaria Zurych 2025-12-16 07:31 UTC+01:00 2025-12-16 07:31
indykindyk Stambuł 2025-12-16 09:31 UTC+03:00 2025-12-16 09:31


Bootstrap