Ranking «Papierosy (20 sztuk)» w Azja
| Pozycja | Nazwa kraju | Miasteczko | Kontynent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | Azja | $13 | |
| 2 | Tel-Awiw | Azja | $13 | |
| 2 | Jerozolima | Azja | $13 | |
| 4 | Doha | Azja | $7 | |
| 5 | Rijad | Azja | $7 | |
| 5 | Jeddach | Azja | $7 | |
| 5 | daj spokój | Azja | $7 | |
| 8 | Dubai | Azja | $6 | |
| 8 | Abu Zabi | Azja | $6 | |
| 10 | Delhi | Azja | $5 | |
| 10 | Ahmadabad | Azja | $5 | |
| 10 | Dżajpur | Azja | $5 | |
| 13 | kuala-lumpur | Azja | $5 | |
| 13 | Penang- | Azja | $5 | |
| 13 | johor bahru | Azja | $5 | |
| 16 | Tajpej | Azja | $4 | |
| 16 | Taizhong | Azja | $4 | |
| 16 | Kaohsiung | Azja | $4 | |
| 19 | Chiang Mai | Azja | $4 | |
| 19 | Phuket | Azja | $4 | |
| 21 | Colombo | Azja | $4 | |
| 22 | Tokio | Azja | $4 | |
| 22 | Osaka | Azja | $4 | |
| 22 | Nagoja | Azja | $4 | |
| 22 | fukuoka | Azja | $4 | |
| 22 | Sapporo | Azja | $4 | |
| 22 | Wyślij | Azja | $4 | |
| 22 | Hiroszima | Azja | $4 | |
| 22 | Kioto | Azja | $4 | |
| 22 | Kobe | Azja | $4 | |
| 22 | nie | Azja | $4 | |
| 32 | Bangkok | Azja | $4 | |
| 33 | Bombaj | Azja | $4 | |
| 33 | Hajdarabad | Azja | $4 | |
| 33 | Czennai | Azja | $4 | |
| 33 | Kalkuta | Azja | $4 | |
| 33 | pune | Azja | $4 | |
| 33 | surat | Azja | $4 | |
| 33 | szczęście | Azja | $4 | |
| 33 | Koczin | Azja | $4 | |
| 41 | Pekin | Azja | $4 | |
| 41 | Szanghaj | Azja | $4 | |
| 41 | Shenzhen | Azja | $4 | |
| 41 | Hangzhou | Azja | $4 | |
| 41 | Tianjin | Azja | $4 | |
| 41 | suzhou | Azja | $4 | |
| 41 | qingdao | Azja | $4 | |
| 48 | miasto-kuwejt | Azja | $3 | |
| 49 | Kanton | Azja | $3 | |
| 49 | Chongqing | Azja | $3 | |
| 49 | Wuhan | Azja | $3 | |
| 49 | Xian | Azja | $3 | |
| 49 | Nankin | Azja | $3 | |
| 49 | Dalian-Dalia | Azja | $3 | |
| 49 | Xiamen | Azja | $3 | |
| 49 | Shenyang | Azja | $3 | |
| 49 | Harbin | Azja | $3 | |
| 49 | Zhengzhou | Azja | $3 | |
| 59 | Seul | Azja | $3 | |
| 59 | Pusan | Azja | $3 | |
| 59 | Incheon | Azja | $3 | |
| 59 | Daegu | Azja | $3 | |
| 63 | Czengdu | Azja | $3 | |
| 63 | kunming | Azja | $3 | |
| 63 | changsha | Azja | $3 | |
| 66 | Ałmaty | Azja | $3 | |
| 66 | Astana | Azja | $3 | |
| 68 | Moskwa | Azja | $2 | |
| 68 | Nowosybirsk | Azja | $2 | |
| 68 | Jekaterynburg | Azja | $2 | |
| 68 | Kazań | Azja | $2 | |
| 68 | Soczi | Azja | $2 | |
| 68 | Władywostok | Azja | $2 | |
| 68 | Kaliningrad | Azja | $2 | |
| 75 | Katmandu | Azja | $2 | |
| 76 | Manila | Azja | $2 | |
| 76 | Davao | Azja | $2 | |
| 78 | Djakarta | Azja | $2 | |
| 78 | Surabaja | Azja | $2 | |
| 78 | Bandung | Azja | $2 | |
| 81 | Ułan Bator | Azja | $2 | |
| 82 | Taszkent | Azja | $2 | |
| 83 | Dhaka | Azja | $2 | |
| 84 | Hanoi | Azja | $1 | |
| 84 | Da Nang | Azja | $1 | |
| 86 | Islamabad | Azja | $1 | |
| 86 | Karaczi | Azja | $1 | |
| 86 | Lahaur | Azja | $1 | |
| 89 | Ankara | Azja | $1 | |
| 89 | Izmir | Azja | $1 | |
| 89 | Antalya | Azja | $1 | |
| 92 | Stambuł | Azja | $1 | |
| 92 | kaletka | Azja | $1 | |
| 94 | Teheran | Azja | $0 | |
| 95 | Meszhed | Azja | $0 |
| Pozycja | Nazwa kraju | Miasteczko | Kontynent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszhed | Azja | $0 | |
| 2 | Teheran | Azja | $0 | |
| 3 | Stambuł | Azja | $1 | |
| 3 | kaletka | Azja | $1 | |
| 5 | Ankara | Azja | $1 | |
| 5 | Izmir | Azja | $1 | |
| 5 | Antalya | Azja | $1 | |
| 8 | Islamabad | Azja | $1 | |
| 8 | Karaczi | Azja | $1 | |
| 8 | Lahaur | Azja | $1 | |
| 11 | Hanoi | Azja | $1 | |
| 11 | Da Nang | Azja | $1 | |
| 13 | Dhaka | Azja | $2 | |
| 14 | Taszkent | Azja | $2 | |
| 15 | Ułan Bator | Azja | $2 | |
| 16 | Djakarta | Azja | $2 | |
| 16 | Surabaja | Azja | $2 | |
| 16 | Bandung | Azja | $2 | |
| 19 | Manila | Azja | $2 | |
| 19 | Davao | Azja | $2 | |
| 21 | Katmandu | Azja | $2 | |
| 22 | Moskwa | Azja | $2 | |
| 22 | Nowosybirsk | Azja | $2 | |
| 22 | Jekaterynburg | Azja | $2 | |
| 22 | Kazań | Azja | $2 | |
| 22 | Soczi | Azja | $2 | |
| 22 | Władywostok | Azja | $2 | |
| 22 | Kaliningrad | Azja | $2 | |
| 29 | Ałmaty | Azja | $3 | |
| 29 | Astana | Azja | $3 | |
| 31 | Czengdu | Azja | $3 | |
| 31 | kunming | Azja | $3 | |
| 31 | changsha | Azja | $3 | |
| 34 | Seul | Azja | $3 | |
| 34 | Pusan | Azja | $3 | |
| 34 | Incheon | Azja | $3 | |
| 34 | Daegu | Azja | $3 | |
| 38 | Kanton | Azja | $3 | |
| 38 | Chongqing | Azja | $3 | |
| 38 | Wuhan | Azja | $3 | |
| 38 | Xian | Azja | $3 | |
| 38 | Nankin | Azja | $3 | |
| 38 | Dalian-Dalia | Azja | $3 | |
| 38 | Xiamen | Azja | $3 | |
| 38 | Shenyang | Azja | $3 | |
| 38 | Harbin | Azja | $3 | |
| 38 | Zhengzhou | Azja | $3 | |
| 48 | miasto-kuwejt | Azja | $3 | |
| 49 | Pekin | Azja | $4 | |
| 49 | Szanghaj | Azja | $4 | |
| 49 | Shenzhen | Azja | $4 | |
| 49 | Hangzhou | Azja | $4 | |
| 49 | Tianjin | Azja | $4 | |
| 49 | suzhou | Azja | $4 | |
| 49 | qingdao | Azja | $4 | |
| 56 | Bombaj | Azja | $4 | |
| 56 | Hajdarabad | Azja | $4 | |
| 56 | Czennai | Azja | $4 | |
| 56 | Kalkuta | Azja | $4 | |
| 56 | pune | Azja | $4 | |
| 56 | surat | Azja | $4 | |
| 56 | szczęście | Azja | $4 | |
| 56 | Koczin | Azja | $4 | |
| 64 | Bangkok | Azja | $4 | |
| 65 | Tokio | Azja | $4 | |
| 65 | Osaka | Azja | $4 | |
| 65 | Nagoja | Azja | $4 | |
| 65 | fukuoka | Azja | $4 | |
| 65 | Sapporo | Azja | $4 | |
| 65 | Wyślij | Azja | $4 | |
| 65 | Hiroszima | Azja | $4 | |
| 65 | Kioto | Azja | $4 | |
| 65 | Kobe | Azja | $4 | |
| 65 | nie | Azja | $4 | |
| 75 | Colombo | Azja | $4 | |
| 76 | Chiang Mai | Azja | $4 | |
| 76 | Phuket | Azja | $4 | |
| 78 | Tajpej | Azja | $4 | |
| 78 | Taizhong | Azja | $4 | |
| 78 | Kaohsiung | Azja | $4 | |
| 81 | kuala-lumpur | Azja | $5 | |
| 81 | Penang- | Azja | $5 | |
| 81 | johor bahru | Azja | $5 | |
| 84 | Delhi | Azja | $5 | |
| 84 | Ahmadabad | Azja | $5 | |
| 84 | Dżajpur | Azja | $5 | |
| 87 | Dubai | Azja | $6 | |
| 87 | Abu Zabi | Azja | $6 | |
| 89 | Rijad | Azja | $7 | |
| 89 | Jeddach | Azja | $7 | |
| 89 | daj spokój | Azja | $7 | |
| 92 | Doha | Azja | $7 | |
| 93 | Tel-Awiw | Azja | $13 | |
| 93 | Jerozolima | Azja | $13 | |
| 95 | Singapur | Azja | $13 |
Źródło: Własne badania AI 2026