Ranking «Początkowe koszty wynajmu (kaucja, gwarancja itp.)» na świecie
| Pozycja | Nazwa kraju | Miasteczko | Kontynent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genewa | Europa | $8,249 | |
| 2 | Singapur | Azja | $7,457 | |
| 3 | Berno | Europa | $6,000 | |
| 4 | Sydnej | australia-pacyficzny | $5,788 | |
| 5 | Boston | Namerica | $5,600 | |
| 5 | San Francisco | Namerica | $5,600 | |
| 7 | Okland | australia-pacyficzny | $5,458 | |
| 8 | Kopenhaga | Europa | $5,318 | |
| 9 | Berlin | Europa | $5,009 | |
| 9 | Monachium | Europa | $5,009 | |
| 11 | Brisbane-Bris ... | australia-pacyficzny | $4,961 | |
| 12 | Los Angeles | Namerica | $4,800 | |
| 12 | San Diego | Namerica | $4,800 | |
| 12 | Honolulu | Namerica | $4,800 | |
| 15 | Tel-Awiw | Azja | $4,775 | |
| 16 | Osło | Europa | $4,758 | |
| 17 | Mediolan | Europa | $4,491 | |
| 18 | Sztokholm | Europa | $4,429 | |
| 19 | Miami | Namerica | $4,400 | |
| 20 | Waszyngton-DC | Namerica | $4,200 | |
| 21 | Rzym | Europa | $4,145 | |
| 21 | Dublin | Europa | $4,145 | |
| 23 | Wiedeń | Europa | $3,973 | |
| 24 | Chicago | Namerica | $3,900 | |
| 25 | Frankfurt | Europa | $3,800 | |
| 25 | Hamburg | Europa | $3,800 | |
| 25 | Kolonia | Europa | $3,800 | |
| 25 | Stuttgart | Europa | $3,800 | |
| 25 | Wenecja | Europa | $3,800 | |
| 30 | Filadelfia | Namerica | $3,700 | |
| 31 | Portlandia | Namerica | $3,500 | |
| 31 | Austin | Namerica | $3,500 | |
| 31 | Denver | Namerica | $3,500 | |
| 34 | Göteborg | Europa | $3,480 | |
| 35 | Melbourne | australia-pacyficzny | $3,308 | |
| 36 | Pert | australia-pacyficzny | $3,032 | |
| 36 | Adelaida | australia-pacyficzny | $3,032 | |
| 38 | Doha | Azja | $3,022 | |
| 39 | Neapol | Europa | $2,936 | |
| 39 | Turyn | Europa | $2,936 | |
| 41 | miasto-kuwejt | Azja | $2,929 | |
| 42 | Minneapolis | Namerica | $2,900 | |
| 43 | Toronto | Namerica | $2,725 | |
| 44 | Dubai | Azja | $2,723 | |
| 45 | detroit | Namerica | $2,700 | |
| 46 | Jerozolima | Azja | $2,674 | |
| 47 | Barcelona | Europa | $2,648 | |
| 47 | Madryt | Europa | $2,648 | |
| 47 | Helsinki | Europa | $2,648 | |
| 50 | Szanghaj | Azja | $2,614 | |
| 51 | Buenos Aires | samaryka | $2,594 | |
| 52 | Lipsk | Europa | $2,591 | |
| 53 | Bruksela | Europa | $2,533 | |
| 53 | Lizbona | Europa | $2,533 | |
| 55 | Abu Zabi | Azja | $2,451 | |
| 56 | Pekin | Azja | $2,397 | |
| 57 | Wellington | australia-pacyficzny | $2,274 | |
| 58 | Walencja | Europa | $2,188 | |
| 58 | Porto | Europa | $2,188 | |
| 60 | Seattle | Namerica | $2,100 | |
| 61 | Shenzhen | Azja | $1,961 | |
| 62 | Atlanta | Namerica | $1,750 | |
| 62 | Orlando | Namerica | $1,750 | |
| 64 | Ateny | Europa | $1,727 | |
| 65 | Rijad | Azja | $1,707 | |
| 66 | Praga | Europa | $1,691 | |
| 67 | Antalya | Europa | $1,682 | |
| 68 | Kapsztad | Afryka | $1,679 | |
| 69 | Dallas | Namerica | $1,650 | |
| 69 | zamocowanie | Namerica | $1,650 | |
| 71 | Canberra | australia-pacyficzny | $1,585 | |
| 72 | Vancouver | Namerica | $1,578 | |
| 73 | Las Vegas | Namerica | $1,550 | |
| 73 | Houston | Namerica | $1,550 | |
| 73 | feniks | Namerica | $1,550 | |
| 76 | Warszawa | Europa | $1,508 | |
| 77 | Jeddach | Azja | $1,493 | |
| 78 | Nairobi | Afryka | $1,384 | |
| 79 | Tajpej | Azja | $1,375 | |
| 80 | daj spokój | Azja | $1,333 | |
| 81 | Suwa | australia-pacyficzny | $1,331 | |
| 82 | Ottawa | Namerica | $1,327 | |
| 83 | Budapeszt | Europa | $1,318 | |
| 84 | Wagadugu | Afryka | $1,317 | |
| 85 | belo-horizonte | samaryka | $1,279 | |
| 85 | Porto Alegre | samaryka | $1,279 | |
| 87 | Lima | samaryka | $1,275 | |
| 88 | Calgary | Namerica | $1,255 | |
| 89 | Ankara | Europa | $1,211 | |
| 90 | wrocław | Europa | $1,185 | |
| 91 | Casablanka | Afryka | $1,170 | |
| 91 | rabat | Afryka | $1,170 | |
| 93 | Pretoria | Afryka | $1,149 | |
| 94 | Bombaj | Azja | $1,131 | |
| 95 | Stambuł | Europa | $1,121 | |
| 96 | Edmonton | Namerica | $1,111 | |
| 97 | Bangkok | Azja | $1,101 | |
| 98 | kuala-lumpur | Azja | $1,091 | |
| 99 | Rio de Janeiro | samaryka | $1,085 | |
| 100 | Ałmaty | Azja | $1,064 | |
| 100 | Astana | Azja | $1,064 | |
| 102 | recydywać | samaryka | $1,047 | |
| 103 | Kanton | Azja | $1,017 | |
| 103 | Hangzhou | Azja | $1,017 | |
| 103 | Tianjin | Azja | $1,017 | |
| 103 | Nankin | Azja | $1,017 | |
| 103 | suzhou | Azja | $1,017 | |
| 103 | Xiamen | Azja | $1,017 | |
| 109 | kaletka | Europa | $1,009 | |
| 110 | Mendoza | samaryka | $1,009 | |
| 111 | Kaohsiung | Azja | $1,000 | |
| 112 | Daegu | Azja | $992 | |
| 113 | Kalifornia | samaryka | $981 | |
| 114 | Marrakesz | Afryka | $957 | |
| 115 | Osaka | Azja | $939 | |
| 115 | fukuoka | Azja | $939 | |
| 115 | Hiroszima | Azja | $939 | |
| 118 | Taizhong | Azja | $937 | |
| 119 | dar-es-salaam | Afryka | $925 | |
| 120 | johor bahru | Azja | $893 | |
| 121 | Johannesburg | Afryka | $884 | |
| 121 | Durban-D ... | Afryka | $884 | |
| 123 | Djakarta | Azja | $883 | |
| 124 | Brazylia | samaryka | $853 | |
| 124 | Salvador | samaryka | $853 | |
| 124 | Kurytyba | samaryka | $853 | |
| 127 | meksyk-miasto | Namerica | $839 | |
| 128 | Manila | Azja | $828 | |
| 129 | Kijów | Europa | $824 | |
| 130 | Bukareszt | Europa | $814 | |
| 131 | Czengdu | Azja | $813 | |
| 131 | Wuhan | Azja | $813 | |
| 131 | qingdao | Azja | $813 | |
| 131 | Dalian-Dalia | Azja | $813 | |
| 135 | Colombo | Azja | $809 | |
| 136 | mambasa | Afryka | $808 | |
| 137 | Izmir | Europa | $807 | |
| 138 | Lagos | Afryka | $761 | |
| 139 | Tokio | Azja | $752 | |
| 140 | Nowosybirsk | Europa | $750 | |
| 141 | Penang- | Azja | $744 | |
| 142 | Xian | Azja | $726 | |
| 142 | changsha | Azja | $726 | |
| 142 | Zhengzhou | Azja | $726 | |
| 145 | fortaleza | samaryka | $698 | |
| 145 | Manaus | samaryka | $698 | |
| 147 | Moskwa | Europa | $688 | |
| 148 | Guadalajara | Namerica | $671 | |
| 148 | Monterrey- ... | Namerica | $671 | |
| 148 | Tijuana | Namerica | $671 | |
| 151 | Seul | Azja | $662 | |
| 151 | Pusan | Azja | $662 | |
| 151 | Incheon | Azja | $662 | |
| 154 | Sapporo | Azja | $658 | |
| 154 | Wyślij | Azja | $658 | |
| 154 | nie | Azja | $658 | |
| 157 | Da Nang | Azja | $645 | |
| 158 | Chongqing | Azja | $639 | |
| 158 | kunming | Azja | $639 | |
| 158 | Shenyang | Azja | $639 | |
| 158 | Harbin | Azja | $639 | |
| 162 | Kioto | Azja | $626 | |
| 162 | Kobe | Azja | $626 | |
| 164 | Davao | Azja | $596 | |
| 165 | Islamabad | Azja | $592 | |
| 165 | Karaczi | Azja | $592 | |
| 167 | Abudża | Afryka | $544 | |
| 168 | Delhi | Azja | $538 | |
| 169 | Nagoja | Azja | $532 | |
| 170 | Ułan Bator | Azja | $504 | |
| 171 | Bogota | samaryka | $490 | |
| 171 | Medellín | samaryka | $490 | |
| 173 | pune | Azja | $474 | |
| 174 | Phuket | Azja | $459 | |
| 175 | Hanoi | Azja | $456 | |
| 176 | Akra | Afryka | $455 | |
| 177 | Jekaterynburg | Europa | $438 | |
| 177 | Kazań | Europa | $438 | |
| 177 | Soczi | Europa | $438 | |
| 177 | Władywostok | Europa | $438 | |
| 177 | Kaliningrad | Europa | $438 | |
| 182 | Dhaka | Azja | $407 | |
| 183 | Hajdarabad | Azja | $388 | |
| 183 | Czennai | Azja | $388 | |
| 183 | Kalkuta | Azja | $388 | |
| 183 | Ahmadabad | Azja | $388 | |
| 183 | Koczin | Azja | $388 | |
| 188 | Taszkent | Azja | $370 | |
| 189 | Chiang Mai | Azja | $367 | |
| 190 | port-harcourt | Afryka | $363 | |
| 191 | Katmandu | Azja | $336 | |
| 192 | Luksor | Afryka | $331 | |
| 193 | Dżajpur | Azja | $323 | |
| 193 | surat | Azja | $323 | |
| 193 | szczęście | Azja | $323 | |
| 196 | Addis-Abeba | Afryka | $320 | |
| 197 | Kair | Afryka | $294 | |
| 198 | Surabaja | Azja | $265 | |
| 198 | Bandung | Azja | $265 | |
| 200 | Lahaur | Azja | $161 | |
| 201 | Teheran | Azja | $91 | |
| 202 | Hawana | Namerica | $67 | |
| 203 | Meszhed | Azja | $38 |
| Pozycja | Nazwa kraju | Miasteczko | Kontynent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszhed | Azja | $38 | |
| 2 | Hawana | Namerica | $67 | |
| 3 | Teheran | Azja | $91 | |
| 4 | Lahaur | Azja | $161 | |
| 5 | Surabaja | Azja | $265 | |
| 5 | Bandung | Azja | $265 | |
| 7 | Kair | Afryka | $294 | |
| 8 | Addis-Abeba | Afryka | $320 | |
| 9 | Dżajpur | Azja | $323 | |
| 9 | surat | Azja | $323 | |
| 9 | szczęście | Azja | $323 | |
| 12 | Luksor | Afryka | $331 | |
| 13 | Katmandu | Azja | $336 | |
| 14 | port-harcourt | Afryka | $363 | |
| 15 | Chiang Mai | Azja | $367 | |
| 16 | Taszkent | Azja | $370 | |
| 17 | Hajdarabad | Azja | $388 | |
| 17 | Czennai | Azja | $388 | |
| 17 | Kalkuta | Azja | $388 | |
| 17 | Ahmadabad | Azja | $388 | |
| 17 | Koczin | Azja | $388 | |
| 22 | Dhaka | Azja | $407 | |
| 23 | Jekaterynburg | Europa | $438 | |
| 23 | Kazań | Europa | $438 | |
| 23 | Soczi | Europa | $438 | |
| 23 | Władywostok | Europa | $438 | |
| 23 | Kaliningrad | Europa | $438 | |
| 28 | Akra | Afryka | $455 | |
| 29 | Hanoi | Azja | $456 | |
| 30 | Phuket | Azja | $459 | |
| 31 | pune | Azja | $474 | |
| 32 | Bogota | samaryka | $490 | |
| 32 | Medellín | samaryka | $490 | |
| 34 | Ułan Bator | Azja | $504 | |
| 35 | Nagoja | Azja | $532 | |
| 36 | Delhi | Azja | $538 | |
| 37 | Abudża | Afryka | $544 | |
| 38 | Islamabad | Azja | $592 | |
| 38 | Karaczi | Azja | $592 | |
| 40 | Davao | Azja | $596 | |
| 41 | Kioto | Azja | $626 | |
| 41 | Kobe | Azja | $626 | |
| 43 | Chongqing | Azja | $639 | |
| 43 | kunming | Azja | $639 | |
| 43 | Shenyang | Azja | $639 | |
| 43 | Harbin | Azja | $639 | |
| 47 | Da Nang | Azja | $645 | |
| 48 | Sapporo | Azja | $658 | |
| 48 | Wyślij | Azja | $658 | |
| 48 | nie | Azja | $658 | |
| 51 | Seul | Azja | $662 | |
| 51 | Pusan | Azja | $662 | |
| 51 | Incheon | Azja | $662 | |
| 54 | Guadalajara | Namerica | $671 | |
| 54 | Monterrey- ... | Namerica | $671 | |
| 54 | Tijuana | Namerica | $671 | |
| 57 | Moskwa | Europa | $688 | |
| 58 | fortaleza | samaryka | $698 | |
| 58 | Manaus | samaryka | $698 | |
| 60 | Xian | Azja | $726 | |
| 60 | changsha | Azja | $726 | |
| 60 | Zhengzhou | Azja | $726 | |
| 63 | Penang- | Azja | $744 | |
| 64 | Nowosybirsk | Europa | $750 | |
| 65 | Tokio | Azja | $752 | |
| 66 | Lagos | Afryka | $761 | |
| 67 | Izmir | Europa | $807 | |
| 68 | mambasa | Afryka | $808 | |
| 69 | Colombo | Azja | $809 | |
| 70 | Czengdu | Azja | $813 | |
| 70 | Wuhan | Azja | $813 | |
| 70 | qingdao | Azja | $813 | |
| 70 | Dalian-Dalia | Azja | $813 | |
| 74 | Bukareszt | Europa | $814 | |
| 75 | Kijów | Europa | $824 | |
| 76 | Manila | Azja | $828 | |
| 77 | meksyk-miasto | Namerica | $839 | |
| 78 | Brazylia | samaryka | $853 | |
| 78 | Salvador | samaryka | $853 | |
| 78 | Kurytyba | samaryka | $853 | |
| 81 | Djakarta | Azja | $883 | |
| 82 | Johannesburg | Afryka | $884 | |
| 82 | Durban-D ... | Afryka | $884 | |
| 84 | johor bahru | Azja | $893 | |
| 85 | dar-es-salaam | Afryka | $925 | |
| 86 | Taizhong | Azja | $937 | |
| 87 | Osaka | Azja | $939 | |
| 87 | fukuoka | Azja | $939 | |
| 87 | Hiroszima | Azja | $939 | |
| 90 | Marrakesz | Afryka | $957 | |
| 91 | Kalifornia | samaryka | $981 | |
| 92 | Daegu | Azja | $992 | |
| 93 | Kaohsiung | Azja | $1,000 | |
| 94 | Mendoza | samaryka | $1,009 | |
| 95 | kaletka | Europa | $1,009 | |
| 96 | Kanton | Azja | $1,017 | |
| 96 | Hangzhou | Azja | $1,017 | |
| 96 | Tianjin | Azja | $1,017 | |
| 96 | Nankin | Azja | $1,017 | |
| 96 | suzhou | Azja | $1,017 | |
| 96 | Xiamen | Azja | $1,017 | |
| 102 | recydywać | samaryka | $1,047 | |
| 103 | Ałmaty | Azja | $1,064 | |
| 103 | Astana | Azja | $1,064 | |
| 105 | Rio de Janeiro | samaryka | $1,085 | |
| 106 | kuala-lumpur | Azja | $1,091 | |
| 107 | Bangkok | Azja | $1,101 | |
| 108 | Edmonton | Namerica | $1,111 | |
| 109 | Stambuł | Europa | $1,121 | |
| 110 | Bombaj | Azja | $1,131 | |
| 111 | Pretoria | Afryka | $1,149 | |
| 112 | Casablanka | Afryka | $1,170 | |
| 112 | rabat | Afryka | $1,170 | |
| 114 | wrocław | Europa | $1,185 | |
| 115 | Ankara | Europa | $1,211 | |
| 116 | Calgary | Namerica | $1,255 | |
| 117 | Lima | samaryka | $1,275 | |
| 118 | belo-horizonte | samaryka | $1,279 | |
| 118 | Porto Alegre | samaryka | $1,279 | |
| 120 | Wagadugu | Afryka | $1,317 | |
| 121 | Budapeszt | Europa | $1,318 | |
| 122 | Ottawa | Namerica | $1,327 | |
| 123 | Suwa | australia-pacyficzny | $1,331 | |
| 124 | daj spokój | Azja | $1,333 | |
| 125 | Tajpej | Azja | $1,375 | |
| 126 | Nairobi | Afryka | $1,384 | |
| 127 | Jeddach | Azja | $1,493 | |
| 128 | Warszawa | Europa | $1,508 | |
| 129 | Las Vegas | Namerica | $1,550 | |
| 129 | Houston | Namerica | $1,550 | |
| 129 | feniks | Namerica | $1,550 | |
| 132 | Vancouver | Namerica | $1,578 | |
| 133 | Canberra | australia-pacyficzny | $1,585 | |
| 134 | Dallas | Namerica | $1,650 | |
| 134 | zamocowanie | Namerica | $1,650 | |
| 136 | Kapsztad | Afryka | $1,679 | |
| 137 | Antalya | Europa | $1,682 | |
| 138 | Praga | Europa | $1,691 | |
| 139 | Rijad | Azja | $1,707 | |
| 140 | Ateny | Europa | $1,727 | |
| 141 | Atlanta | Namerica | $1,750 | |
| 141 | Orlando | Namerica | $1,750 | |
| 143 | Shenzhen | Azja | $1,961 | |
| 144 | Seattle | Namerica | $2,100 | |
| 145 | Walencja | Europa | $2,188 | |
| 145 | Porto | Europa | $2,188 | |
| 147 | Wellington | australia-pacyficzny | $2,274 | |
| 148 | Pekin | Azja | $2,397 | |
| 149 | Abu Zabi | Azja | $2,451 | |
| 150 | Bruksela | Europa | $2,533 | |
| 150 | Lizbona | Europa | $2,533 | |
| 152 | Lipsk | Europa | $2,591 | |
| 153 | Buenos Aires | samaryka | $2,594 | |
| 154 | Szanghaj | Azja | $2,614 | |
| 155 | Barcelona | Europa | $2,648 | |
| 155 | Madryt | Europa | $2,648 | |
| 155 | Helsinki | Europa | $2,648 | |
| 158 | Jerozolima | Azja | $2,674 | |
| 159 | detroit | Namerica | $2,700 | |
| 160 | Dubai | Azja | $2,723 | |
| 161 | Toronto | Namerica | $2,725 | |
| 162 | Minneapolis | Namerica | $2,900 | |
| 163 | miasto-kuwejt | Azja | $2,929 | |
| 164 | Neapol | Europa | $2,936 | |
| 164 | Turyn | Europa | $2,936 | |
| 166 | Doha | Azja | $3,022 | |
| 167 | Pert | australia-pacyficzny | $3,032 | |
| 167 | Adelaida | australia-pacyficzny | $3,032 | |
| 169 | Melbourne | australia-pacyficzny | $3,308 | |
| 170 | Göteborg | Europa | $3,480 | |
| 171 | Portlandia | Namerica | $3,500 | |
| 171 | Austin | Namerica | $3,500 | |
| 171 | Denver | Namerica | $3,500 | |
| 174 | Filadelfia | Namerica | $3,700 | |
| 175 | Frankfurt | Europa | $3,800 | |
| 175 | Hamburg | Europa | $3,800 | |
| 175 | Kolonia | Europa | $3,800 | |
| 175 | Stuttgart | Europa | $3,800 | |
| 175 | Wenecja | Europa | $3,800 | |
| 180 | Chicago | Namerica | $3,900 | |
| 181 | Wiedeń | Europa | $3,973 | |
| 182 | Rzym | Europa | $4,145 | |
| 182 | Dublin | Europa | $4,145 | |
| 184 | Waszyngton-DC | Namerica | $4,200 | |
| 185 | Miami | Namerica | $4,400 | |
| 186 | Sztokholm | Europa | $4,429 | |
| 187 | Mediolan | Europa | $4,491 | |
| 188 | Osło | Europa | $4,758 | |
| 189 | Tel-Awiw | Azja | $4,775 | |
| 190 | Los Angeles | Namerica | $4,800 | |
| 190 | San Diego | Namerica | $4,800 | |
| 190 | Honolulu | Namerica | $4,800 | |
| 193 | Brisbane-Bris ... | australia-pacyficzny | $4,961 | |
| 194 | Berlin | Europa | $5,009 | |
| 194 | Monachium | Europa | $5,009 | |
| 196 | Kopenhaga | Europa | $5,318 | |
| 197 | Okland | australia-pacyficzny | $5,458 | |
| 198 | Boston | Namerica | $5,600 | |
| 198 | San Francisco | Namerica | $5,600 | |
| 200 | Sydnej | australia-pacyficzny | $5,788 | |
| 201 | Berno | Europa | $6,000 | |
| 202 | Singapur | Azja | $7,457 | |
| 203 | Genewa | Europa | $8,249 |
Źródło: Własne badania AI 2026