Dzisiejsze Słońce i Księżyc w karmniki
- Aktualny Czas: wt, 12 Maja 2026 19:13
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 21:19↑Wschodni46°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 14:47↑Zachodni315°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 20:27↑Wschodni93°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 08:53↑Zachodni274°
- Godziny Dziennie: 17:28:57 (+05:34)
Nadchodzące 7 Dni Słońca w karmniki
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| wt, 12 Maja 2026 | 21:19 | 14:47 | 17:28:57 | +05:34 | 06:01 (46.2°) | 151.15 |
| śr, 13 Maja 2026 | 21:16 | 14:50 | 17:34:28 | +05:31 | 06:00 (46.5°) | 151.183 |
| czw, 14 Maja 2026 | 21:13 | 14:53 | 17:39:58 | +05:30 | 06:01 (46.7°) | 151.216 |
| pt, 15 Maja 2026 | 21:10 | 14:55 | 17:45:24 | +05:26 | 06:01 (46.9°) | 151.248 |
| sob, 16 Maja 2026 | 21:08 | 14:58 | 17:50:47 | +05:23 | 06:01 (47.2°) | 151.28 |
| ndz, 17 Maja 2026 | 21:05 | 15:01 | 17:56:06 | +05:19 | 06:02 (47.4°) | 151.311 |
| pon, 18 Maja 2026 | 21:03 | 15:04 | 18:01:23 | +05:17 | 06:02 (47.6°) | 151.342 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w karmniki
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| wt, 12 Maja 2026 | 20:27 ↑ (93°) | 08:53 ↑ (274°) | 02:35 (28°) | 376,590 | 20.39% | ||
| śr, 13 Maja 2026 | 20:23 ↑ (79°) | 10:36 ↑ (289°) | 03:21 (34.8°) | 370,402 | 12.82% | ||
| czw, 14 Maja 2026 | 20:19 ↑ (65°) | 12:28 ↑ (305°) | 04:10 (41.3°) | 364,984 | 6.45% | ||
| pt, 15 Maja 2026 | 20:14 ↑ (50°) | 14:32 ↑ (321°) | 05:04 (47.3°) | 360,878 | 1.87% | ||
| sob, 16 Maja 2026 | 20:09 ↑ (35°) | Nowy Księżyc |
06:03 (52.1°) | 358,533 | 0% | ||
| ndz, 17 Maja 2026 | 20:04 ↑ (20°) | 16:49 ↑ (338°) | 07:06 (55.1°) | 358,198 | 1.85% | ||
| pon, 18 Maja 2026 | 19:42 ↑ (1°) | 19:32 ↑ (359°) | 08:11 (55.9°) | 359,866 | 7.79% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Jukon
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karmniki | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 21:19↑NE46° | 14:47↑NW315° | 20:27↑E93° | 08:53↑W274° | 17:28:57 (+05:34) | |
| faraon | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 21:06↑NE46° | 14:37↑NW315° | 20:16↑E94° | 08:40↑W274° | 17:31:25 (+05:37) | |
| stary kruk | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 20:29↑NNE31° | 16:02↑NNW328° | 20:44↑E94° | 09:12↑W275° | 19:39:00 (+09:52) | |
| miasto-dawson | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 21:13↑NE42° | 15:18↑NW319° | 20:41↑E93° | 09:08↑W275° | 18:05:47 (+06:32) | |
| majonez | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 21:04↑NE43° | 15:00↑NW318° | 20:26↑E93° | 08:52↑W274° | 17:56:20 (+06:16) | |
| biały koń | wt, 12 Maja 2026 19:13 | 21:24↑NE48° | 14:32↑NW312° | 20:22↑E93° | 08:47↑W274° | 17:07:32 (+05:04) |