Rumunia

Dzisiejsze Słońce i Księżyc w morze bałtyckie

  • Aktualny Czas: śr, 13 Maja 2026 05:50
  • Dzisiejszy Wschód Słońca: 11:51Północno-wschodni61°
  • Dzisiejszy Zachód Słońca: 02:54Północno-zachodni299°
  • Dzisiejszy Wschód Księżyca: 09:52Wschodni87°
  • Dzisiejszy Zachód Księżyca: 22:51Zachodni279°
  • Godziny Dziennie: 15:03:08 (+02:39)

Dzisiejsza Pozycja Słońca w morze bałtyckie

Dzisiejsze Godziny Dziennie w morze bałtyckie

Nadchodzące 7 Dni Słońca w morze bałtyckie

2026 Wschód Słońca/Zachód Słońca Godziny Dziennie Południe Słoneczne
Data Wschód Słońca Zachód Słońca Długość Różnica Czas Odstęp Słoneczny (Milion km)
śr, 13 Maja 2026 11:51 02:54 15:03:08 +02:39 19:22 (60.8°) 151.183
czw, 14 Maja 2026 11:50 02:56 15:05:43 +02:35 19:22 (61°) 151.216
pt, 15 Maja 2026 11:49 02:57 15:08:15 +02:32 19:22 (61.3°) 151.248
sob, 16 Maja 2026 11:48 02:58 15:10:47 +02:32 19:22 (61.5°) 151.28
ndz, 17 Maja 2026 11:46 02:59 15:13:14 +02:27 19:22 (61.7°) 151.311
pon, 18 Maja 2026 11:45 03:01 15:15:39 +02:25 19:22 (62°) 151.342
wt, 19 Maja 2026 11:44 03:02 15:18:00 +02:21 19:22 (62.2°) 151.372

Dzisiejsza Pozycja Księżyca w morze bałtyckie

Nadchodzące 7 Dni Księżyca w morze bałtyckie

2026 Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy Przechodzenie przez Południk
Data Wschód Księżyca Zachód Księżyca Wschód Księżyca Fazy Czas Odstęp (km) Wskaźnik Oświetlenia
śr, 13 Maja 2026 09:52 (87°) 22:51 (279°)
16:17 (46.2°) 373,105 16.08%
czw, 14 Maja 2026 10:09 (77°) 00:12 (289°)
17:05 (52.9°) 367,271 9.12%
pt, 15 Maja 2026 10:30 (67°) 01:39 (298°)
17:57 (59.2°) 362,515 3.64%
sob, 16 Maja 2026 10:56 (59°) 03:08 (307°)
Nowy Księżyc
18:54 (64.6°) 359,340 0%
ndz, 17 Maja 2026 11:31 (51°) 04:34 (312°)
19:56 (68.5°) 358,093 0.52%
pon, 18 Maja 2026 12:19 (47°) 05:49 (314°)
21:02 (70.3°) 358,888 4.66%
wt, 19 Maja 2026 13:24 (46°)
22:08 (69.8°) 361,572 12.63%

Słońce i Księżyc według Miasta w Rumunia

Nazwa Kraju Nazwa Miasta Aktualny Czas Wschód Słońca Zachód Słońca Wschód Księżyca Zachód Księżyca Godziny Dziennie
RumuniaRumunia bacau śr, 13 Maja 2026 05:50 11:42ENE62° 02:38WNW299° 09:39E87° 22:36W278° 14:56:08 (+02:32)
RumuniaRumunia Krajowa śr, 13 Maja 2026 05:50 12:01ENE63° 02:43WNW297° 09:52E87° 22:47W278° 14:42:38 (+02:19)
RumuniaRumunia ramnicu-valcea śr, 13 Maja 2026 05:50 11:56ENE63° 02:43WNW298° 09:50E87° 22:45W278° 14:47:11 (+02:22)
RumuniaRumunia morze bałtyckie śr, 13 Maja 2026 05:50 11:51ENE61° 02:54WNW299° 09:52E87° 22:51W279° 15:03:08 (+02:39)
RumuniaRumunia faltyci śr, 13 Maja 2026 05:50 11:41ENE61° 02:43WNW299° 09:41E87° 22:39W278° 15:01:54 (+02:37)
RumuniaRumunia morze zachodnie śr, 13 Maja 2026 05:50 11:54ENE61° 02:58WNW299° 09:55E87° 22:54W279° 15:04:00 (+02:38)
RumuniaRumunia Braszów śr, 13 Maja 2026 05:50 11:50ENE62° 02:40WNW298° 09:45E87° 22:41W278° 14:50:28 (+02:25)
RumuniaRumunia jassy śr, 13 Maja 2026 05:50 11:37ENE61° 02:37WNW299° 09:36E87° 22:33W278° 14:59:56 (+02:35)
RumuniaRumunia Sybin śr, 13 Maja 2026 05:50 11:55ENE62° 02:46WNW298° 09:50E87° 22:47W278° 14:51:24 (+02:27)
RumuniaRumunia brajla śr, 13 Maja 2026 05:50 11:41ENE62° 02:29WNW298° 09:35E87° 22:30W278° 14:48:09 (+02:24)
RumuniaRumunia oradea śr, 13 Maja 2026 05:50 12:00ENE62° 02:59WNW299° 09:59E87° 22:57W278° 14:59:14 (+02:35)
RumuniaRumunia targ muru śr, 13 Maja 2026 05:50 11:51ENE62° 02:47WNW299° 09:48E87° 22:46W278° 14:56:02 (+02:31)
RumuniaRumunia Bukareszt śr, 13 Maja 2026 05:50 11:51ENE63° 02:34WNW297° 09:43E87° 22:37W278° 14:43:16 (+02:18)
RumuniaRumunia piatra-niebieska śr, 13 Maja 2026 05:50 11:43ENE62° 02:41WNW299° 09:41E87° 22:38W278° 14:58:27 (+02:34)
RumuniaRumunia timișoara śr, 13 Maja 2026 05:50 12:07ENE62° 02:58WNW298° 10:02E87° 22:59W278° 14:51:06 (+02:26)
RumuniaRumunia Kluż-Napoka śr, 13 Maja 2026 05:50 11:54ENE62° 02:51WNW299° 09:52E87° 22:50W278° 14:57:24 (+02:32)
RumuniaRumunia pitești śr, 13 Maja 2026 05:50 11:55ENE63° 02:41WNW298° 09:48E87° 22:43W278° 14:45:48 (+02:21)
RumuniaRumunia Konstanca śr, 13 Maja 2026 05:50 11:42ENE63° 02:23WNW297° 09:33E87° 22:26W278° 14:41:50 (+02:18)
RumuniaRumunia Ploeszti śr, 13 Maja 2026 05:50 11:50ENE63° 02:36WNW298° 09:43E87° 22:38W278° 14:46:12 (+02:22)


Bootstrap